Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 302 ฿/m² | 7,4 % |
| Maison | 423 ฿/m² | 7,8 % |
| Appartement | 313 ฿/m² | 8,7 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 269 ฿/m² | 5,1 % |
| 2 ch. | 196 ฿/m² | 8,3 % |
| 3 ch. | 237 ฿/m² | 5,2 % |
| 4 ch. | 409 ฿/m² | 6,6 % |
| 5 ch.+ | 612 ฿/m² | 10,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 260 ฿/m² | 6,6 % |
| 1 ch. | 308 ฿/m² | 7,4 % |
| 2 ch. | 279 ฿/m² | 7,5 % |
À 17 km de Bangkok, Bung Kum est un district de 23 km² rattaché à la province de Bangkok. Ses 3 sous-districts sont desservis par les codes postaux 10240 (code administratif : 1027).
Avec 134 892 habitants pour 23 km², la densité de population s'établit à 5 762 habitants au km². On y dénombre 79 796 ménages, composés de 61 151 hommes et 73 741 femmes.
L'immobilier à Bung Kum débute à 5 643 ฿/m² pour un prix moyen de 47 596 ฿/m². Villas : 79 391 ฿/m², condos : 48 882 ฿/m², maisons : 64 767 ฿/m², appartements : 43 331 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Du côté locatif, le loyer moyen au m² est de 309 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 302 ฿/m²/mois. Maisons et appartements affichent respectivement 423 et 313 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 302 ฿/m² | 48,882 ฿/m² | 7,4 % |
| Maison | 423 ฿/m² | 64,767 ฿/m² | 7,8 % |
| Appartement | 313 ฿/m² | 43,331 ฿/m² | 8,7 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bung Kum (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Nawamin | 365 ฿/m²/mois |
| Khlong Kum | 318 ฿/m²/mois |
| Nuan Chan | 243 ฿/m²/mois |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Pathum Wan | 812 ฿/m²/mois |
| Bang Rak | 756 ฿/m²/mois |
| Watthana | 706 ฿/m²/mois |
| Khlong Toei | 655 ฿/m²/mois |
| Khlong San | 624 ฿/m²/mois |
| Rat Thewi | 624 ฿/m²/mois |
| Bang Kho Laem | 623 ฿/m²/mois |
| Sathon | 616 ฿/m²/mois |
| Din Daeng | 583 ฿/m²/mois |
| Huai Khwang | 578 ฿/m²/mois |
| Saphan Sung | 575 ฿/m²/mois |
| Phaya Thai | 564 ฿/m²/mois |
| Chatuchak | 553 ฿/m²/mois |
| Phra Khanong | 515 ฿/m²/mois |
| Bang Kapi | 464 ฿/m²/mois |
| Dusit | 464 ฿/m²/mois |
| Thon Buri | 459 ฿/m²/mois |
| Samphanthawong | 442 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon | 435 ฿/m²/mois |
| Bang Phlat | 435 ฿/m²/mois |
| Yannawa | 429 ฿/m²/mois |
| Bangkok Noi | 422 ฿/m²/mois |
| Bang Su | 421 ฿/m²/mois |
| Bang Na | 413 ฿/m²/mois |
| Bangkok Yai | 407 ฿/m²/mois |
| Suan Luang | 401 ฿/m²/mois |
| Wang Thong Lang | 390 ฿/m²/mois |
| Phasi Charoen | 378 ฿/m²/mois |
| Bang Khen | 378 ฿/m²/mois |
| Pom Prap Sattruphai | 377 ฿/m²/mois |
| Prawet | 358 ฿/m²/mois |
| Lat Krabang | 353 ฿/m²/mois |
| Taling Chan | 345 ฿/m²/mois |
| Lat Phrao | 338 ฿/m²/mois |
| Chom Thong | 336 ฿/m²/mois |
| Khanna Yao | 336 ฿/m²/mois |
| Bang Khae | 317 ฿/m²/mois |
| Lak Si | 311 ฿/m²/mois |
| Rat Burana | 297 ฿/m²/mois |
| Don Mueang | 294 ฿/m²/mois |
| Min Buri | 292 ฿/m²/mois |
| Sai Mai | 289 ฿/m²/mois |
| Thawi Watthana | 276 ฿/m²/mois |
| Bang Bon | 270 ฿/m²/mois |
| Bang Khun Thian | 250 ฿/m²/mois |
| Thung Khu | 216 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam Wa | 202 ฿/m²/mois |
| Nong Khaem | 184 ฿/m²/mois |
| Nong Chok | 160 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Nawamin | 57,967 ฿/m² |
| Khlong Kum | 46,078 ฿/m² |
| Nuan Chan | 41,906 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer