Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 396 ฿/m² | 7,4 % |
| Maison | 274 ฿/m² | 7,9 % |
| Appartement | 60 ฿/m² | 3,0 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 392 ฿/m² | 8,3 % |
| 2 ch. | 147 ฿/m² | 4,3 % |
| 3 ch. | 196 ฿/m² | 6,5 % |
| 4 ch. | 292 ฿/m² | 7,8 % |
| 5 ch.+ | 342 ฿/m² | 8,9 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 354 ฿/m² | 6,8 % |
| 1 ch. | 394 ฿/m² | 7,7 % |
| 2 ch. | 445 ฿/m² | 6,7 % |
Le district de Sai Mai (code 1042) se situe dans la province de Bangkok, à 24 km de Bangkok. Il couvre 43 km² et 3 sous-districts, adressés sous les codes postaux 10220.
Avec 212 912 habitants pour 43 km², la densité de population s'établit à 4 897 habitants au km². On y dénombre 113 037 ménages, composés de 98 992 hommes et 113 920 femmes.
Le marché immobilier affiche un prix moyen de 40 220 ฿/m², avec une entrée de gamme à 3 953 ฿/m². Villas : 134 977 ฿/m², condos : 64 114 ฿/m², maisons : 41 835 ฿/m², appartements : 24 072 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Du côté locatif, le loyer moyen au m² est de 289 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 396 ฿/m²/mois. Maisons et appartements affichent respectivement 274 et 60 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 396 ฿/m² | 64,114 ฿/m² | 7,4 % |
| Maison | 274 ฿/m² | 41,835 ฿/m² | 7,9 % |
| Appartement | 60 ฿/m² | 24,072 ฿/m² | 3,0 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Sai Mai (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khlong Thanon | 351 ฿/m²/mois |
| O Ngoen | 251 ฿/m²/mois |
| Sai Mai | 246 ฿/m²/mois |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Pathum Wan | 812 ฿/m²/mois |
| Bang Rak | 756 ฿/m²/mois |
| Watthana | 706 ฿/m²/mois |
| Khlong Toei | 655 ฿/m²/mois |
| Khlong San | 624 ฿/m²/mois |
| Rat Thewi | 624 ฿/m²/mois |
| Bang Kho Laem | 623 ฿/m²/mois |
| Sathon | 616 ฿/m²/mois |
| Din Daeng | 583 ฿/m²/mois |
| Huai Khwang | 578 ฿/m²/mois |
| Saphan Sung | 575 ฿/m²/mois |
| Phaya Thai | 564 ฿/m²/mois |
| Chatuchak | 553 ฿/m²/mois |
| Phra Khanong | 515 ฿/m²/mois |
| Bang Kapi | 464 ฿/m²/mois |
| Dusit | 464 ฿/m²/mois |
| Thon Buri | 459 ฿/m²/mois |
| Samphanthawong | 442 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon | 435 ฿/m²/mois |
| Bang Phlat | 435 ฿/m²/mois |
| Yannawa | 429 ฿/m²/mois |
| Bangkok Noi | 422 ฿/m²/mois |
| Bang Su | 421 ฿/m²/mois |
| Bang Na | 413 ฿/m²/mois |
| Bangkok Yai | 407 ฿/m²/mois |
| Suan Luang | 401 ฿/m²/mois |
| Wang Thong Lang | 390 ฿/m²/mois |
| Phasi Charoen | 378 ฿/m²/mois |
| Bang Khen | 378 ฿/m²/mois |
| Pom Prap Sattruphai | 377 ฿/m²/mois |
| Prawet | 358 ฿/m²/mois |
| Lat Krabang | 353 ฿/m²/mois |
| Taling Chan | 345 ฿/m²/mois |
| Lat Phrao | 338 ฿/m²/mois |
| Chom Thong | 336 ฿/m²/mois |
| Khanna Yao | 336 ฿/m²/mois |
| Bang Khae | 317 ฿/m²/mois |
| Lak Si | 311 ฿/m²/mois |
| Bung Kum | 309 ฿/m²/mois |
| Rat Burana | 297 ฿/m²/mois |
| Don Mueang | 294 ฿/m²/mois |
| Min Buri | 292 ฿/m²/mois |
| Thawi Watthana | 276 ฿/m²/mois |
| Bang Bon | 270 ฿/m²/mois |
| Bang Khun Thian | 250 ฿/m²/mois |
| Thung Khu | 216 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam Wa | 202 ฿/m²/mois |
| Nong Khaem | 184 ฿/m²/mois |
| Nong Chok | 160 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Khlong Thanon | 49,500 ฿/m² |
| O Ngoen | 40,144 ฿/m² |
| Sai Mai | 32,265 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer