Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 43,000 ฿/m² | — |
| Condo | 48,913 ฿/m² | 7,7 % |
| Maison | 59,583 ฿/m² | 8,4 % |
| Appartement | 28,913 ฿/m² | 13,0 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 43,699 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 28,104 ฿/m² | 9,9 % |
| 3 ch. | 38,622 ฿/m² | 8,9 % |
| 4 ch. | 54,092 ฿/m² | 8,3 % |
| 5 ch.+ | 48,337 ฿/m² | 14,0 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 39,591 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 53,092 ฿/m² | 6,6 % |
| 1 ch. | 50,492 ฿/m² | 7,5 % |
| 2 ch. | 38,063 ฿/m² | 8,9 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 17,432 ฿/m² | 27,891,040 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 16,168 ฿/m² | 25,868,288 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 17,270 ฿/m² | 27,631,264 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 27,083 ฿/m² | 43,332,544 ฿ |
| > 5 000 m² | 33,389 ฿/m² | 53,421,760 ฿ |
Rattaché au district de Bung Kum dans la province de Bangkok, le sous-district de Khlong Kum s'étend sur 10 km² à 18 km de la capitale. Code postal : 10240. En thaï : คลองกุ่ม (réf. 102701).
65 900 personnes vivent dans ce sous-district, dont 30 046 hommes et 35 854 femmes, pour 36 341 ménages. La densité de population est de 6 367 habitants au km².
Le prix moyen de l'immobilier à Khlong Kum s'établit à 46 078 ฿/m², avec une entrée de gamme à 7 580 ฿/m². Villas : 43 000 ฿/m², condos : 48 913 ฿/m², maisons : 59 583 ฿/m², appartements : 28 913 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Du côté locatif, Khlong Kum affiche un loyer moyen de 318 ฿/m²/mois. Villas (n.d. ฿/m²/mois), condos (314 ฿/m²/mois) et appartements (313 ฿/m²/mois) composent l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 314 ฿/m² | 48,913 ฿/m² | 7,7 % |
| Maison | 419 ฿/m² | 59,583 ฿/m² | 8,4 % |
| Appartement | 313 ฿/m² | 28,913 ฿/m² | 13,0 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Khlong Kum (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Nawamin | 57,967 ฿/m² | 8,028 ฿/m² |
| Khlong Kum | 46,078 ฿/m² | 7,580 ฿/m² |
| Nuan Chan | 41,906 ฿/m² | 5,643 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Nawamin | 365 ฿/m²/mois |
| Khlong Kum | 318 ฿/m²/mois |
| Nuan Chan | 243 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer