Données Sawadee Property · juin 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 384 ฿/m² | 7,3 % |
| Maison | 344 ฿/m² | 7,0 % |
| Appartement | 230 ฿/m² | 9,0 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 277 ฿/m² | 7,5 % |
| 3 ch. | 233 ฿/m² | 7,3 % |
| 4 ch. | 457 ฿/m² | 8,4 % |
| 5 ch.+ | 680 ฿/m² | 8,8 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 349 ฿/m² | 8,6 % |
| 1 ch. | 385 ฿/m² | 7,3 % |
| 2 ch. | 398 ฿/m² | 7,3 % |
| 3 ch. | 318 ฿/m² | 3,6 % |
Le district de Lat Krabang (code 1011) se situe dans la province de Bangkok, à 31 km de Bangkok. Il couvre 129 km² et 6 sous-districts, adressés sous les codes postaux 10520.
Le district compte 182 191 habitants, dont 85 793 hommes et 96 398 femmes, répartis dans 109 355 ménages, pour une densité de 1 416 habitants au km².
Pour un achat immobilier à Lat Krabang, comptez en moyenne 52 605 ฿/m², avec des opportunités dès 4 277 ฿/m². Villas (n.d. ฿/m²), appartements (30 653 ฿/m²), condos (62 752 ฿/m²) et maisons (59 021 ฿/m²). Terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens présentent un loyer moyen de 353 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 384 ฿/m²/mois, maisons : 344 ฿/m²/mois, appartements : 230 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 384 ฿/m² | 62,752 ฿/m² | 7,3 % |
| Maison | 344 ฿/m² | 59,021 ฿/m² | 7,0 % |
| Appartement | 230 ฿/m² | 30,653 ฿/m² | 9,0 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Lat Krabang (juin 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khum Thong | 1,031 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam Prawet | 437 ฿/m²/mois |
| Khlong Song Ton Nun | 368 ฿/m²/mois |
| Lat Krabang | 357 ฿/m²/mois |
| Lam Pla Thio | 266 ฿/m²/mois |
| Thap Yao | 203 ฿/m²/mois |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Pathum Wan | 812 ฿/m²/mois |
| Bang Rak | 756 ฿/m²/mois |
| Watthana | 706 ฿/m²/mois |
| Khlong Toei | 655 ฿/m²/mois |
| Khlong San | 624 ฿/m²/mois |
| Rat Thewi | 624 ฿/m²/mois |
| Bang Kho Laem | 623 ฿/m²/mois |
| Sathon | 616 ฿/m²/mois |
| Din Daeng | 583 ฿/m²/mois |
| Huai Khwang | 578 ฿/m²/mois |
| Saphan Sung | 575 ฿/m²/mois |
| Phaya Thai | 564 ฿/m²/mois |
| Chatuchak | 553 ฿/m²/mois |
| Phra Khanong | 515 ฿/m²/mois |
| Bang Kapi | 464 ฿/m²/mois |
| Dusit | 464 ฿/m²/mois |
| Thon Buri | 459 ฿/m²/mois |
| Samphanthawong | 442 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon | 435 ฿/m²/mois |
| Bang Phlat | 435 ฿/m²/mois |
| Yannawa | 429 ฿/m²/mois |
| Bangkok Noi | 422 ฿/m²/mois |
| Bang Su | 421 ฿/m²/mois |
| Bang Na | 413 ฿/m²/mois |
| Bangkok Yai | 407 ฿/m²/mois |
| Suan Luang | 401 ฿/m²/mois |
| Wang Thong Lang | 390 ฿/m²/mois |
| Phasi Charoen | 378 ฿/m²/mois |
| Bang Khen | 378 ฿/m²/mois |
| Pom Prap Sattruphai | 377 ฿/m²/mois |
| Prawet | 358 ฿/m²/mois |
| Taling Chan | 345 ฿/m²/mois |
| Lat Phrao | 338 ฿/m²/mois |
| Chom Thong | 336 ฿/m²/mois |
| Khanna Yao | 336 ฿/m²/mois |
| Bang Khae | 317 ฿/m²/mois |
| Lak Si | 311 ฿/m²/mois |
| Bung Kum | 309 ฿/m²/mois |
| Rat Burana | 297 ฿/m²/mois |
| Don Mueang | 294 ฿/m²/mois |
| Min Buri | 292 ฿/m²/mois |
| Sai Mai | 289 ฿/m²/mois |
| Thawi Watthana | 276 ฿/m²/mois |
| Bang Bon | 270 ฿/m²/mois |
| Bang Khun Thian | 250 ฿/m²/mois |
| Thung Khu | 216 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam Wa | 202 ฿/m²/mois |
| Nong Khaem | 184 ฿/m²/mois |
| Nong Chok | 160 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Lat Krabang | 60,434 ฿/m² |
| Khlong Song Ton Nun | 59,791 ฿/m² |
| Khlong Sam Prawet | 52,526 ฿/m² |
| Lam Pla Thio | 33,643 ฿/m² |
| Thap Yao | 23,584 ฿/m² |
| Khum Thong | 21,629 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer