Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 132,075 ฿/m² | — |
| Condo | 52,756 ฿/m² | 6,9 % |
| Maison | 83,351 ฿/m² | 6,6 % |
| Appartement | 65,139 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 35,705 ฿/m² | 9,0 % |
| 2 ch. | 30,330 ฿/m² | 33,7 % |
| 3 ch. | 48,028 ฿/m² | 5,6 % |
| 4 ch. | 82,947 ฿/m² | 6,9 % |
| 5 ch.+ | 78,507 ฿/m² | 9,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 52,709 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 54,126 ฿/m² | — |
| 1 ch. | 50,687 ฿/m² | 7,5 % |
| 2 ch. | 61,641 ฿/m² | 5,4 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 17,034 ฿/m² | 27,255,056 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 25,198 ฿/m² | 40,316,848 ฿ |
Le sous-district de Nawamin fait partie du district de Bung Kum, dans la province de Bangkok, à 16 km de Bangkok. Il couvre 5 km² et porte le code postal 10240. Son nom en thaï est นวมินทร์, code administratif : 102704.
Sa population est de 25 848 habitants, dont 11 617 hommes et 14 231 femmes, répartis dans 14 465 foyers avec une densité de 5 500 hab/km².
Le prix moyen de l'immobilier à Nawamin s'établit à 57 967 ฿/m², avec une entrée de gamme à 8 028 ฿/m². Villas : 132 075 ฿/m², condos : 52 756 ฿/m², maisons : 83 351 ฿/m², appartements : 65 139 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 365 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 303 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 303 ฿/m² | 52,756 ฿/m² | 6,9 % |
| Maison | 457 ฿/m² | 83,351 ฿/m² | 6,6 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Nawamin (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Nawamin | 57,967 ฿/m² | 8,028 ฿/m² |
| Khlong Kum | 46,078 ฿/m² | 7,580 ฿/m² |
| Nuan Chan | 41,906 ฿/m² | 5,643 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Kum | 46,078 ฿/m² | 7,580 ฿/m² |
| Nuan Chan | 41,906 ฿/m² | 5,643 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Nawamin | 365 ฿/m²/mois |
| Khlong Kum | 318 ฿/m²/mois |
| Nuan Chan | 243 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer