Données Sawadee Property · juin 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 400 ฿/m² | 11,3 % |
| Maison | 255 ฿/m² | 4,8 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 225 ฿/m² | 6,0 % |
| 3 ch. | 241 ฿/m² | 7,6 % |
| 4 ch. | 265 ฿/m² | 4,9 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 4 ch. | 378 ฿/m² | 1,2 % |
Le district de Thawi Watthana (code 1048) se situe dans la province de Bangkok, à 14 km de Bangkok. Il couvre 50 km² et 2 sous-districts, adressés sous les codes postaux 10170.
Le district compte 80 816 habitants, dont 37 237 hommes et 43 579 femmes, répartis dans 37 532 ménages, pour une densité de 1 612 habitants au km².
Thawi Watthana présente une offre diversifiée autour d'un prix moyen de 61 371 ฿/m² (à partir de 2 969 ฿/m²). Villas à 71 547 ฿/m², condos à 42 426 ฿/m², maisons à 63 604 ฿/m², appartements à n.d. ฿/m², terrains à n.d. ฿/m².
Le secteur locatif présente un loyer moyen de 276 ฿/m²/mois : n.d. ฿/m²/mois (villas), 400 ฿/m²/mois (condos), 255 ฿/m²/mois (maisons), n.d. ฿/m²/mois (appartements).
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 400 ฿/m² | 42,426 ฿/m² | 11,3 % |
| Maison | 255 ฿/m² | 63,604 ฿/m² | 4,8 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Thawi Watthana (juin 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Sala Thammasop | 276 ฿/m²/mois |
| Thawi Watthana | 275 ฿/m²/mois |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Pathum Wan | 812 ฿/m²/mois |
| Bang Rak | 756 ฿/m²/mois |
| Watthana | 706 ฿/m²/mois |
| Khlong Toei | 655 ฿/m²/mois |
| Khlong San | 624 ฿/m²/mois |
| Rat Thewi | 624 ฿/m²/mois |
| Bang Kho Laem | 623 ฿/m²/mois |
| Sathon | 616 ฿/m²/mois |
| Din Daeng | 583 ฿/m²/mois |
| Huai Khwang | 578 ฿/m²/mois |
| Saphan Sung | 575 ฿/m²/mois |
| Phaya Thai | 564 ฿/m²/mois |
| Chatuchak | 553 ฿/m²/mois |
| Phra Khanong | 515 ฿/m²/mois |
| Bang Kapi | 464 ฿/m²/mois |
| Dusit | 464 ฿/m²/mois |
| Thon Buri | 459 ฿/m²/mois |
| Samphanthawong | 442 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon | 435 ฿/m²/mois |
| Bang Phlat | 435 ฿/m²/mois |
| Yannawa | 429 ฿/m²/mois |
| Bangkok Noi | 422 ฿/m²/mois |
| Bang Su | 421 ฿/m²/mois |
| Bang Na | 413 ฿/m²/mois |
| Bangkok Yai | 407 ฿/m²/mois |
| Suan Luang | 401 ฿/m²/mois |
| Wang Thong Lang | 390 ฿/m²/mois |
| Phasi Charoen | 378 ฿/m²/mois |
| Bang Khen | 378 ฿/m²/mois |
| Pom Prap Sattruphai | 377 ฿/m²/mois |
| Prawet | 358 ฿/m²/mois |
| Lat Krabang | 353 ฿/m²/mois |
| Taling Chan | 345 ฿/m²/mois |
| Lat Phrao | 338 ฿/m²/mois |
| Chom Thong | 336 ฿/m²/mois |
| Khanna Yao | 336 ฿/m²/mois |
| Bang Khae | 317 ฿/m²/mois |
| Lak Si | 311 ฿/m²/mois |
| Bung Kum | 309 ฿/m²/mois |
| Rat Burana | 297 ฿/m²/mois |
| Don Mueang | 294 ฿/m²/mois |
| Min Buri | 292 ฿/m²/mois |
| Sai Mai | 289 ฿/m²/mois |
| Bang Bon | 270 ฿/m²/mois |
| Bang Khun Thian | 250 ฿/m²/mois |
| Thung Khu | 216 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam Wa | 202 ฿/m²/mois |
| Nong Khaem | 184 ฿/m²/mois |
| Nong Chok | 160 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Sala Thammasop | 62,220 ฿/m² |
| Thawi Watthana | 58,259 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer