Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 69,171 ฿/m² | 23,9 % |
| Condo | 140,725 ฿/m² | 9,0 % |
| Maison | 52,959 ฿/m² | 43,3 % |
| Appartement | 93,291 ฿/m² | 12,3 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 43,834 ฿/m² | 13,2 % |
| 1 ch. | 92,003 ฿/m² | 9,9 % |
| 2 ch. | 69,550 ฿/m² | 8,2 % |
| 3 ch. | 61,754 ฿/m² | 8,6 % |
| 4 ch. | 69,953 ฿/m² | 7,9 % |
| 5 ch.+ | 80,958 ฿/m² | 7,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 57,414 ฿/m² | 10,7 % |
| 1 ch. | 42,990 ฿/m² | 12,9 % |
| 2 ch. | 35,807 ฿/m² | 10,2 % |
| 3 ch. | 41,656 ฿/m² | 9,0 % |
| 4 ch. | 59,774 ฿/m² | 8,7 % |
| 5 ch.+ | 73,408 ฿/m² | 7,7 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 110,324 ฿/m² | 8,2 % |
| 1 ch. | 96,536 ฿/m² | 9,4 % |
| 2 ch. | 111,285 ฿/m² | 6,7 % |
| 3 ch. | 131,965 ฿/m² | 4,1 % |
| 4 ch. | 198,592 ฿/m² | 2,9 % |
| 5 ch.+ | 59,722 ฿/m² | 6,6 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 95,719 ฿/m² | 6,8 % |
| 1 ch. | 122,695 ฿/m² | 6,4 % |
| 2 ch. | 161,795 ฿/m² | 5,2 % |
| 3 ch. | 195,531 ฿/m² | 3,8 % |
| 4 ch. | 231,003 ฿/m² | 3,1 % |
| 5 ch.+ | 228,938 ฿/m² | 4,7 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 22,514 ฿/m² | 36,021,888 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 15,184 ฿/m² | 24,294,032 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 12,891 ฿/m² | 20,625,072 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 12,962 ฿/m² | 20,738,464 ฿ |
| > 5 000 m² | 5,411 ฿/m² | 8,658,240 ฿ |
La Thaïlande (ประเทศไทย) est un pays d'Asie du Sud-Est d'une superficie de 513 120 km², composé de 77 provinces et peuplé de 71 700 000 habitants. Avec une densité de 140 hab/km², elle compte parmi les destinations les plus prisées pour l'investissement immobilier en Asie du Sud-Est.
Le marché immobilier thaïlandais affiche un prix moyen au m² de 106 667 ฿/m² à la vente et des loyers moyens autour de 1 100 ฿/m²/mois. Les types de biens les plus représentés sont le condo (140 725 ฿/m²), la villa (69 171 ฿/m²), la maison (52 959 ฿/m²) et l'appartement (93 291 ฿/m²). La rentabilité locative brute est particulièrement attractive dans les zones touristiques comme Phuket, Koh Samui ou Pattaya.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 1,377 ฿/m² | 69,171 ฿/m² | 23,9 % |
| Condo | 1,051 ฿/m² | 140,725 ฿/m² | 9,0 % |
| Maison | 1,913 ฿/m² | 52,959 ฿/m² | 43,3 % |
| Appartement | 960 ฿/m² | 93,291 ฿/m² | 12,3 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Thailand (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Région | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Amnat Charoen | 7,654 ฿/m² | 1,375 ฿/m² |
| Ang Thong | 12,149 ฿/m² | 2,232 ฿/m² |
| Bangkok | 140,759 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Bueng Kan | 21,562 ฿/m² | 2,288 ฿/m² |
| Buri Ram | 23,563 ฿/m² | 1,581 ฿/m² |
| Chachoengsao | 19,468 ฿/m² | 1,588 ฿/m² |
| Chai Nat | 12,777 ฿/m² | 1,519 ฿/m² |
| Chaiyaphum | 9,324 ฿/m² | 700 ฿/m² |
| Chanthaburi | 21,066 ฿/m² | 1,544 ฿/m² |
| Chiang Mai | 41,877 ฿/m² | 938 ฿/m² |
| Chiang Rai | 24,426 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Chon Buri | 75,218 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Chumphon | 55,099 ฿/m² | 8,889 ฿/m² |
| Kalasin | 14,263 ฿/m² | 1,606 ฿/m² |
| Kamphaeng Phet | 11,432 ฿/m² | 988 ฿/m² |
| Kanchanaburi | 21,064 ฿/m² | 594 ฿/m² |
| Khon Kaen | 24,887 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Krabi | 51,714 ฿/m² | 4,502 ฿/m² |
| Lampang | 13,543 ฿/m² | 617 ฿/m² |
| Lamphun | 17,808 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Loburi | 13,902 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Loei | 18,123 ฿/m² | 1,299 ฿/m² |
| Mae Hong Son | 46,466 ฿/m² | 3,394 ฿/m² |
| Maha Sarakham | 22,789 ฿/m² | 2,429 ฿/m² |
| Mukdahan | 21,706 ฿/m² | 1,480 ฿/m² |
| Nakhon Nayok | 25,666 ฿/m² | 688 ฿/m² |
| Nakhon Pathom | 26,877 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Nakhon Phanom | 16,311 ฿/m² | 1,429 ฿/m² |
| Nakhon Ratchasima | 43,335 ฿/m² | 1,250 ฿/m² |
| Nakhon Sawan | 18,041 ฿/m² | 599 ฿/m² |
| Nakhon Si Thammarat | 21,829 ฿/m² | 3,466 ฿/m² |
| Nan | 20,150 ฿/m² | 2,832 ฿/m² |
| Narathiwat | 25,763 ฿/m² | 9,688 ฿/m² |
| Nong Bua Lam Phu | 9,510 ฿/m² | 805 ฿/m² |
| Nong Khai | 13,533 ฿/m² | 1,254 ฿/m² |
| Nonthaburi | 41,857 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Pathum Thani | 33,037 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Pattani | 18,496 ฿/m² | 2,206 ฿/m² |
| Phangnga | 76,502 ฿/m² | 5,816 ฿/m² |
| Phatthalung | 20,017 ฿/m² | 2,747 ฿/m² |
| Phayao | 13,413 ฿/m² | 899 ฿/m² |
| Phetchabun | 15,600 ฿/m² | 1,028 ฿/m² |
| Phetchaburi | 56,871 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Phichit | 9,487 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Phitsanulok | 16,496 ฿/m² | 1,616 ฿/m² |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 23,700 ฿/m² | 2,941 ฿/m² |
| Phrae | 16,972 ฿/m² | 2,066 ฿/m² |
| Phuket | 87,113 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Prachin Buri | 20,611 ฿/m² | 1,815 ฿/m² |
| Prachuap Khiri Khan | 60,726 ฿/m² | 851 ฿/m² |
| Ranong | 36,332 ฿/m² | 10,125 ฿/m² |
| Ratchaburi | 19,551 ฿/m² | 1,911 ฿/m² |
| Rayong | 32,129 ฿/m² | 1,306 ฿/m² |
| Roi Et | 11,235 ฿/m² | 1,268 ฿/m² |
| Sa Kaeo | 21,132 ฿/m² | 695 ฿/m² |
| Sakon Nakhon | 17,314 ฿/m² | 1,120 ฿/m² |
| Samut Prakan | 58,681 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Samut Sakhon | 26,929 ฿/m² | 1,500 ฿/m² |
| Samut Songkhram | 18,012 ฿/m² | 2,063 ฿/m² |
| Saraburi | 16,017 ฿/m² | 1,098 ฿/m² |
| Satun | 25,759 ฿/m² | 833 ฿/m² |
| Si Sa Ket | 10,100 ฿/m² | 2,105 ฿/m² |
| Sing Buri | 12,812 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Songkhla | 38,478 ฿/m² | 2,679 ฿/m² |
| Sukhothai | 8,568 ฿/m² | 1,154 ฿/m² |
| Suphan Buri | 12,002 ฿/m² | 819 ฿/m² |
| Surat Thani | 64,609 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Surin | 20,637 ฿/m² | 1,591 ฿/m² |
| Tak | 18,764 ฿/m² | 2,386 ฿/m² |
| Trang | 15,053 ฿/m² | 641 ฿/m² |
| Trat | 49,839 ฿/m² | 2,663 ฿/m² |
| Ubon Ratchathani | 18,305 ฿/m² | 1,517 ฿/m² |
| Udon Thani | 24,343 ฿/m² | 1,134 ฿/m² |
| Uthai Thani | 17,850 ฿/m² | 1,640 ฿/m² |
| Uttaradit | 19,304 ฿/m² | 1,337 ฿/m² |
| Yala | 24,871 ฿/m² | 6,826 ฿/m² |
| Yasothon | 10,577 ฿/m² | 1,558 ฿/m² |
| Ville | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Pathum Wan | 259,805 ฿/m² |
| Bang Rak | 234,131 ฿/m² |
| Kosamphi Nakhon | 193,833 ฿/m² |
| Watthana | 192,194 ฿/m² |
| Renu Nakhon | 187,500 ฿/m² |
| Sathon | 178,615 ฿/m² |
| Khlong Toei | 177,700 ฿/m² |
| Rat Thewi | 170,036 ฿/m² |
| Tron | 160,000 ฿/m² |
| Doi Luang | 158,000 ฿/m² |
| Ville | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Chiang Saen | 1,271 ฿/m² |
| Kusuman | 1,500 ฿/m² |
| Krok Phra | 1,868 ฿/m² |
| Ban Dung | 2,143 ฿/m² |
| Hua Taphan | 2,370 ฿/m² |
| Mayo | 2,819 ฿/m² |
| Bang Krathum | 2,905 ฿/m² |
| Thong Saen Khan | 3,125 ฿/m² |
| Chum Saeng | 3,125 ฿/m² |
| So Phisai | 3,500 ฿/m² |
| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Villa | 400 ฿/m²/mois |
| Condo | 403 ฿/m²/mois |
| Maison | 267 ฿/m²/mois |
| Appartement | 473 ฿/m²/mois |
| Moyenne globale | 352 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer