Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 384 ฿/m² | 6,3 % |
| Maison | 248 ฿/m² | 5,5 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 148 ฿/m² | 9,8 % |
| 3 ch. | 201 ฿/m² | 4,3 % |
| 4 ch. | 245 ฿/m² | 5,3 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 392 ฿/m² | 6,3 % |
| 1 ch. | 379 ฿/m² | 6,3 % |
| 2 ch. | 403 ฿/m² | 6,2 % |
Le district de Chom Thong appartient à la province de Bangkok, à 9 km de Bangkok à vol d'oiseau. Il s'étend sur 23 km² et regroupe 4 sous-districts, desservis par les codes postaux 10150. Code administratif : 1035.
137 869 personnes résident dans ce district, dont 64 776 hommes et 73 093 femmes, pour 74 897 ménages et une densité de 5 935 habitants au km².
Chom Thong présente une offre diversifiée autour d'un prix moyen de 64 372 ฿/m² (à partir de 11 790 ฿/m²). Villas à n.d. ฿/m², condos à 72 895 ฿/m², maisons à 54 119 ฿/m², appartements à 72 715 ฿/m², terrains à n.d. ฿/m².
Du côté locatif, le loyer moyen au m² est de 336 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 384 ฿/m²/mois. Maisons et appartements affichent respectivement 248 et n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 384 ฿/m² | 72,895 ฿/m² | 6,3 % |
| Maison | 248 ฿/m² | 54,119 ฿/m² | 5,5 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Chom Thong (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Kho | 364 ฿/m²/mois |
| Chom Thong | 262 ฿/m²/mois |
| Bang Khun Thian | 256 ฿/m²/mois |
| Bang Mot | 227 ฿/m²/mois |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Pathum Wan | 812 ฿/m²/mois |
| Bang Rak | 756 ฿/m²/mois |
| Watthana | 706 ฿/m²/mois |
| Khlong Toei | 655 ฿/m²/mois |
| Khlong San | 624 ฿/m²/mois |
| Rat Thewi | 624 ฿/m²/mois |
| Bang Kho Laem | 623 ฿/m²/mois |
| Sathon | 616 ฿/m²/mois |
| Din Daeng | 583 ฿/m²/mois |
| Huai Khwang | 578 ฿/m²/mois |
| Saphan Sung | 575 ฿/m²/mois |
| Phaya Thai | 564 ฿/m²/mois |
| Chatuchak | 553 ฿/m²/mois |
| Phra Khanong | 515 ฿/m²/mois |
| Bang Kapi | 464 ฿/m²/mois |
| Dusit | 464 ฿/m²/mois |
| Thon Buri | 459 ฿/m²/mois |
| Samphanthawong | 442 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon | 435 ฿/m²/mois |
| Bang Phlat | 435 ฿/m²/mois |
| Yannawa | 429 ฿/m²/mois |
| Bangkok Noi | 422 ฿/m²/mois |
| Bang Su | 421 ฿/m²/mois |
| Bang Na | 413 ฿/m²/mois |
| Bangkok Yai | 407 ฿/m²/mois |
| Suan Luang | 401 ฿/m²/mois |
| Wang Thong Lang | 390 ฿/m²/mois |
| Phasi Charoen | 378 ฿/m²/mois |
| Bang Khen | 378 ฿/m²/mois |
| Pom Prap Sattruphai | 377 ฿/m²/mois |
| Prawet | 358 ฿/m²/mois |
| Lat Krabang | 353 ฿/m²/mois |
| Taling Chan | 345 ฿/m²/mois |
| Lat Phrao | 338 ฿/m²/mois |
| Khanna Yao | 336 ฿/m²/mois |
| Bang Khae | 317 ฿/m²/mois |
| Lak Si | 311 ฿/m²/mois |
| Bung Kum | 309 ฿/m²/mois |
| Rat Burana | 297 ฿/m²/mois |
| Don Mueang | 294 ฿/m²/mois |
| Min Buri | 292 ฿/m²/mois |
| Sai Mai | 289 ฿/m²/mois |
| Thawi Watthana | 276 ฿/m²/mois |
| Bang Bon | 270 ฿/m²/mois |
| Bang Khun Thian | 250 ฿/m²/mois |
| Thung Khu | 216 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam Wa | 202 ฿/m²/mois |
| Nong Khaem | 184 ฿/m²/mois |
| Nong Chok | 160 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Bang Kho | 78,374 ฿/m² |
| Chom Thong | 58,506 ฿/m² |
| Bang Khun Thian | 50,011 ฿/m² |
| Bang Mot | 46,070 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer