Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 100,583 ฿/m² | — |
| Condo | 59,653 ฿/m² | 5,6 % |
| Maison | 35,608 ฿/m² | 7,4 % |
| Appartement | 31,125 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 28,430 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 27,814 ฿/m² | 31,9 % |
| 3 ch. | 27,744 ฿/m² | 5,7 % |
| 4 ch. | 34,145 ฿/m² | 8,7 % |
| 5 ch.+ | 37,340 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 34,055 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 54,944 ฿/m² | 9,9 % |
| 1 ch. | 68,246 ฿/m² | 5,9 % |
| 2 ch. | 49,035 ฿/m² | 4,2 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 23,247 ฿/m² | 37,194,736 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 11,599 ฿/m² | 18,559,072 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 7,791 ฿/m² | 12,465,792 ฿ |
| > 5 000 m² | 7,071 ฿/m² | 11,313,488 ฿ |
Le district de Thung Khu appartient à la province de Bangkok, à 15 km de Bangkok à vol d'oiseau. Il s'étend sur 32 km² et regroupe 2 sous-districts, desservis par les codes postaux 10140. Code administratif : 1049.
Le district compte 123 887 habitants, dont 57 614 hommes et 66 273 femmes, répartis dans 58 566 ménages, pour une densité de 3 870 habitants au km².
Le prix moyen au m² dans le district de Thung Khu est de 33 853 ฿/m². En détail : 100 583 ฿/m² (villas), 59 653 ฿/m² (condos), 35 608 ฿/m² (maisons), 31 125 ฿/m² (appartements), n.d. ฿/m² (terrains). Entrée de gamme : 4 396 ฿/m².
Du côté locatif, le loyer moyen au m² est de 216 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 280 ฿/m²/mois. Maisons et appartements affichent respectivement 220 et n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 280 ฿/m² | 59,653 ฿/m² | 5,6 % |
| Maison | 220 ฿/m² | 35,608 ฿/m² | 7,4 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Thung Khu (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Mot | 35,148 ฿/m² | 4,396 ฿/m² |
| Thung Khru | 32,538 ฿/m² | 4,741 ฿/m² |
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Pathum Wan | 259,805 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Bang Rak | 234,131 ฿/m² | 552 ฿/m² |
| Watthana | 192,194 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Sathon | 178,615 ฿/m² | 733 ฿/m² |
| Khlong Toei | 177,700 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Rat Thewi | 170,036 ฿/m² | 41,560 ฿/m² |
| Bang Kho Laem | 155,831 ฿/m² | 571 ฿/m² |
| Khlong San | 152,250 ฿/m² | 1,233 ฿/m² |
| Phaya Thai | 135,854 ฿/m² | 21,250 ฿/m² |
| Dusit | 124,779 ฿/m² | 12,264 ฿/m² |
| Pom Prap Sattruphai | 124,470 ฿/m² | 22,000 ฿/m² |
| Huai Khwang | 114,922 ฿/m² | 582 ฿/m² |
| Din Daeng | 114,259 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Chatuchak | 113,115 ฿/m² | 8,821 ฿/m² |
| Phra Khanong | 106,317 ฿/m² | 12,199 ฿/m² |
| Samphanthawong | 105,192 ฿/m² | 71,429 ฿/m² |
| Yannawa | 103,799 ฿/m² | 8,972 ฿/m² |
| Thon Buri | 97,067 ฿/m² | 15,385 ฿/m² |
| Saphan Sung | 96,118 ฿/m² | 624 ฿/m² |
| Bang Na | 93,314 ฿/m² | 1,293 ฿/m² |
| Bangkok Yai | 89,915 ฿/m² | 11,971 ฿/m² |
| Bang Su | 88,318 ฿/m² | 13,000 ฿/m² |
| Bang Kapi | 83,035 ฿/m² | 4,403 ฿/m² |
| Bang Phlat | 82,675 ฿/m² | 5,983 ฿/m² |
| Phra Nakhon | 79,558 ฿/m² | 24,922 ฿/m² |
| Bangkok Noi | 79,264 ฿/m² | 6,250 ฿/m² |
| Suan Luang | 75,265 ฿/m² | 3,000 ฿/m² |
| Taling Chan | 70,865 ฿/m² | 11,047 ฿/m² |
| Rat Burana | 69,947 ฿/m² | 7,094 ฿/m² |
| Bang Khen | 64,527 ฿/m² | 567 ฿/m² |
| Chom Thong | 64,372 ฿/m² | 11,790 ฿/m² |
| Phasi Charoen | 63,856 ฿/m² | 3,680 ฿/m² |
| Lat Phrao | 62,837 ฿/m² | 7,000 ฿/m² |
| Wang Thong Lang | 62,527 ฿/m² | 522 ฿/m² |
| Thawi Watthana | 61,371 ฿/m² | 2,969 ฿/m² |
| Lak Si | 60,966 ฿/m² | 7,948 ฿/m² |
| Khanna Yao | 57,236 ฿/m² | 5,909 ฿/m² |
| Prawet | 55,969 ฿/m² | 1,625 ฿/m² |
| Bang Khae | 53,633 ฿/m² | 3,023 ฿/m² |
| Lat Krabang | 52,605 ฿/m² | 4,277 ฿/m² |
| Bung Kum | 47,596 ฿/m² | 5,643 ฿/m² |
| Min Buri | 44,012 ฿/m² | 4,988 ฿/m² |
| Don Mueang | 42,794 ฿/m² | 3,493 ฿/m² |
| Sai Mai | 40,220 ฿/m² | 3,953 ฿/m² |
| Bang Khun Thian | 39,280 ฿/m² | 3,113 ฿/m² |
| Bang Bon | 35,734 ฿/m² | 9,574 ฿/m² |
| Khlong Sam Wa | 28,544 ฿/m² | 2,500 ฿/m² |
| Nong Khaem | 26,082 ฿/m² | 5,208 ฿/m² |
| Nong Chok | 22,467 ฿/m² | 5,475 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Mot | 250 ฿/m²/mois |
| Thung Khru | 177 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer