Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 140,143 ฿/m² | 3,4 % |
| Maison | 104,557 ฿/m² | 8,2 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 128,127 ฿/m² | 1,3 % |
| 4 ch. | 83,048 ฿/m² | 10,3 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 147,795 ฿/m² | 5,0 % |
| 2 ch. | 121,012 ฿/m² | 3,8 % |
Avec 3 km² répartis en 5 sous-districts, Pom Prap Sattruphai est un district de la province de Bangkok situé à 1 km de Bangkok. Codes postaux : 10100, code administratif : 1008.
Le district compte 35 900 habitants, dont 17 516 hommes et 18 384 femmes, répartis dans 19 645 ménages, pour une densité de 14 360 habitants au km².
L'immobilier à Pom Prap Sattruphai débute à 22 000 ฿/m² pour un prix moyen de 124 470 ฿/m². Villas : n.d. ฿/m², condos : 140 143 ฿/m², maisons : 104 557 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Le secteur locatif présente un loyer moyen de 377 ฿/m²/mois : n.d. ฿/m²/mois (villas), 397 ฿/m²/mois (condos), 714 ฿/m²/mois (maisons), n.d. ฿/m²/mois (appartements).
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 397 ฿/m² | 140,143 ฿/m² | 3,4 % |
| Maison | 714 ฿/m² | 104,557 ฿/m² | 8,2 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Pom Prap Sattruphai (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Pom Prap | 95,835 ฿/m² | 49,097 ฿/m² |
| Wat Sommanat | 37,727 ฿/m² | 37,727 ฿/m² |
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Pathum Wan | 259,805 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Bang Rak | 234,131 ฿/m² | 552 ฿/m² |
| Watthana | 192,194 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Sathon | 178,615 ฿/m² | 733 ฿/m² |
| Khlong Toei | 177,700 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Rat Thewi | 170,036 ฿/m² | 41,560 ฿/m² |
| Bang Kho Laem | 155,831 ฿/m² | 571 ฿/m² |
| Khlong San | 152,250 ฿/m² | 1,233 ฿/m² |
| Phaya Thai | 135,854 ฿/m² | 21,250 ฿/m² |
| Dusit | 124,779 ฿/m² | 12,264 ฿/m² |
| Huai Khwang | 114,922 ฿/m² | 582 ฿/m² |
| Din Daeng | 114,259 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Chatuchak | 113,115 ฿/m² | 8,821 ฿/m² |
| Phra Khanong | 106,317 ฿/m² | 12,199 ฿/m² |
| Samphanthawong | 105,192 ฿/m² | 71,429 ฿/m² |
| Yannawa | 103,799 ฿/m² | 8,972 ฿/m² |
| Thon Buri | 97,067 ฿/m² | 15,385 ฿/m² |
| Saphan Sung | 96,118 ฿/m² | 624 ฿/m² |
| Bang Na | 93,314 ฿/m² | 1,293 ฿/m² |
| Bangkok Yai | 89,915 ฿/m² | 11,971 ฿/m² |
| Bang Su | 88,318 ฿/m² | 13,000 ฿/m² |
| Bang Kapi | 83,035 ฿/m² | 4,403 ฿/m² |
| Bang Phlat | 82,675 ฿/m² | 5,983 ฿/m² |
| Phra Nakhon | 79,558 ฿/m² | 24,922 ฿/m² |
| Bangkok Noi | 79,264 ฿/m² | 6,250 ฿/m² |
| Suan Luang | 75,265 ฿/m² | 3,000 ฿/m² |
| Taling Chan | 70,865 ฿/m² | 11,047 ฿/m² |
| Rat Burana | 69,947 ฿/m² | 7,094 ฿/m² |
| Bang Khen | 64,527 ฿/m² | 567 ฿/m² |
| Chom Thong | 64,372 ฿/m² | 11,790 ฿/m² |
| Phasi Charoen | 63,856 ฿/m² | 3,680 ฿/m² |
| Lat Phrao | 62,837 ฿/m² | 7,000 ฿/m² |
| Wang Thong Lang | 62,527 ฿/m² | 522 ฿/m² |
| Thawi Watthana | 61,371 ฿/m² | 2,969 ฿/m² |
| Lak Si | 60,966 ฿/m² | 7,948 ฿/m² |
| Khanna Yao | 57,236 ฿/m² | 5,909 ฿/m² |
| Prawet | 55,969 ฿/m² | 1,625 ฿/m² |
| Bang Khae | 53,633 ฿/m² | 3,023 ฿/m² |
| Lat Krabang | 52,605 ฿/m² | 4,277 ฿/m² |
| Bung Kum | 47,596 ฿/m² | 5,643 ฿/m² |
| Min Buri | 44,012 ฿/m² | 4,988 ฿/m² |
| Don Mueang | 42,794 ฿/m² | 3,493 ฿/m² |
| Sai Mai | 40,220 ฿/m² | 3,953 ฿/m² |
| Bang Khun Thian | 39,280 ฿/m² | 3,113 ฿/m² |
| Bang Bon | 35,734 ฿/m² | 9,574 ฿/m² |
| Thung Khu | 33,853 ฿/m² | 4,396 ฿/m² |
| Khlong Sam Wa | 28,544 ฿/m² | 2,500 ฿/m² |
| Nong Khaem | 26,082 ฿/m² | 5,208 ฿/m² |
| Nong Chok | 22,467 ฿/m² | 5,475 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Pom Prap | 578 ฿/m²/mois |
| Wat Sommanat | 202 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer