Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 23,467 ฿/m² | 8,2 % |
| Condo | 60,845 ฿/m² | 5,4 % |
| Maison | 20,762 ฿/m² | 8,3 % |
| Appartement | 6,860 ฿/m² | 333,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 4 ch. | 27,045 ฿/m² | — |
| 5 ch.+ | 18,695 ฿/m² | 10,3 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 21,250 ฿/m² | — |
| 1 ch. | 13,150 ฿/m² | 5,1 % |
| 2 ch. | 21,146 ฿/m² | 6,5 % |
| 3 ch. | 23,881 ฿/m² | 7,0 % |
| 4 ch. | 26,760 ฿/m² | 7,8 % |
| 5 ch.+ | 32,381 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 6,860 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 40,957 ฿/m² | 5,3 % |
| 1 ch. | 57,805 ฿/m² | 6,2 % |
| 2 ch. | 87,897 ฿/m² | 3,4 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 4,353 ฿/m² | 6,965,520 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 4,412 ฿/m² | 7,058,608 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 3,142 ฿/m² | 5,026,640 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 2,726 ฿/m² | 4,362,128 ฿ |
| > 5 000 m² | 1,816 ฿/m² | 2,904,864 ฿ |
À 372 km de Bangkok, la province de Khon Kaen (จังหวัดขอนแก่น) regroupe 26 districts sur 10 612 km². Elle est répertoriée sous le code administratif 40.
Avec 1 765 967 habitants pour 10 612 km², la densité atteint 166 habitants au km². On dénombre 703 153 ménages, composés de 863 862 hommes et 902 105 femmes.
Pour un achat dans la province de Khon Kaen, comptez en moyenne 24 887 ฿/m², avec des opportunités dès 2 365 ฿/m². Villas (23 467 ฿/m²), condos (60 845 ฿/m²), maisons (20 762 ฿/m²), appartements (6 860 ฿/m²) et terrains (n.d. ฿/m²) composent l'offre disponible.
Du côté locatif, le loyer moyen au m² est de 206 ฿/m²/mois. Villas (161 ฿/m²/mois), condos (274 ฿/m²/mois) et appartements (1 909 ฿/m²/mois) constituent l'essentiel de l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 161 ฿/m² | 23,467 ฿/m² | 8,2 % |
| Condo | 274 ฿/m² | 60,845 ฿/m² | 5,4 % |
| Maison | 143 ฿/m² | 20,762 ฿/m² | 8,3 % |
| Appartement | 1,909 ฿/m² | 6,860 ฿/m² | 334,0 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Khon Kaen (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Non Sila | 130,000 ฿/m² | 130,000 ฿/m² |
| Ban Haet | 29,315 ฿/m² | 19,200 ฿/m² |
| Ubolratana | 27,053 ฿/m² | 3,125 ฿/m² |
| Mueang Khon Kaen | 25,651 ฿/m² | 2,424 ฿/m² |
| Ban Phai | 25,082 ฿/m² | 3,355 ฿/m² |
| Nong Song Hong | 23,263 ฿/m² | 18,400 ฿/m² |
| Sam Sung | 22,967 ฿/m² | 22,967 ฿/m² |
| Phra Yuen | 20,556 ฿/m² | 20,556 ฿/m² |
| Phu Wiang | 16,409 ฿/m² | 4,317 ฿/m² |
| Kranuan | 16,207 ฿/m² | 13,960 ฿/m² |
| Khao Suan Kwang | 15,930 ฿/m² | 15,930 ฿/m² |
| Chum Phae | 13,623 ฿/m² | 4,333 ฿/m² |
| Nam Phong | 13,050 ฿/m² | 6,300 ฿/m² |
| Ban Fang | 8,983 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Waeng Noi | 3,667 ฿/m² | 3,667 ฿/m² |
| Région | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bangkok | 140,759 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Phuket | 87,113 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Phangnga | 76,502 ฿/m² | 5,816 ฿/m² |
| Chon Buri | 75,218 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Surat Thani | 64,609 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Prachuap Khiri Khan | 60,726 ฿/m² | 851 ฿/m² |
| Samut Prakan | 58,681 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Phetchaburi | 56,871 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Chumphon | 55,099 ฿/m² | 8,889 ฿/m² |
| Krabi | 51,714 ฿/m² | 4,502 ฿/m² |
| Trat | 49,839 ฿/m² | 2,663 ฿/m² |
| Mae Hong Son | 46,466 ฿/m² | 3,394 ฿/m² |
| Nakhon Ratchasima | 43,335 ฿/m² | 1,250 ฿/m² |
| Chiang Mai | 41,877 ฿/m² | 938 ฿/m² |
| Nonthaburi | 41,857 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Songkhla | 38,478 ฿/m² | 2,679 ฿/m² |
| Ranong | 36,332 ฿/m² | 10,125 ฿/m² |
| Pathum Thani | 33,037 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Rayong | 32,129 ฿/m² | 1,306 ฿/m² |
| Samut Sakhon | 26,929 ฿/m² | 1,500 ฿/m² |
| Nakhon Pathom | 26,877 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Narathiwat | 25,763 ฿/m² | 9,688 ฿/m² |
| Satun | 25,759 ฿/m² | 833 ฿/m² |
| Nakhon Nayok | 25,666 ฿/m² | 688 ฿/m² |
| Khon Kaen | 24,887 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Yala | 24,871 ฿/m² | 6,826 ฿/m² |
| Chiang Rai | 24,426 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Udon Thani | 24,343 ฿/m² | 1,134 ฿/m² |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 23,700 ฿/m² | 2,941 ฿/m² |
| Buri Ram | 23,563 ฿/m² | 1,581 ฿/m² |
| Maha Sarakham | 22,789 ฿/m² | 2,429 ฿/m² |
| Nakhon Si Thammarat | 21,829 ฿/m² | 3,466 ฿/m² |
| Mukdahan | 21,706 ฿/m² | 1,480 ฿/m² |
| Bueng Kan | 21,562 ฿/m² | 2,288 ฿/m² |
| Sa Kaeo | 21,132 ฿/m² | 695 ฿/m² |
| Chanthaburi | 21,066 ฿/m² | 1,544 ฿/m² |
| Kanchanaburi | 21,064 ฿/m² | 594 ฿/m² |
| Surin | 20,637 ฿/m² | 1,591 ฿/m² |
| Prachin Buri | 20,611 ฿/m² | 1,815 ฿/m² |
| Nan | 20,150 ฿/m² | 2,832 ฿/m² |
| Phatthalung | 20,017 ฿/m² | 2,747 ฿/m² |
| Ratchaburi | 19,551 ฿/m² | 1,911 ฿/m² |
| Chachoengsao | 19,468 ฿/m² | 1,588 ฿/m² |
| Uttaradit | 19,304 ฿/m² | 1,337 ฿/m² |
| Tak | 18,764 ฿/m² | 2,386 ฿/m² |
| Pattani | 18,496 ฿/m² | 2,206 ฿/m² |
| Ubon Ratchathani | 18,305 ฿/m² | 1,517 ฿/m² |
| Loei | 18,123 ฿/m² | 1,299 ฿/m² |
| Nakhon Sawan | 18,041 ฿/m² | 599 ฿/m² |
| Samut Songkhram | 18,012 ฿/m² | 2,063 ฿/m² |
| Uthai Thani | 17,850 ฿/m² | 1,640 ฿/m² |
| Lamphun | 17,808 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Sakon Nakhon | 17,314 ฿/m² | 1,120 ฿/m² |
| Phrae | 16,972 ฿/m² | 2,066 ฿/m² |
| Phitsanulok | 16,496 ฿/m² | 1,616 ฿/m² |
| Nakhon Phanom | 16,311 ฿/m² | 1,429 ฿/m² |
| Saraburi | 16,017 ฿/m² | 1,098 ฿/m² |
| Phetchabun | 15,600 ฿/m² | 1,028 ฿/m² |
| Trang | 15,053 ฿/m² | 641 ฿/m² |
| Kalasin | 14,263 ฿/m² | 1,606 ฿/m² |
| Loburi | 13,902 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Lampang | 13,543 ฿/m² | 617 ฿/m² |
| Nong Khai | 13,533 ฿/m² | 1,254 ฿/m² |
| Phayao | 13,413 ฿/m² | 899 ฿/m² |
| Sing Buri | 12,812 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chai Nat | 12,777 ฿/m² | 1,519 ฿/m² |
| Ang Thong | 12,149 ฿/m² | 2,232 ฿/m² |
| Suphan Buri | 12,002 ฿/m² | 819 ฿/m² |
| Kamphaeng Phet | 11,432 ฿/m² | 988 ฿/m² |
| Roi Et | 11,235 ฿/m² | 1,268 ฿/m² |
| Yasothon | 10,577 ฿/m² | 1,558 ฿/m² |
| Si Sa Ket | 10,100 ฿/m² | 2,105 ฿/m² |
| Nong Bua Lam Phu | 9,510 ฿/m² | 805 ฿/m² |
| Phichit | 9,487 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chaiyaphum | 9,324 ฿/m² | 700 ฿/m² |
| Sukhothai | 8,568 ฿/m² | 1,154 ฿/m² |
| Amnat Charoen | 7,654 ฿/m² | 1,375 ฿/m² |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Mueang Khon Kaen | 209 ฿/m²/mois |
| Ban Phai | 53 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer