Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 162,821 ฿/m² | — |
| Condo | 44,969 ฿/m² | 8,3 % |
| Maison | 23,996 ฿/m² | 6,9 % |
| Appartement | 20,157 ฿/m² | 25,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 20,877 ฿/m² | — |
| 1 ch. | 14,298 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 19,935 ฿/m² | 6,4 % |
| 3 ch. | 23,635 ฿/m² | 5,5 % |
| 4 ch. | 24,116 ฿/m² | 7,1 % |
| 5 ch.+ | 20,495 ฿/m² | 10,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 23,347 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 50,872 ฿/m² | 3,8 % |
| 1 ch. | 45,707 ฿/m² | 8,3 % |
| 2 ch. | 38,980 ฿/m² | 9,2 % |
| 3 ch. | 31,172 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 16,492 ฿/m² | 26,386,800 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 4,211 ฿/m² | 6,737,360 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 3,398 ฿/m² | 5,437,200 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 3,177 ฿/m² | 5,083,968 ฿ |
| > 5 000 m² | 2,448 ฿/m² | 3,916,368 ฿ |
Avec ses 7 districts et 2 139 km², Nakhon Pathom est l'une des provinces de Thaïlande, à 47 km de Bangkok. En thaï : จังหวัดนครปฐม. Code administratif : 73.
Avec 926 318 habitants pour 2 139 km², la densité atteint 433 habitants au km². On dénombre 449 769 ménages, composés de 443 582 hommes et 482 736 femmes.
Nakhon Pathom présente une offre diversifiée autour d'un prix moyen de 26 877 ฿/m² (à partir de 2 408 ฿/m²). Villas à 162 821 ฿/m², condos à 44 969 ฿/m², maisons à 23 996 ฿/m², appartements à 20 157 ฿/m², terrains à n.d. ฿/m².
Sur le marché locatif, les biens se louent en moyenne à 246 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 310 ฿/m²/mois, appartements : 429 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 310 ฿/m² | 44,969 ฿/m² | 8,3 % |
| Maison | 137 ฿/m² | 23,996 ฿/m² | 6,9 % |
| Appartement | 429 ฿/m² | 20,157 ฿/m² | 25,5 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Nakhon Pathom (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Phutthamonthon | 36,290 ฿/m² | 4,202 ฿/m² |
| Kamphaeng Saen | 28,888 ฿/m² | 3,431 ฿/m² |
| Sam Phran | 25,071 ฿/m² | 5,929 ฿/m² |
| Mueang Nakhon Pathom | 22,963 ฿/m² | 3,583 ฿/m² |
| Bang Len | 21,986 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Nakhon Chai Si | 21,514 ฿/m² | 5,288 ฿/m² |
| Don Tum | 14,635 ฿/m² | 8,592 ฿/m² |
| Région | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bangkok | 140,759 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Phuket | 87,113 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Phangnga | 76,502 ฿/m² | 5,816 ฿/m² |
| Chon Buri | 75,218 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Surat Thani | 64,609 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Prachuap Khiri Khan | 60,726 ฿/m² | 851 ฿/m² |
| Samut Prakan | 58,681 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Phetchaburi | 56,871 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Chumphon | 55,099 ฿/m² | 8,889 ฿/m² |
| Krabi | 51,714 ฿/m² | 4,502 ฿/m² |
| Trat | 49,839 ฿/m² | 2,663 ฿/m² |
| Mae Hong Son | 46,466 ฿/m² | 3,394 ฿/m² |
| Nakhon Ratchasima | 43,335 ฿/m² | 1,250 ฿/m² |
| Chiang Mai | 41,877 ฿/m² | 938 ฿/m² |
| Nonthaburi | 41,857 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Songkhla | 38,478 ฿/m² | 2,679 ฿/m² |
| Ranong | 36,332 ฿/m² | 10,125 ฿/m² |
| Pathum Thani | 33,037 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Rayong | 32,129 ฿/m² | 1,306 ฿/m² |
| Samut Sakhon | 26,929 ฿/m² | 1,500 ฿/m² |
| Nakhon Pathom | 26,877 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Narathiwat | 25,763 ฿/m² | 9,688 ฿/m² |
| Satun | 25,759 ฿/m² | 833 ฿/m² |
| Nakhon Nayok | 25,666 ฿/m² | 688 ฿/m² |
| Khon Kaen | 24,887 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Yala | 24,871 ฿/m² | 6,826 ฿/m² |
| Chiang Rai | 24,426 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Udon Thani | 24,343 ฿/m² | 1,134 ฿/m² |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 23,700 ฿/m² | 2,941 ฿/m² |
| Buri Ram | 23,563 ฿/m² | 1,581 ฿/m² |
| Maha Sarakham | 22,789 ฿/m² | 2,429 ฿/m² |
| Nakhon Si Thammarat | 21,829 ฿/m² | 3,466 ฿/m² |
| Mukdahan | 21,706 ฿/m² | 1,480 ฿/m² |
| Bueng Kan | 21,562 ฿/m² | 2,288 ฿/m² |
| Sa Kaeo | 21,132 ฿/m² | 695 ฿/m² |
| Chanthaburi | 21,066 ฿/m² | 1,544 ฿/m² |
| Kanchanaburi | 21,064 ฿/m² | 594 ฿/m² |
| Surin | 20,637 ฿/m² | 1,591 ฿/m² |
| Prachin Buri | 20,611 ฿/m² | 1,815 ฿/m² |
| Nan | 20,150 ฿/m² | 2,832 ฿/m² |
| Phatthalung | 20,017 ฿/m² | 2,747 ฿/m² |
| Ratchaburi | 19,551 ฿/m² | 1,911 ฿/m² |
| Chachoengsao | 19,468 ฿/m² | 1,588 ฿/m² |
| Uttaradit | 19,304 ฿/m² | 1,337 ฿/m² |
| Tak | 18,764 ฿/m² | 2,386 ฿/m² |
| Pattani | 18,496 ฿/m² | 2,206 ฿/m² |
| Ubon Ratchathani | 18,305 ฿/m² | 1,517 ฿/m² |
| Loei | 18,123 ฿/m² | 1,299 ฿/m² |
| Nakhon Sawan | 18,041 ฿/m² | 599 ฿/m² |
| Samut Songkhram | 18,012 ฿/m² | 2,063 ฿/m² |
| Uthai Thani | 17,850 ฿/m² | 1,640 ฿/m² |
| Lamphun | 17,808 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Sakon Nakhon | 17,314 ฿/m² | 1,120 ฿/m² |
| Phrae | 16,972 ฿/m² | 2,066 ฿/m² |
| Phitsanulok | 16,496 ฿/m² | 1,616 ฿/m² |
| Nakhon Phanom | 16,311 ฿/m² | 1,429 ฿/m² |
| Saraburi | 16,017 ฿/m² | 1,098 ฿/m² |
| Phetchabun | 15,600 ฿/m² | 1,028 ฿/m² |
| Trang | 15,053 ฿/m² | 641 ฿/m² |
| Kalasin | 14,263 ฿/m² | 1,606 ฿/m² |
| Loburi | 13,902 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Lampang | 13,543 ฿/m² | 617 ฿/m² |
| Nong Khai | 13,533 ฿/m² | 1,254 ฿/m² |
| Phayao | 13,413 ฿/m² | 899 ฿/m² |
| Sing Buri | 12,812 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chai Nat | 12,777 ฿/m² | 1,519 ฿/m² |
| Ang Thong | 12,149 ฿/m² | 2,232 ฿/m² |
| Suphan Buri | 12,002 ฿/m² | 819 ฿/m² |
| Kamphaeng Phet | 11,432 ฿/m² | 988 ฿/m² |
| Roi Et | 11,235 ฿/m² | 1,268 ฿/m² |
| Yasothon | 10,577 ฿/m² | 1,558 ฿/m² |
| Si Sa Ket | 10,100 ฿/m² | 2,105 ฿/m² |
| Nong Bua Lam Phu | 9,510 ฿/m² | 805 ฿/m² |
| Phichit | 9,487 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chaiyaphum | 9,324 ฿/m² | 700 ฿/m² |
| Sukhothai | 8,568 ฿/m² | 1,154 ฿/m² |
| Amnat Charoen | 7,654 ฿/m² | 1,375 ฿/m² |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Nakhon Chai Si | 429 ฿/m²/mois |
| Phutthamonthon | 284 ฿/m²/mois |
| Bang Len | 139 ฿/m²/mois |
| Mueang Nakhon Pathom | 130 ฿/m²/mois |
| Kamphaeng Saen | 130 ฿/m²/mois |
| Sam Phran | 114 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer