Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 48,892 ฿/m² | 4,5 % |
| Condo | 68,684 ฿/m² | 6,1 % |
| Maison | 36,782 ฿/m² | 7,9 % |
| Appartement | 34,717 ฿/m² | 5,7 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 43,943 ฿/m² | 6,3 % |
| 3 ch. | 44,215 ฿/m² | 4,5 % |
| 4 ch. | 54,055 ฿/m² | 5,1 % |
| 5 ch.+ | 56,441 ฿/m² | 3,3 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 56,530 ฿/m² | — |
| 1 ch. | 34,255 ฿/m² | 14,8 % |
| 2 ch. | 37,993 ฿/m² | 6,5 % |
| 3 ch. | 36,129 ฿/m² | 6,8 % |
| 4 ch. | 39,385 ฿/m² | 5,9 % |
| 5 ch.+ | 26,472 ฿/m² | 7,7 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 55,816 ฿/m² | 3,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 58,506 ฿/m² | 6,4 % |
| 1 ch. | 68,146 ฿/m² | 6,1 % |
| 2 ch. | 71,601 ฿/m² | 6,1 % |
| 3 ch. | 63,457 ฿/m² | 6,5 % |
| 4 ch. | 82,308 ฿/m² | 8,5 % |
| 5 ch.+ | 67,193 ฿/m² | 4,8 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 29,932 ฿/m² | 47,890,720 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 11,353 ฿/m² | 18,164,512 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 4,522 ฿/m² | 7,234,656 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 4,282 ฿/m² | 6,850,640 ฿ |
| > 5 000 m² | 2,968 ฿/m² | 4,748,384 ฿ |
La province de Phetchaburi est une subdivision administrative de Thaïlande composée de 8 districts, couvrant 6 183 km². Connue sous le nom de จังหวัดเพชรบุรี en thaï, elle se situe à 131 km de Bangkok à vol d'oiseau. Son code administratif est le 76.
Avec 484 127 habitants pour 6 183 km², la densité atteint 78 habitants au km². On dénombre 241 198 ménages, composés de 232 868 hommes et 251 259 femmes.
L'immobilier dans la province de Phetchaburi varie de 508 ฿/m² à un prix moyen de 56 871 ฿/m². Villas : 48 892 ฿/m², condos : 68 684 ฿/m², maisons : 36 782 ฿/m², appartements : 34 717 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 269 ฿/m²/mois dans la province. Villas : 182 ฿/m²/mois, condos : 352 ฿/m²/mois, appartements : 164 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 182 ฿/m² | 48,892 ฿/m² | 4,5 % |
| Condo | 352 ฿/m² | 68,684 ฿/m² | 6,2 % |
| Maison | 241 ฿/m² | 36,782 ฿/m² | 7,9 % |
| Appartement | 164 ฿/m² | 34,717 ฿/m² | 5,7 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Phetchaburi (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Cha-Am | 58,636 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Nong Ya Plong | 34,818 ฿/m² | 33,465 ฿/m² |
| Tha Yang | 33,610 ฿/m² | 2,172 ฿/m² |
| Mueang Phetchaburi | 30,271 ฿/m² | 4,375 ฿/m² |
| Kaeng Krachan | 28,725 ฿/m² | 4,101 ฿/m² |
| Ban Lat | 20,508 ฿/m² | 8,071 ฿/m² |
| Ban Laem | 10,909 ฿/m² | 10,909 ฿/m² |
| Khao Yoi | 6,248 ฿/m² | 5,888 ฿/m² |
| Région | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bangkok | 140,759 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Phuket | 87,113 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Phangnga | 76,502 ฿/m² | 5,816 ฿/m² |
| Chon Buri | 75,218 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Surat Thani | 64,609 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Prachuap Khiri Khan | 60,726 ฿/m² | 851 ฿/m² |
| Samut Prakan | 58,681 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Phetchaburi | 56,871 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Chumphon | 55,099 ฿/m² | 8,889 ฿/m² |
| Krabi | 51,714 ฿/m² | 4,502 ฿/m² |
| Trat | 49,839 ฿/m² | 2,663 ฿/m² |
| Mae Hong Son | 46,466 ฿/m² | 3,394 ฿/m² |
| Nakhon Ratchasima | 43,335 ฿/m² | 1,250 ฿/m² |
| Chiang Mai | 41,877 ฿/m² | 938 ฿/m² |
| Nonthaburi | 41,857 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Songkhla | 38,478 ฿/m² | 2,679 ฿/m² |
| Ranong | 36,332 ฿/m² | 10,125 ฿/m² |
| Pathum Thani | 33,037 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Rayong | 32,129 ฿/m² | 1,306 ฿/m² |
| Samut Sakhon | 26,929 ฿/m² | 1,500 ฿/m² |
| Nakhon Pathom | 26,877 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Narathiwat | 25,763 ฿/m² | 9,688 ฿/m² |
| Satun | 25,759 ฿/m² | 833 ฿/m² |
| Nakhon Nayok | 25,666 ฿/m² | 688 ฿/m² |
| Khon Kaen | 24,887 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Yala | 24,871 ฿/m² | 6,826 ฿/m² |
| Chiang Rai | 24,426 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Udon Thani | 24,343 ฿/m² | 1,134 ฿/m² |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 23,700 ฿/m² | 2,941 ฿/m² |
| Buri Ram | 23,563 ฿/m² | 1,581 ฿/m² |
| Maha Sarakham | 22,789 ฿/m² | 2,429 ฿/m² |
| Nakhon Si Thammarat | 21,829 ฿/m² | 3,466 ฿/m² |
| Mukdahan | 21,706 ฿/m² | 1,480 ฿/m² |
| Bueng Kan | 21,562 ฿/m² | 2,288 ฿/m² |
| Sa Kaeo | 21,132 ฿/m² | 695 ฿/m² |
| Chanthaburi | 21,066 ฿/m² | 1,544 ฿/m² |
| Kanchanaburi | 21,064 ฿/m² | 594 ฿/m² |
| Surin | 20,637 ฿/m² | 1,591 ฿/m² |
| Prachin Buri | 20,611 ฿/m² | 1,815 ฿/m² |
| Nan | 20,150 ฿/m² | 2,832 ฿/m² |
| Phatthalung | 20,017 ฿/m² | 2,747 ฿/m² |
| Ratchaburi | 19,551 ฿/m² | 1,911 ฿/m² |
| Chachoengsao | 19,468 ฿/m² | 1,588 ฿/m² |
| Uttaradit | 19,304 ฿/m² | 1,337 ฿/m² |
| Tak | 18,764 ฿/m² | 2,386 ฿/m² |
| Pattani | 18,496 ฿/m² | 2,206 ฿/m² |
| Ubon Ratchathani | 18,305 ฿/m² | 1,517 ฿/m² |
| Loei | 18,123 ฿/m² | 1,299 ฿/m² |
| Nakhon Sawan | 18,041 ฿/m² | 599 ฿/m² |
| Samut Songkhram | 18,012 ฿/m² | 2,063 ฿/m² |
| Uthai Thani | 17,850 ฿/m² | 1,640 ฿/m² |
| Lamphun | 17,808 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Sakon Nakhon | 17,314 ฿/m² | 1,120 ฿/m² |
| Phrae | 16,972 ฿/m² | 2,066 ฿/m² |
| Phitsanulok | 16,496 ฿/m² | 1,616 ฿/m² |
| Nakhon Phanom | 16,311 ฿/m² | 1,429 ฿/m² |
| Saraburi | 16,017 ฿/m² | 1,098 ฿/m² |
| Phetchabun | 15,600 ฿/m² | 1,028 ฿/m² |
| Trang | 15,053 ฿/m² | 641 ฿/m² |
| Kalasin | 14,263 ฿/m² | 1,606 ฿/m² |
| Loburi | 13,902 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Lampang | 13,543 ฿/m² | 617 ฿/m² |
| Nong Khai | 13,533 ฿/m² | 1,254 ฿/m² |
| Phayao | 13,413 ฿/m² | 899 ฿/m² |
| Sing Buri | 12,812 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chai Nat | 12,777 ฿/m² | 1,519 ฿/m² |
| Ang Thong | 12,149 ฿/m² | 2,232 ฿/m² |
| Suphan Buri | 12,002 ฿/m² | 819 ฿/m² |
| Kamphaeng Phet | 11,432 ฿/m² | 988 ฿/m² |
| Roi Et | 11,235 ฿/m² | 1,268 ฿/m² |
| Yasothon | 10,577 ฿/m² | 1,558 ฿/m² |
| Si Sa Ket | 10,100 ฿/m² | 2,105 ฿/m² |
| Nong Bua Lam Phu | 9,510 ฿/m² | 805 ฿/m² |
| Phichit | 9,487 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chaiyaphum | 9,324 ฿/m² | 700 ฿/m² |
| Sukhothai | 8,568 ฿/m² | 1,154 ฿/m² |
| Amnat Charoen | 7,654 ฿/m² | 1,375 ฿/m² |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Mueang Phetchaburi | 271 ฿/m²/mois |
| Cha-Am | 271 ฿/m²/mois |
| Kaeng Krachan | 140 ฿/m²/mois |
| Ban Laem | 125 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer