Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 32,611 ฿/m² | 23,6 % |
| Condo | 52,468 ฿/m² | 10,2 % |
| Maison | 29,991 ฿/m² | 8,4 % |
| Appartement | 23,200 ฿/m² | 14,4 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 23,303 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 22,723 ฿/m² | 9,1 % |
| 1 ch. | 47,338 ฿/m² | 5,4 % |
| 2 ch. | 18,977 ฿/m² | 8,9 % |
| 3 ch. | 23,830 ฿/m² | 8,3 % |
| 4 ch. | 29,304 ฿/m² | 10,4 % |
| 5 ch.+ | 28,615 ฿/m² | 8,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 19,162 ฿/m² | 16,3 % |
| 5 ch.+ | 25,225 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 56,613 ฿/m² | 9,1 % |
| 1 ch. | 53,441 ฿/m² | 10,2 % |
| 2 ch. | 46,513 ฿/m² | 11,7 % |
| 3 ch. | 20,630 ฿/m² | 21,9 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 12,710 ฿/m² | 20,336,000 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 5,583 ฿/m² | 8,933,584 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 4,689 ฿/m² | 7,501,920 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 4,358 ฿/m² | 6,972,656 ฿ |
| > 5 000 m² | 4,213 ฿/m² | 6,741,520 ฿ |
Avec ses 7 districts et 1 517 km², Pathum Thani est l'une des provinces de Thaïlande, à 40 km de Bangkok. En thaï : จังหวัดปทุมธานี. Code administratif : 13.
Sa population de 1 246 062 résidents (587 603 H / 658 459 F) se répartit en 728 164 foyers, pour une densité de 821 habitants au km².
Pathum Thani présente une offre diversifiée autour d'un prix moyen de 33 037 ฿/m² (à partir de 1 900 ฿/m²). Villas à 32 611 ฿/m², condos à 52 468 ฿/m², maisons à 29 991 ฿/m², appartements à 23 200 ฿/m², terrains à n.d. ฿/m².
Le loyer moyen dans la province de Pathum Thani est de 343 ฿/m²/mois. Villas : 640 ฿/m²/mois, condos : 448 ฿/m²/mois, appartements : 278 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 640 ฿/m² | 32,611 ฿/m² | 23,6 % |
| Condo | 448 ฿/m² | 52,468 ฿/m² | 10,3 % |
| Maison | 209 ฿/m² | 29,991 ฿/m² | 8,3 % |
| Appartement | 278 ฿/m² | 23,200 ฿/m² | 14,4 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Pathum Thani (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Luang | 38,965 ฿/m² | 2,813 ฿/m² |
| Thanyaburi | 35,107 ฿/m² | 3,667 ฿/m² |
| Mueang Pathum Thani | 29,886 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Lam Luk Ka | 27,530 ฿/m² | 3,646 ฿/m² |
| Sam Khok | 24,485 ฿/m² | 8,333 ฿/m² |
| Lat Lum Kaeo | 20,169 ฿/m² | 5,938 ฿/m² |
| Nong Suea | 16,935 ฿/m² | 3,125 ฿/m² |
| Région | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bangkok | 140,759 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Phuket | 87,113 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Phangnga | 76,502 ฿/m² | 5,816 ฿/m² |
| Chon Buri | 75,218 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Surat Thani | 64,609 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Prachuap Khiri Khan | 60,726 ฿/m² | 851 ฿/m² |
| Samut Prakan | 58,681 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Phetchaburi | 56,871 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Chumphon | 55,099 ฿/m² | 8,889 ฿/m² |
| Krabi | 51,714 ฿/m² | 4,502 ฿/m² |
| Trat | 49,839 ฿/m² | 2,663 ฿/m² |
| Mae Hong Son | 46,466 ฿/m² | 3,394 ฿/m² |
| Nakhon Ratchasima | 43,335 ฿/m² | 1,250 ฿/m² |
| Chiang Mai | 41,877 ฿/m² | 938 ฿/m² |
| Nonthaburi | 41,857 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Songkhla | 38,478 ฿/m² | 2,679 ฿/m² |
| Ranong | 36,332 ฿/m² | 10,125 ฿/m² |
| Pathum Thani | 33,037 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Rayong | 32,129 ฿/m² | 1,306 ฿/m² |
| Samut Sakhon | 26,929 ฿/m² | 1,500 ฿/m² |
| Nakhon Pathom | 26,877 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Narathiwat | 25,763 ฿/m² | 9,688 ฿/m² |
| Satun | 25,759 ฿/m² | 833 ฿/m² |
| Nakhon Nayok | 25,666 ฿/m² | 688 ฿/m² |
| Khon Kaen | 24,887 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Yala | 24,871 ฿/m² | 6,826 ฿/m² |
| Chiang Rai | 24,426 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Udon Thani | 24,343 ฿/m² | 1,134 ฿/m² |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 23,700 ฿/m² | 2,941 ฿/m² |
| Buri Ram | 23,563 ฿/m² | 1,581 ฿/m² |
| Maha Sarakham | 22,789 ฿/m² | 2,429 ฿/m² |
| Nakhon Si Thammarat | 21,829 ฿/m² | 3,466 ฿/m² |
| Mukdahan | 21,706 ฿/m² | 1,480 ฿/m² |
| Bueng Kan | 21,562 ฿/m² | 2,288 ฿/m² |
| Sa Kaeo | 21,132 ฿/m² | 695 ฿/m² |
| Chanthaburi | 21,066 ฿/m² | 1,544 ฿/m² |
| Kanchanaburi | 21,064 ฿/m² | 594 ฿/m² |
| Surin | 20,637 ฿/m² | 1,591 ฿/m² |
| Prachin Buri | 20,611 ฿/m² | 1,815 ฿/m² |
| Nan | 20,150 ฿/m² | 2,832 ฿/m² |
| Phatthalung | 20,017 ฿/m² | 2,747 ฿/m² |
| Ratchaburi | 19,551 ฿/m² | 1,911 ฿/m² |
| Chachoengsao | 19,468 ฿/m² | 1,588 ฿/m² |
| Uttaradit | 19,304 ฿/m² | 1,337 ฿/m² |
| Tak | 18,764 ฿/m² | 2,386 ฿/m² |
| Pattani | 18,496 ฿/m² | 2,206 ฿/m² |
| Ubon Ratchathani | 18,305 ฿/m² | 1,517 ฿/m² |
| Loei | 18,123 ฿/m² | 1,299 ฿/m² |
| Nakhon Sawan | 18,041 ฿/m² | 599 ฿/m² |
| Samut Songkhram | 18,012 ฿/m² | 2,063 ฿/m² |
| Uthai Thani | 17,850 ฿/m² | 1,640 ฿/m² |
| Lamphun | 17,808 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Sakon Nakhon | 17,314 ฿/m² | 1,120 ฿/m² |
| Phrae | 16,972 ฿/m² | 2,066 ฿/m² |
| Phitsanulok | 16,496 ฿/m² | 1,616 ฿/m² |
| Nakhon Phanom | 16,311 ฿/m² | 1,429 ฿/m² |
| Saraburi | 16,017 ฿/m² | 1,098 ฿/m² |
| Phetchabun | 15,600 ฿/m² | 1,028 ฿/m² |
| Trang | 15,053 ฿/m² | 641 ฿/m² |
| Kalasin | 14,263 ฿/m² | 1,606 ฿/m² |
| Loburi | 13,902 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Lampang | 13,543 ฿/m² | 617 ฿/m² |
| Nong Khai | 13,533 ฿/m² | 1,254 ฿/m² |
| Phayao | 13,413 ฿/m² | 899 ฿/m² |
| Sing Buri | 12,812 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chai Nat | 12,777 ฿/m² | 1,519 ฿/m² |
| Ang Thong | 12,149 ฿/m² | 2,232 ฿/m² |
| Suphan Buri | 12,002 ฿/m² | 819 ฿/m² |
| Kamphaeng Phet | 11,432 ฿/m² | 988 ฿/m² |
| Roi Et | 11,235 ฿/m² | 1,268 ฿/m² |
| Yasothon | 10,577 ฿/m² | 1,558 ฿/m² |
| Si Sa Ket | 10,100 ฿/m² | 2,105 ฿/m² |
| Nong Bua Lam Phu | 9,510 ฿/m² | 805 ฿/m² |
| Phichit | 9,487 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chaiyaphum | 9,324 ฿/m² | 700 ฿/m² |
| Sukhothai | 8,568 ฿/m² | 1,154 ฿/m² |
| Amnat Charoen | 7,654 ฿/m² | 1,375 ฿/m² |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khlong Luang | 393 ฿/m²/mois |
| Mueang Pathum Thani | 386 ฿/m²/mois |
| Lam Luk Ka | 268 ฿/m²/mois |
| Sam Khok | 244 ฿/m²/mois |
| Thanyaburi | 233 ฿/m²/mois |
| Lat Lum Kaeo | 73 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer