Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 67,485 ฿/m² | 11,4 % |
| Condo | 91,171 ฿/m² | 8,7 % |
| Maison | 49,245 ฿/m² | 11,2 % |
| Appartement | 73,726 ฿/m² | 10,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 79,233 ฿/m² | 10,2 % |
| 2 ch. | 70,011 ฿/m² | 10,7 % |
| 3 ch. | 64,401 ฿/m² | 11,8 % |
| 4 ch. | 70,820 ฿/m² | 10,6 % |
| 5 ch.+ | 67,369 ฿/m² | 12,2 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 70,863 ฿/m² | 11,3 % |
| 1 ch. | 31,747 ฿/m² | 17,7 % |
| 2 ch. | 44,612 ฿/m² | 11,2 % |
| 3 ch. | 47,922 ฿/m² | 11,4 % |
| 4 ch. | 55,482 ฿/m² | 10,2 % |
| 5 ch.+ | 52,202 ฿/m² | 6,2 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 90,624 ฿/m² | 4,7 % |
| 1 ch. | 84,112 ฿/m² | 9,0 % |
| 2 ch. | 74,279 ฿/m² | 11,1 % |
| 3 ch. | 72,803 ฿/m² | 10,5 % |
| 4 ch. | 67,254 ฿/m² | — |
| 5 ch.+ | 46,160 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 96,150 ฿/m² | 9,2 % |
| 1 ch. | 89,499 ฿/m² | 8,9 % |
| 2 ch. | 96,783 ฿/m² | 7,9 % |
| 3 ch. | 74,883 ฿/m² | 9,0 % |
| 4 ch. | 67,859 ฿/m² | 7,0 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 11,816 ฿/m² | 18,905,968 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 7,646 ฿/m² | 12,233,728 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 7,011 ฿/m² | 11,217,968 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 5,926 ฿/m² | 9,482,256 ฿ |
| > 5 000 m² | 6,069 ฿/m² | 9,710,112 ฿ |
À 548 km de Bangkok, la province de Surat Thani (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) regroupe 19 districts sur 13 085 km². Elle est répertoriée sous le code administratif 84.
La province compte 1 075 977 habitants, dont 528 853 hommes et 547 124 femmes, regroupés en 559 761 ménages, soit une densité de 82 habitants au km².
Pour un achat dans la province de Surat Thani, comptez en moyenne 64 609 ฿/m², avec des opportunités dès 722 ฿/m². Villas (67 485 ฿/m²), condos (91 171 ฿/m²), maisons (49 245 ฿/m²), appartements (73 726 ฿/m²) et terrains (n.d. ฿/m²) composent l'offre disponible.
Du côté locatif, le loyer moyen au m² est de 591 ฿/m²/mois. Villas (641 ฿/m²/mois), condos (658 ฿/m²/mois) et appartements (645 ฿/m²/mois) constituent l'essentiel de l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 641 ฿/m² | 67,485 ฿/m² | 11,4 % |
| Condo | 658 ฿/m² | 91,171 ฿/m² | 8,7 % |
| Maison | 461 ฿/m² | 49,245 ฿/m² | 11,2 % |
| Appartement | 645 ฿/m² | 73,726 ฿/m² | 10,5 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Surat Thani (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Koh Phangan | 80,354 ฿/m² | 19,973 ฿/m² |
| Koh Samui | 65,376 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Tha Chang | 38,095 ฿/m² | 38,095 ฿/m² |
| Ban Na Doem | 29,500 ฿/m² | 29,500 ฿/m² |
| Chai Buri | 29,412 ฿/m² | 29,412 ฿/m² |
| Mueang Surat Thani | 24,706 ฿/m² | 1,653 ฿/m² |
| Khiri Rat Nikhom | 22,952 ฿/m² | 4,628 ฿/m² |
| Ban Na San | 19,886 ฿/m² | 19,886 ฿/m² |
| Phunphin | 17,565 ฿/m² | 9,375 ฿/m² |
| Wiang Sa | 13,679 ฿/m² | 10,616 ฿/m² |
| Kanchanadit | 12,950 ฿/m² | 12,950 ฿/m² |
| Phrasaeng | 9,896 ฿/m² | 9,896 ฿/m² |
| Région | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bangkok | 140,759 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Phuket | 87,113 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Phangnga | 76,502 ฿/m² | 5,816 ฿/m² |
| Chon Buri | 75,218 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Surat Thani | 64,609 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Prachuap Khiri Khan | 60,726 ฿/m² | 851 ฿/m² |
| Samut Prakan | 58,681 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Phetchaburi | 56,871 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Chumphon | 55,099 ฿/m² | 8,889 ฿/m² |
| Krabi | 51,714 ฿/m² | 4,502 ฿/m² |
| Trat | 49,839 ฿/m² | 2,663 ฿/m² |
| Mae Hong Son | 46,466 ฿/m² | 3,394 ฿/m² |
| Nakhon Ratchasima | 43,335 ฿/m² | 1,250 ฿/m² |
| Chiang Mai | 41,877 ฿/m² | 938 ฿/m² |
| Nonthaburi | 41,857 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Songkhla | 38,478 ฿/m² | 2,679 ฿/m² |
| Ranong | 36,332 ฿/m² | 10,125 ฿/m² |
| Pathum Thani | 33,037 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Rayong | 32,129 ฿/m² | 1,306 ฿/m² |
| Samut Sakhon | 26,929 ฿/m² | 1,500 ฿/m² |
| Nakhon Pathom | 26,877 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Narathiwat | 25,763 ฿/m² | 9,688 ฿/m² |
| Satun | 25,759 ฿/m² | 833 ฿/m² |
| Nakhon Nayok | 25,666 ฿/m² | 688 ฿/m² |
| Khon Kaen | 24,887 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Yala | 24,871 ฿/m² | 6,826 ฿/m² |
| Chiang Rai | 24,426 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Udon Thani | 24,343 ฿/m² | 1,134 ฿/m² |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 23,700 ฿/m² | 2,941 ฿/m² |
| Buri Ram | 23,563 ฿/m² | 1,581 ฿/m² |
| Maha Sarakham | 22,789 ฿/m² | 2,429 ฿/m² |
| Nakhon Si Thammarat | 21,829 ฿/m² | 3,466 ฿/m² |
| Mukdahan | 21,706 ฿/m² | 1,480 ฿/m² |
| Bueng Kan | 21,562 ฿/m² | 2,288 ฿/m² |
| Sa Kaeo | 21,132 ฿/m² | 695 ฿/m² |
| Chanthaburi | 21,066 ฿/m² | 1,544 ฿/m² |
| Kanchanaburi | 21,064 ฿/m² | 594 ฿/m² |
| Surin | 20,637 ฿/m² | 1,591 ฿/m² |
| Prachin Buri | 20,611 ฿/m² | 1,815 ฿/m² |
| Nan | 20,150 ฿/m² | 2,832 ฿/m² |
| Phatthalung | 20,017 ฿/m² | 2,747 ฿/m² |
| Ratchaburi | 19,551 ฿/m² | 1,911 ฿/m² |
| Chachoengsao | 19,468 ฿/m² | 1,588 ฿/m² |
| Uttaradit | 19,304 ฿/m² | 1,337 ฿/m² |
| Tak | 18,764 ฿/m² | 2,386 ฿/m² |
| Pattani | 18,496 ฿/m² | 2,206 ฿/m² |
| Ubon Ratchathani | 18,305 ฿/m² | 1,517 ฿/m² |
| Loei | 18,123 ฿/m² | 1,299 ฿/m² |
| Nakhon Sawan | 18,041 ฿/m² | 599 ฿/m² |
| Samut Songkhram | 18,012 ฿/m² | 2,063 ฿/m² |
| Uthai Thani | 17,850 ฿/m² | 1,640 ฿/m² |
| Lamphun | 17,808 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Sakon Nakhon | 17,314 ฿/m² | 1,120 ฿/m² |
| Phrae | 16,972 ฿/m² | 2,066 ฿/m² |
| Phitsanulok | 16,496 ฿/m² | 1,616 ฿/m² |
| Nakhon Phanom | 16,311 ฿/m² | 1,429 ฿/m² |
| Saraburi | 16,017 ฿/m² | 1,098 ฿/m² |
| Phetchabun | 15,600 ฿/m² | 1,028 ฿/m² |
| Trang | 15,053 ฿/m² | 641 ฿/m² |
| Kalasin | 14,263 ฿/m² | 1,606 ฿/m² |
| Loburi | 13,902 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Lampang | 13,543 ฿/m² | 617 ฿/m² |
| Nong Khai | 13,533 ฿/m² | 1,254 ฿/m² |
| Phayao | 13,413 ฿/m² | 899 ฿/m² |
| Sing Buri | 12,812 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chai Nat | 12,777 ฿/m² | 1,519 ฿/m² |
| Ang Thong | 12,149 ฿/m² | 2,232 ฿/m² |
| Suphan Buri | 12,002 ฿/m² | 819 ฿/m² |
| Kamphaeng Phet | 11,432 ฿/m² | 988 ฿/m² |
| Roi Et | 11,235 ฿/m² | 1,268 ฿/m² |
| Yasothon | 10,577 ฿/m² | 1,558 ฿/m² |
| Si Sa Ket | 10,100 ฿/m² | 2,105 ฿/m² |
| Nong Bua Lam Phu | 9,510 ฿/m² | 805 ฿/m² |
| Phichit | 9,487 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chaiyaphum | 9,324 ฿/m² | 700 ฿/m² |
| Sukhothai | 8,568 ฿/m² | 1,154 ฿/m² |
| Amnat Charoen | 7,654 ฿/m² | 1,375 ฿/m² |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Koh Phangan | 956 ฿/m²/mois |
| Koh Samui | 587 ฿/m²/mois |
| Mueang Surat Thani | 114 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer