Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 49,070 ฿/m² | 7,1 % |
| Condo | 97,279 ฿/m² | 6,2 % |
| Maison | 41,465 ฿/m² | 7,4 % |
| Appartement | 72,423 ฿/m² | 8,0 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 46,657 ฿/m² | 10,1 % |
| 2 ch. | 46,884 ฿/m² | 7,1 % |
| 3 ch. | 44,921 ฿/m² | 7,0 % |
| 4 ch. | 49,713 ฿/m² | 7,2 % |
| 5 ch.+ | 53,785 ฿/m² | 7,3 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 38,104 ฿/m² | 7,3 % |
| 1 ch. | 38,157 ฿/m² | 11,4 % |
| 2 ch. | 30,999 ฿/m² | 7,9 % |
| 3 ch. | 36,781 ฿/m² | 7,6 % |
| 4 ch. | 44,211 ฿/m² | 7,2 % |
| 5 ch.+ | 48,831 ฿/m² | 7,6 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 56,779 ฿/m² | 9,9 % |
| 1 ch. | 75,918 ฿/m² | 8,0 % |
| 2 ch. | 84,053 ฿/m² | 6,9 % |
| 3 ch. | 82,170 ฿/m² | 6,2 % |
| 4 ch. | 52,892 ฿/m² | 11,6 % |
| 5 ch.+ | 39,303 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 77,065 ฿/m² | 6,8 % |
| 1 ch. | 95,015 ฿/m² | 6,5 % |
| 2 ch. | 106,100 ฿/m² | 5,8 % |
| 3 ch. | 110,366 ฿/m² | 5,4 % |
| 4 ch. | 103,962 ฿/m² | 5,0 % |
| 5 ch.+ | 104,084 ฿/m² | 4,1 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 26,368 ฿/m² | 42,189,040 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 17,292 ฿/m² | 27,666,656 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 14,538 ฿/m² | 23,260,544 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 12,032 ฿/m² | 19,251,008 ฿ |
| > 5 000 m² | 9,150 ฿/m² | 14,639,216 ฿ |
La province de Chon Buri est une subdivision administrative de Thaïlande composée de 11 districts, couvrant 4 505 km². Connue sous le nom de จังหวัดชลบุรี en thaï, elle se situe à 108 km de Bangkok à vol d'oiseau. Son code administratif est le 20.
La province compte 1 645 985 habitants, dont 798 596 hommes et 847 389 femmes, regroupés en 1 194 372 ménages, soit une densité de 365 habitants au km².
L'immobilier dans la province de Chon Buri varie de 529 ฿/m² à un prix moyen de 75 218 ฿/m². Villas : 49 070 ฿/m², condos : 97 279 ฿/m², maisons : 41 465 ฿/m², appartements : 72 423 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 428 ฿/m²/mois dans la province. Villas : 289 ฿/m²/mois, condos : 506 ฿/m²/mois, appartements : 482 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 289 ฿/m² | 49,070 ฿/m² | 7,1 % |
| Condo | 506 ฿/m² | 97,279 ฿/m² | 6,2 % |
| Maison | 255 ฿/m² | 41,465 ฿/m² | 7,4 % |
| Appartement | 482 ฿/m² | 72,423 ฿/m² | 8,0 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Chon Buri (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Lamung | 83,221 ฿/m² | 548 ฿/m² |
| Sattahip | 79,948 ฿/m² | 545 ฿/m² |
| Pattaya | 78,020 ฿/m² | 548 ฿/m² |
| Si Racha | 48,911 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Mueang Chon Buri | 36,813 ฿/m² | 2,563 ฿/m² |
| Ban Bueng | 35,212 ฿/m² | 1,389 ฿/m² |
| Nong Yai | 30,590 ฿/m² | 29,354 ฿/m² |
| Phan Thong | 25,955 ฿/m² | 2,853 ฿/m² |
| Ko Chan | 23,145 ฿/m² | 10,465 ฿/m² |
| Phanat Nikhom | 22,811 ฿/m² | 637 ฿/m² |
| Bo Thong | 15,500 ฿/m² | 12,000 ฿/m² |
| Région | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bangkok | 140,759 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Phuket | 87,113 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Phangnga | 76,502 ฿/m² | 5,816 ฿/m² |
| Chon Buri | 75,218 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Surat Thani | 64,609 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Prachuap Khiri Khan | 60,726 ฿/m² | 851 ฿/m² |
| Samut Prakan | 58,681 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Phetchaburi | 56,871 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Chumphon | 55,099 ฿/m² | 8,889 ฿/m² |
| Krabi | 51,714 ฿/m² | 4,502 ฿/m² |
| Trat | 49,839 ฿/m² | 2,663 ฿/m² |
| Mae Hong Son | 46,466 ฿/m² | 3,394 ฿/m² |
| Nakhon Ratchasima | 43,335 ฿/m² | 1,250 ฿/m² |
| Chiang Mai | 41,877 ฿/m² | 938 ฿/m² |
| Nonthaburi | 41,857 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Songkhla | 38,478 ฿/m² | 2,679 ฿/m² |
| Ranong | 36,332 ฿/m² | 10,125 ฿/m² |
| Pathum Thani | 33,037 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Rayong | 32,129 ฿/m² | 1,306 ฿/m² |
| Samut Sakhon | 26,929 ฿/m² | 1,500 ฿/m² |
| Nakhon Pathom | 26,877 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Narathiwat | 25,763 ฿/m² | 9,688 ฿/m² |
| Satun | 25,759 ฿/m² | 833 ฿/m² |
| Nakhon Nayok | 25,666 ฿/m² | 688 ฿/m² |
| Khon Kaen | 24,887 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Yala | 24,871 ฿/m² | 6,826 ฿/m² |
| Chiang Rai | 24,426 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Udon Thani | 24,343 ฿/m² | 1,134 ฿/m² |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 23,700 ฿/m² | 2,941 ฿/m² |
| Buri Ram | 23,563 ฿/m² | 1,581 ฿/m² |
| Maha Sarakham | 22,789 ฿/m² | 2,429 ฿/m² |
| Nakhon Si Thammarat | 21,829 ฿/m² | 3,466 ฿/m² |
| Mukdahan | 21,706 ฿/m² | 1,480 ฿/m² |
| Bueng Kan | 21,562 ฿/m² | 2,288 ฿/m² |
| Sa Kaeo | 21,132 ฿/m² | 695 ฿/m² |
| Chanthaburi | 21,066 ฿/m² | 1,544 ฿/m² |
| Kanchanaburi | 21,064 ฿/m² | 594 ฿/m² |
| Surin | 20,637 ฿/m² | 1,591 ฿/m² |
| Prachin Buri | 20,611 ฿/m² | 1,815 ฿/m² |
| Nan | 20,150 ฿/m² | 2,832 ฿/m² |
| Phatthalung | 20,017 ฿/m² | 2,747 ฿/m² |
| Ratchaburi | 19,551 ฿/m² | 1,911 ฿/m² |
| Chachoengsao | 19,468 ฿/m² | 1,588 ฿/m² |
| Uttaradit | 19,304 ฿/m² | 1,337 ฿/m² |
| Tak | 18,764 ฿/m² | 2,386 ฿/m² |
| Pattani | 18,496 ฿/m² | 2,206 ฿/m² |
| Ubon Ratchathani | 18,305 ฿/m² | 1,517 ฿/m² |
| Loei | 18,123 ฿/m² | 1,299 ฿/m² |
| Nakhon Sawan | 18,041 ฿/m² | 599 ฿/m² |
| Samut Songkhram | 18,012 ฿/m² | 2,063 ฿/m² |
| Uthai Thani | 17,850 ฿/m² | 1,640 ฿/m² |
| Lamphun | 17,808 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Sakon Nakhon | 17,314 ฿/m² | 1,120 ฿/m² |
| Phrae | 16,972 ฿/m² | 2,066 ฿/m² |
| Phitsanulok | 16,496 ฿/m² | 1,616 ฿/m² |
| Nakhon Phanom | 16,311 ฿/m² | 1,429 ฿/m² |
| Saraburi | 16,017 ฿/m² | 1,098 ฿/m² |
| Phetchabun | 15,600 ฿/m² | 1,028 ฿/m² |
| Trang | 15,053 ฿/m² | 641 ฿/m² |
| Kalasin | 14,263 ฿/m² | 1,606 ฿/m² |
| Loburi | 13,902 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Lampang | 13,543 ฿/m² | 617 ฿/m² |
| Nong Khai | 13,533 ฿/m² | 1,254 ฿/m² |
| Phayao | 13,413 ฿/m² | 899 ฿/m² |
| Sing Buri | 12,812 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chai Nat | 12,777 ฿/m² | 1,519 ฿/m² |
| Ang Thong | 12,149 ฿/m² | 2,232 ฿/m² |
| Suphan Buri | 12,002 ฿/m² | 819 ฿/m² |
| Kamphaeng Phet | 11,432 ฿/m² | 988 ฿/m² |
| Roi Et | 11,235 ฿/m² | 1,268 ฿/m² |
| Yasothon | 10,577 ฿/m² | 1,558 ฿/m² |
| Si Sa Ket | 10,100 ฿/m² | 2,105 ฿/m² |
| Nong Bua Lam Phu | 9,510 ฿/m² | 805 ฿/m² |
| Phichit | 9,487 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chaiyaphum | 9,324 ฿/m² | 700 ฿/m² |
| Sukhothai | 8,568 ฿/m² | 1,154 ฿/m² |
| Amnat Charoen | 7,654 ฿/m² | 1,375 ฿/m² |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Lamung | 1,127 ฿/m²/mois |
| Pattaya | 439 ฿/m²/mois |
| Sattahip | 376 ฿/m²/mois |
| Si Racha | 351 ฿/m²/mois |
| Mueang Chon Buri | 295 ฿/m²/mois |
| Bo Thong | 286 ฿/m²/mois |
| Ban Bueng | 244 ฿/m²/mois |
| Phan Thong | 213 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer