Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 45,261 ฿/m² | — |
| Condo | 29,314 ฿/m² | 7,7 % |
| Maison | 16,096 ฿/m² | 8,4 % |
| Appartement | 5,657 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 4 ch. | 45,261 ฿/m² | — |
| 5 ch.+ | 44,244 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 14,897 ฿/m² | 15,9 % |
| 2 ch. | 16,414 ฿/m² | 5,6 % |
| 3 ch. | 18,286 ฿/m² | — |
| 4 ch. | 22,439 ฿/m² | 7,4 % |
| 5 ch.+ | 13,623 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 10,802 ฿/m² | 17,283,200 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 3,144 ฿/m² | 5,030,112 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 1,337 ฿/m² | 2,139,216 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 1,697 ฿/m² | 2,715,344 ฿ |
| > 5 000 m² | 976 ฿/m² | 1,562,144 ฿ |
Lamphun est une province thaïlandaise de 4 483 km², composée de 8 districts et située à 508 km de la capitale. Son nom en thaï est จังหวัดลำพูน et son code administratif le 51.
394 944 personnes résident dans cette province, dont 188 407 hommes et 206 537 femmes, pour 195 859 ménages et une densité de 88 habitants au km².
Le marché immobilier de Lamphun affiche un prix moyen de 17 808 ฿/m², avec une entrée de gamme à 875 ฿/m². Villas : 45 261 ฿/m², condos : 29 314 ฿/m², maisons : 16 096 ฿/m², appartements : 5 657 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Le loyer moyen dans la province de Lamphun est de 125 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 188 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 188 ฿/m² | 29,314 ฿/m² | 7,7 % |
| Maison | 113 ฿/m² | 16,096 ฿/m² | 8,4 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Lamphun (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Ban Thi | 45,261 ฿/m² | 45,261 ฿/m² |
| Mae Tha | 26,667 ฿/m² | 26,667 ฿/m² |
| Ban Hong | 18,118 ฿/m² | 4,078 ฿/m² |
| Pa Sang | 16,980 ฿/m² | 7,600 ฿/m² |
| Mueang Lamphun | 16,885 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Li | 11,460 ฿/m² | 970 ฿/m² |
| Wiang Nong Long | 11,148 ฿/m² | 2,500 ฿/m² |
| Région | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bangkok | 140,759 ฿/m² | 505 ฿/m² |
| Phuket | 87,113 ฿/m² | 510 ฿/m² |
| Phangnga | 76,502 ฿/m² | 5,816 ฿/m² |
| Chon Buri | 75,218 ฿/m² | 529 ฿/m² |
| Surat Thani | 64,609 ฿/m² | 722 ฿/m² |
| Prachuap Khiri Khan | 60,726 ฿/m² | 851 ฿/m² |
| Samut Prakan | 58,681 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Phetchaburi | 56,871 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Chumphon | 55,099 ฿/m² | 8,889 ฿/m² |
| Krabi | 51,714 ฿/m² | 4,502 ฿/m² |
| Trat | 49,839 ฿/m² | 2,663 ฿/m² |
| Mae Hong Son | 46,466 ฿/m² | 3,394 ฿/m² |
| Nakhon Ratchasima | 43,335 ฿/m² | 1,250 ฿/m² |
| Chiang Mai | 41,877 ฿/m² | 938 ฿/m² |
| Nonthaburi | 41,857 ฿/m² | 1,996 ฿/m² |
| Songkhla | 38,478 ฿/m² | 2,679 ฿/m² |
| Ranong | 36,332 ฿/m² | 10,125 ฿/m² |
| Pathum Thani | 33,037 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Rayong | 32,129 ฿/m² | 1,306 ฿/m² |
| Samut Sakhon | 26,929 ฿/m² | 1,500 ฿/m² |
| Nakhon Pathom | 26,877 ฿/m² | 2,408 ฿/m² |
| Narathiwat | 25,763 ฿/m² | 9,688 ฿/m² |
| Satun | 25,759 ฿/m² | 833 ฿/m² |
| Nakhon Nayok | 25,666 ฿/m² | 688 ฿/m² |
| Khon Kaen | 24,887 ฿/m² | 2,365 ฿/m² |
| Yala | 24,871 ฿/m² | 6,826 ฿/m² |
| Chiang Rai | 24,426 ฿/m² | 1,136 ฿/m² |
| Udon Thani | 24,343 ฿/m² | 1,134 ฿/m² |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 23,700 ฿/m² | 2,941 ฿/m² |
| Buri Ram | 23,563 ฿/m² | 1,581 ฿/m² |
| Maha Sarakham | 22,789 ฿/m² | 2,429 ฿/m² |
| Nakhon Si Thammarat | 21,829 ฿/m² | 3,466 ฿/m² |
| Mukdahan | 21,706 ฿/m² | 1,480 ฿/m² |
| Bueng Kan | 21,562 ฿/m² | 2,288 ฿/m² |
| Sa Kaeo | 21,132 ฿/m² | 695 ฿/m² |
| Chanthaburi | 21,066 ฿/m² | 1,544 ฿/m² |
| Kanchanaburi | 21,064 ฿/m² | 594 ฿/m² |
| Surin | 20,637 ฿/m² | 1,591 ฿/m² |
| Prachin Buri | 20,611 ฿/m² | 1,815 ฿/m² |
| Nan | 20,150 ฿/m² | 2,832 ฿/m² |
| Phatthalung | 20,017 ฿/m² | 2,747 ฿/m² |
| Ratchaburi | 19,551 ฿/m² | 1,911 ฿/m² |
| Chachoengsao | 19,468 ฿/m² | 1,588 ฿/m² |
| Uttaradit | 19,304 ฿/m² | 1,337 ฿/m² |
| Tak | 18,764 ฿/m² | 2,386 ฿/m² |
| Pattani | 18,496 ฿/m² | 2,206 ฿/m² |
| Ubon Ratchathani | 18,305 ฿/m² | 1,517 ฿/m² |
| Loei | 18,123 ฿/m² | 1,299 ฿/m² |
| Nakhon Sawan | 18,041 ฿/m² | 599 ฿/m² |
| Samut Songkhram | 18,012 ฿/m² | 2,063 ฿/m² |
| Uthai Thani | 17,850 ฿/m² | 1,640 ฿/m² |
| Lamphun | 17,808 ฿/m² | 875 ฿/m² |
| Sakon Nakhon | 17,314 ฿/m² | 1,120 ฿/m² |
| Phrae | 16,972 ฿/m² | 2,066 ฿/m² |
| Phitsanulok | 16,496 ฿/m² | 1,616 ฿/m² |
| Nakhon Phanom | 16,311 ฿/m² | 1,429 ฿/m² |
| Saraburi | 16,017 ฿/m² | 1,098 ฿/m² |
| Phetchabun | 15,600 ฿/m² | 1,028 ฿/m² |
| Trang | 15,053 ฿/m² | 641 ฿/m² |
| Kalasin | 14,263 ฿/m² | 1,606 ฿/m² |
| Loburi | 13,902 ฿/m² | 506 ฿/m² |
| Lampang | 13,543 ฿/m² | 617 ฿/m² |
| Nong Khai | 13,533 ฿/m² | 1,254 ฿/m² |
| Phayao | 13,413 ฿/m² | 899 ฿/m² |
| Sing Buri | 12,812 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chai Nat | 12,777 ฿/m² | 1,519 ฿/m² |
| Ang Thong | 12,149 ฿/m² | 2,232 ฿/m² |
| Suphan Buri | 12,002 ฿/m² | 819 ฿/m² |
| Kamphaeng Phet | 11,432 ฿/m² | 988 ฿/m² |
| Roi Et | 11,235 ฿/m² | 1,268 ฿/m² |
| Yasothon | 10,577 ฿/m² | 1,558 ฿/m² |
| Si Sa Ket | 10,100 ฿/m² | 2,105 ฿/m² |
| Nong Bua Lam Phu | 9,510 ฿/m² | 805 ฿/m² |
| Phichit | 9,487 ฿/m² | 714 ฿/m² |
| Chaiyaphum | 9,324 ฿/m² | 700 ฿/m² |
| Sukhothai | 8,568 ฿/m² | 1,154 ฿/m² |
| Amnat Charoen | 7,654 ฿/m² | 1,375 ฿/m² |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Mae Tha | 138 ฿/m²/mois |
| Mueang Lamphun | 123 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer