Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 52,667 ฿/m² | — |
| Condo | 64,767 ฿/m² | 8,4 % |
| Maison | 25,396 ฿/m² | 10,1 % |
| Appartement | 18,361 ฿/m² | 18,8 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 20,657 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 17,386 ฿/m² | 10,1 % |
| 3 ch. | 21,814 ฿/m² | 9,2 % |
| 4 ch. | 28,649 ฿/m² | 10,8 % |
| 5 ch.+ | 19,589 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 13,737 ฿/m² | 23,7 % |
| 5 ch.+ | 19,750 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 66,671 ฿/m² | 8,0 % |
| 1 ch. | 66,018 ฿/m² | 8,3 % |
| 2 ch. | 52,530 ฿/m² | 10,8 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 7,565 ฿/m² | 12,103,792 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 3,741 ฿/m² | 5,986,080 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 3,409 ฿/m² | 5,453,952 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 2,700 ฿/m² | 4,320,144 ฿ |
| > 5 000 m² | 4,812 ฿/m² | 7,699,072 ฿ |
Le district de Khlong Luang (code 1302) se situe dans la province de Pathum Thani, à 43 km de Bangkok. Il couvre 305 km² et 7 sous-districts, adressés sous les codes postaux 12120.
La population du district est de 159 214 habitants (75 246 H / 83 968 F), organisée en 80 101 ménages. La densité atteint 521 habitants au km².
Khlong Luang présente une offre diversifiée autour d'un prix moyen de 38 965 ฿/m² (à partir de 2 813 ฿/m²). Villas à 52 667 ฿/m², condos à 64 767 ฿/m², maisons à 25 396 ฿/m², appartements à 18 361 ฿/m², terrains à n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens présentent un loyer moyen de 393 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 456 ฿/m²/mois, maisons : 214 ฿/m²/mois, appartements : 287 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 456 ฿/m² | 64,767 ฿/m² | 8,4 % |
| Maison | 214 ฿/m² | 25,396 ฿/m² | 10,1 % |
| Appartement | 287 ฿/m² | 18,361 ฿/m² | 18,8 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Khlong Luang (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Nueng | 55,949 ฿/m² | 6,068 ฿/m² |
| Khlong Hok | 29,904 ฿/m² | 10,568 ฿/m² |
| Khlong Song | 27,542 ฿/m² | 7,125 ฿/m² |
| Khlong Si | 20,953 ฿/m² | 6,786 ฿/m² |
| Khlong Sam | 19,871 ฿/m² | 2,813 ฿/m² |
| Khlong Ha | 16,565 ฿/m² | 7,162 ฿/m² |
| Khlong Chet | 13,887 ฿/m² | 10,906 ฿/m² |
| Ville | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Thanyaburi | 35,107 ฿/m² | 3,667 ฿/m² |
| Mueang Pathum Thani | 29,886 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Lam Luk Ka | 27,530 ฿/m² | 3,646 ฿/m² |
| Sam Khok | 24,485 ฿/m² | 8,333 ฿/m² |
| Lat Lum Kaeo | 20,169 ฿/m² | 5,938 ฿/m² |
| Nong Suea | 16,935 ฿/m² | 3,125 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khlong Nueng | 414 ฿/m²/mois |
| Khlong Hok | 248 ฿/m²/mois |
| Khlong Si | 227 ฿/m²/mois |
| Khlong Song | 163 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam | 112 ฿/m²/mois |
| Khlong Ha | 105 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer