Données Sawadee Property · juin 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 506 ฿/m² | 16,3 % |
| Maison | 184 ฿/m² | 6,5 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 202 ฿/m² | 13,7 % |
| 3 ch. | 173 ฿/m² | 6,4 % |
| 4 ch. | 205 ฿/m² | 6,8 % |
| 5 ch.+ | 171 ฿/m² | 5,6 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 533 ฿/m² | 30,7 % |
| 1 ch. | 499 ฿/m² | 14,9 % |
| 2 ch. | 571 ฿/m² | 16,1 % |
| 3 ch. | 161 ฿/m² | 8,8 % |
Le district de Mueang Pathum Thani (code 1301) se situe dans la province de Pathum Thani, à 28 km de Bangkok. Il couvre 142 km² et 14 sous-districts, adressés sous les codes postaux 12000.
Le district compte 104 748 habitants, dont 49 742 hommes et 55 006 femmes, répartis dans 54 724 ménages, pour une densité de 736 habitants au km².
Le prix moyen au m² dans le district de Mueang Pathum Thani est de 29 886 ฿/m². En détail : n.d. ฿/m² (villas), 37 294 ฿/m² (condos), 33 832 ฿/m² (maisons), 21 964 ฿/m² (appartements), n.d. ฿/m² (terrains). Entrée de gamme : 1 900 ฿/m².
Pour la location, les biens présentent un loyer moyen de 386 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 506 ฿/m²/mois, maisons : 184 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 506 ฿/m² | 37,294 ฿/m² | 16,3 % |
| Maison | 184 ฿/m² | 33,832 ฿/m² | 6,5 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Mueang Pathum Thani (juin 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phun | 512 ฿/m²/mois |
| Lak Hok | 354 ฿/m²/mois |
| Ban Klang | 206 ฿/m²/mois |
| Suan Phrik Thai | 205 ฿/m²/mois |
| Ban Mai | 193 ฿/m²/mois |
| Bang Kadi | 158 ฿/m²/mois |
| Bang Khu Wat | 147 ฿/m²/mois |
| Bang Luang | 133 ฿/m²/mois |
| Bang Duea | 108 ฿/m²/mois |
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khlong Luang | 393 ฿/m²/mois |
| Lam Luk Ka | 268 ฿/m²/mois |
| Sam Khok | 244 ฿/m²/mois |
| Thanyaburi | 233 ฿/m²/mois |
| Lat Lum Kaeo | 73 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Bang Phut | 39,184 ฿/m² |
| Lak Hok | 37,483 ฿/m² |
| Suan Phrik Thai | 32,222 ฿/m² |
| Ban Klang | 30,788 ฿/m² |
| Bang Phun | 29,218 ฿/m² |
| Ban Mai | 29,197 ฿/m² |
| Bang Kadi | 28,789 ฿/m² |
| Bang Khu Wat | 28,657 ฿/m² |
| Bang Khayaeng | 25,247 ฿/m² |
| Bang Duea | 23,659 ฿/m² |
| Bang Prok | 21,923 ฿/m² |
| Ban Chang | 19,446 ฿/m² |
| Bang Luang | 13,333 ฿/m² |
| Ban Krachaeng | 12,946 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer