Données Sawadee Property · août 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 310 ฿/m² | 8,3 % |
| Maison | 137 ฿/m² | 6,9 % |
| Appartement | 429 ฿/m² | 25,5 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 106 ฿/m² | 5,6 % |
| 3 ch. | 109 ฿/m² | 5,0 % |
| 4 ch. | 144 ฿/m² | 7,0 % |
| 5 ch.+ | 187 ฿/m² | 11,4 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 314 ฿/m² | 8,3 % |
| 2 ch. | 300 ฿/m² | 9,2 % |
Avec ses 7 districts et 2 139 km², Nakhon Pathom est l'une des provinces de Thaïlande, à 47 km de Bangkok. En thaï : จังหวัดนครปฐม. Code administratif : 73.
Avec 926 318 habitants pour 2 139 km², la densité atteint 433 habitants au km². On dénombre 449 769 ménages, composés de 443 582 hommes et 482 736 femmes.
Nakhon Pathom présente une offre diversifiée autour d'un prix moyen de 26 877 ฿/m² (à partir de 2 408 ฿/m²). Villas à 162 821 ฿/m², condos à 44 969 ฿/m², maisons à 23 996 ฿/m², appartements à 20 157 ฿/m², terrains à n.d. ฿/m².
Sur le marché locatif, les biens se louent en moyenne à 246 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 310 ฿/m²/mois, appartements : 429 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 310 ฿/m² | 44,969 ฿/m² | 8,3 % |
| Maison | 137 ฿/m² | 23,996 ฿/m² | 6,9 % |
| Appartement | 429 ฿/m² | 20,157 ฿/m² | 25,5 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de août 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Nakhon Pathom (août 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Nakhon Chai Si | 429 ฿/m²/mois |
| Phutthamonthon | 284 ฿/m²/mois |
| Bang Len | 139 ฿/m²/mois |
| Mueang Nakhon Pathom | 130 ฿/m²/mois |
| Kamphaeng Saen | 130 ฿/m²/mois |
| Sam Phran | 114 ฿/m²/mois |
| Région | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Ang Thong | 4,222 ฿/m²/mois |
| Nakhon Si Thammarat | 1,018 ฿/m²/mois |
| Nakhon Phanom | 750 ฿/m²/mois |
| Bangkok | 629 ฿/m²/mois |
| Surat Thani | 591 ฿/m²/mois |
| Phangnga | 520 ฿/m²/mois |
| Phuket | 492 ฿/m²/mois |
| Loei | 475 ฿/m²/mois |
| Chon Buri | 428 ฿/m²/mois |
| Krabi | 411 ฿/m²/mois |
| Ranong | 400 ฿/m²/mois |
| Samut Prakan | 397 ฿/m²/mois |
| Si Sa Ket | 395 ฿/m²/mois |
| Prachuap Khiri Khan | 360 ฿/m²/mois |
| Trat | 343 ฿/m²/mois |
| Pathum Thani | 343 ฿/m²/mois |
| Nakhon Ratchasima | 309 ฿/m²/mois |
| Nonthaburi | 308 ฿/m²/mois |
| Udon Thani | 301 ฿/m²/mois |
| Songkhla | 287 ฿/m²/mois |
| Phetchaburi | 269 ฿/m²/mois |
| Chiang Mai | 257 ฿/m²/mois |
| Rayong | 256 ฿/m²/mois |
| Nakhon Pathom | 246 ฿/m²/mois |
| Roi Et | 229 ฿/m²/mois |
| Phitsanulok | 228 ฿/m²/mois |
| Samut Songkhram | 226 ฿/m²/mois |
| Phetchabun | 212 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 210 ฿/m²/mois |
| Khon Kaen | 206 ฿/m²/mois |
| Buri Ram | 195 ฿/m²/mois |
| Samut Sakhon | 186 ฿/m²/mois |
| Lampang | 171 ฿/m²/mois |
| Ubon Ratchathani | 165 ฿/m²/mois |
| Chanthaburi | 161 ฿/m²/mois |
| Kalasin | 156 ฿/m²/mois |
| Kanchanaburi | 152 ฿/m²/mois |
| Nakhon Nayok | 149 ฿/m²/mois |
| Chachoengsao | 147 ฿/m²/mois |
| Chiang Rai | 140 ฿/m²/mois |
| Uttaradit | 133 ฿/m²/mois |
| Lamphun | 125 ฿/m²/mois |
| Nan | 117 ฿/m²/mois |
| Saraburi | 110 ฿/m²/mois |
| Surin | 107 ฿/m²/mois |
| Trang | 93 ฿/m²/mois |
| Yala | 84 ฿/m²/mois |
| Suphan Buri | 82 ฿/m²/mois |
| Nakhon Sawan | 61 ฿/m²/mois |
| Loburi | 56 ฿/m²/mois |
| Prachin Buri | 53 ฿/m²/mois |
| Ville | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Phutthamonthon | 36,290 ฿/m² |
| Kamphaeng Saen | 28,888 ฿/m² |
| Sam Phran | 25,071 ฿/m² |
| Mueang Nakhon Pathom | 22,963 ฿/m² |
| Bang Len | 21,986 ฿/m² |
| Nakhon Chai Si | 21,514 ฿/m² |
| Don Tum | 14,635 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer