Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Maison | 400 ฿/m² | 37,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
La province de Ranong est une subdivision administrative de Thaïlande composée de 5 districts, couvrant 3 293 km². Connue sous le nom de จังหวัดระนอง en thaï, elle se situe à 454 km de Bangkok à vol d'oiseau. Son code administratif est le 85.
Sa population de 192 487 résidents (96 644 H / 95 843 F) se répartit en 99 564 foyers, pour une densité de 58 habitants au km².
Le marché immobilier de Ranong affiche un prix moyen de 36 332 ฿/m², avec une entrée de gamme à 10 125 ฿/m². Villas : 130 000 ฿/m², condos : n.d. ฿/m², maisons : 12 915 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Du côté locatif, le loyer moyen au m² est de 400 ฿/m²/mois. Villas (n.d. ฿/m²/mois), condos (n.d. ฿/m²/mois) et appartements (n.d. ฿/m²/mois) constituent l'essentiel de l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Maison | 400 ฿/m² | 12,915 ฿/m² | 37,2 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Ranong (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Mueang Ranong | 400 ฿/m²/mois |
| Région | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Ang Thong | 4,222 ฿/m²/mois |
| Nakhon Si Thammarat | 1,018 ฿/m²/mois |
| Nakhon Phanom | 750 ฿/m²/mois |
| Bangkok | 629 ฿/m²/mois |
| Surat Thani | 591 ฿/m²/mois |
| Phangnga | 520 ฿/m²/mois |
| Phuket | 492 ฿/m²/mois |
| Loei | 475 ฿/m²/mois |
| Chon Buri | 428 ฿/m²/mois |
| Krabi | 411 ฿/m²/mois |
| Ranong | 400 ฿/m²/mois |
| Samut Prakan | 397 ฿/m²/mois |
| Si Sa Ket | 395 ฿/m²/mois |
| Prachuap Khiri Khan | 360 ฿/m²/mois |
| Trat | 343 ฿/m²/mois |
| Pathum Thani | 343 ฿/m²/mois |
| Nakhon Ratchasima | 309 ฿/m²/mois |
| Nonthaburi | 308 ฿/m²/mois |
| Udon Thani | 301 ฿/m²/mois |
| Songkhla | 287 ฿/m²/mois |
| Phetchaburi | 269 ฿/m²/mois |
| Chiang Mai | 257 ฿/m²/mois |
| Rayong | 256 ฿/m²/mois |
| Nakhon Pathom | 246 ฿/m²/mois |
| Roi Et | 229 ฿/m²/mois |
| Phitsanulok | 228 ฿/m²/mois |
| Samut Songkhram | 226 ฿/m²/mois |
| Phetchabun | 212 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 210 ฿/m²/mois |
| Khon Kaen | 206 ฿/m²/mois |
| Buri Ram | 195 ฿/m²/mois |
| Samut Sakhon | 186 ฿/m²/mois |
| Lampang | 171 ฿/m²/mois |
| Ubon Ratchathani | 165 ฿/m²/mois |
| Chanthaburi | 161 ฿/m²/mois |
| Kalasin | 156 ฿/m²/mois |
| Kanchanaburi | 152 ฿/m²/mois |
| Nakhon Nayok | 149 ฿/m²/mois |
| Chachoengsao | 147 ฿/m²/mois |
| Chiang Rai | 140 ฿/m²/mois |
| Uttaradit | 133 ฿/m²/mois |
| Lamphun | 125 ฿/m²/mois |
| Nan | 117 ฿/m²/mois |
| Saraburi | 110 ฿/m²/mois |
| Surin | 107 ฿/m²/mois |
| Trang | 93 ฿/m²/mois |
| Yala | 84 ฿/m²/mois |
| Suphan Buri | 82 ฿/m²/mois |
| Nakhon Sawan | 61 ฿/m²/mois |
| Loburi | 56 ฿/m²/mois |
| Prachin Buri | 53 ฿/m²/mois |
| Ville | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Mueang Ranong | 130,000 ฿/m² |
| La-Un | 13,069 ฿/m² |
| Kra Buri | 12,761 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer