Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 703 ฿/m² | 10,5 % |
| Condo | 333 ฿/m² | 7,1 % |
| Maison | 138 ฿/m² | 8,6 % |
| Appartement | 230 ฿/m² | 28,7 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 94 ฿/m² | 4,9 % |
| 4 ch. | 194 ฿/m² | 9,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 204 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 319 ฿/m² | 6,6 % |
| 2 ch. | 400 ฿/m² | 9,4 % |
Udon Thani est une province thaïlandaise de 11 054 km², composée de 20 districts et située à 480 km de la capitale. Son nom en thaï est จังหวัดอุดรธานี et son code administratif le 41.
1 546 737 personnes résident dans cette province, dont 762 067 hommes et 784 670 femmes, pour 573 112 ménages et une densité de 140 habitants au km².
Udon Thani présente une offre diversifiée autour d'un prix moyen de 24 343 ฿/m² (à partir de 1 134 ฿/m²). Villas à 80 088 ฿/m², condos à 56 457 ฿/m², maisons à 19 257 ฿/m², appartements à 9 614 ฿/m², terrains à n.d. ฿/m².
Du côté locatif, le loyer moyen au m² est de 301 ฿/m²/mois. Villas (703 ฿/m²/mois), condos (333 ฿/m²/mois) et appartements (230 ฿/m²/mois) constituent l'essentiel de l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 703 ฿/m² | 80,088 ฿/m² | 10,5 % |
| Condo | 333 ฿/m² | 56,457 ฿/m² | 7,1 % |
| Maison | 138 ฿/m² | 19,257 ฿/m² | 8,6 % |
| Appartement | 230 ฿/m² | 9,614 ฿/m² | 28,7 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Udon Thani (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Prachaksinlapakhom | 1,084 ฿/m²/mois |
| Mueang Udon Thani | 273 ฿/m²/mois |
| Région | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Ang Thong | 4,222 ฿/m²/mois |
| Nakhon Si Thammarat | 1,018 ฿/m²/mois |
| Nakhon Phanom | 750 ฿/m²/mois |
| Bangkok | 629 ฿/m²/mois |
| Surat Thani | 591 ฿/m²/mois |
| Phangnga | 520 ฿/m²/mois |
| Phuket | 492 ฿/m²/mois |
| Loei | 475 ฿/m²/mois |
| Chon Buri | 428 ฿/m²/mois |
| Krabi | 411 ฿/m²/mois |
| Ranong | 400 ฿/m²/mois |
| Samut Prakan | 397 ฿/m²/mois |
| Si Sa Ket | 395 ฿/m²/mois |
| Prachuap Khiri Khan | 360 ฿/m²/mois |
| Trat | 343 ฿/m²/mois |
| Pathum Thani | 343 ฿/m²/mois |
| Nakhon Ratchasima | 309 ฿/m²/mois |
| Nonthaburi | 308 ฿/m²/mois |
| Udon Thani | 301 ฿/m²/mois |
| Songkhla | 287 ฿/m²/mois |
| Phetchaburi | 269 ฿/m²/mois |
| Chiang Mai | 257 ฿/m²/mois |
| Rayong | 256 ฿/m²/mois |
| Nakhon Pathom | 246 ฿/m²/mois |
| Roi Et | 229 ฿/m²/mois |
| Phitsanulok | 228 ฿/m²/mois |
| Samut Songkhram | 226 ฿/m²/mois |
| Phetchabun | 212 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 210 ฿/m²/mois |
| Khon Kaen | 206 ฿/m²/mois |
| Buri Ram | 195 ฿/m²/mois |
| Samut Sakhon | 186 ฿/m²/mois |
| Lampang | 171 ฿/m²/mois |
| Ubon Ratchathani | 165 ฿/m²/mois |
| Chanthaburi | 161 ฿/m²/mois |
| Kalasin | 156 ฿/m²/mois |
| Kanchanaburi | 152 ฿/m²/mois |
| Nakhon Nayok | 149 ฿/m²/mois |
| Chachoengsao | 147 ฿/m²/mois |
| Chiang Rai | 140 ฿/m²/mois |
| Uttaradit | 133 ฿/m²/mois |
| Lamphun | 125 ฿/m²/mois |
| Nan | 117 ฿/m²/mois |
| Saraburi | 110 ฿/m²/mois |
| Surin | 107 ฿/m²/mois |
| Trang | 93 ฿/m²/mois |
| Yala | 84 ฿/m²/mois |
| Suphan Buri | 82 ฿/m²/mois |
| Nakhon Sawan | 61 ฿/m²/mois |
| Loburi | 56 ฿/m²/mois |
| Prachin Buri | 53 ฿/m²/mois |
| Ville | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Mueang Udon Thani | 31,275 ฿/m² |
| Chai Wan | 28,462 ฿/m² |
| Phen | 21,086 ฿/m² |
| Ban Phue | 20,833 ฿/m² |
| Kumphawapi | 17,542 ฿/m² |
| Ku Kaeo | 13,158 ฿/m² |
| Non Sa-At | 10,334 ฿/m² |
| Kut Chap | 5,394 ฿/m² |
| Ban Dung | 2,143 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer