Données Sawadee Property · juin 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 198 ฿/m² | 6,3 % |
| Maison | 116 ฿/m² | 7,4 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 97 ฿/m² | 5,7 % |
| 3 ch. | 154 ฿/m² | 8,5 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 198 ฿/m² | 6,5 % |
La province de Chachoengsao est une subdivision administrative de Thaïlande composée de 11 districts, couvrant 5 166 km². Connue sous le nom de จังหวัดฉะเชิงเทรา en thaï, elle se situe à 116 km de Bangkok à vol d'oiseau. Son code administratif est le 24.
733 400 personnes résident dans cette province, dont 358 444 hommes et 374 956 femmes, pour 351 277 ménages et une densité de 142 habitants au km².
L'immobilier dans la province de Chachoengsao varie de 1 588 ฿/m² à un prix moyen de 19 468 ฿/m². Villas : 55 556 ฿/m², condos : 37 984 ฿/m², maisons : 18 728 ฿/m², appartements : 16 313 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 147 ฿/m²/mois dans la province. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 198 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 198 ฿/m² | 37,984 ฿/m² | 6,2 % |
| Maison | 116 ฿/m² | 18,728 ฿/m² | 7,4 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Chachoengsao (juin 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Ban Pho | 514 ฿/m²/mois |
| Mueang Chachoengsao | 168 ฿/m²/mois |
| Bang Pakong | 130 ฿/m²/mois |
| Bang Nam Priao | 100 ฿/m²/mois |
| Région | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Ang Thong | 4,222 ฿/m²/mois |
| Nakhon Si Thammarat | 1,018 ฿/m²/mois |
| Nakhon Phanom | 750 ฿/m²/mois |
| Bangkok | 629 ฿/m²/mois |
| Surat Thani | 591 ฿/m²/mois |
| Phangnga | 520 ฿/m²/mois |
| Phuket | 492 ฿/m²/mois |
| Loei | 475 ฿/m²/mois |
| Chon Buri | 428 ฿/m²/mois |
| Krabi | 411 ฿/m²/mois |
| Ranong | 400 ฿/m²/mois |
| Samut Prakan | 397 ฿/m²/mois |
| Si Sa Ket | 395 ฿/m²/mois |
| Prachuap Khiri Khan | 360 ฿/m²/mois |
| Trat | 343 ฿/m²/mois |
| Pathum Thani | 343 ฿/m²/mois |
| Nakhon Ratchasima | 309 ฿/m²/mois |
| Nonthaburi | 308 ฿/m²/mois |
| Udon Thani | 301 ฿/m²/mois |
| Songkhla | 287 ฿/m²/mois |
| Phetchaburi | 269 ฿/m²/mois |
| Chiang Mai | 257 ฿/m²/mois |
| Rayong | 256 ฿/m²/mois |
| Nakhon Pathom | 246 ฿/m²/mois |
| Roi Et | 229 ฿/m²/mois |
| Phitsanulok | 228 ฿/m²/mois |
| Samut Songkhram | 226 ฿/m²/mois |
| Phetchabun | 212 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 210 ฿/m²/mois |
| Khon Kaen | 206 ฿/m²/mois |
| Buri Ram | 195 ฿/m²/mois |
| Samut Sakhon | 186 ฿/m²/mois |
| Lampang | 171 ฿/m²/mois |
| Ubon Ratchathani | 165 ฿/m²/mois |
| Chanthaburi | 161 ฿/m²/mois |
| Kalasin | 156 ฿/m²/mois |
| Kanchanaburi | 152 ฿/m²/mois |
| Nakhon Nayok | 149 ฿/m²/mois |
| Chachoengsao | 147 ฿/m²/mois |
| Chiang Rai | 140 ฿/m²/mois |
| Uttaradit | 133 ฿/m²/mois |
| Lamphun | 125 ฿/m²/mois |
| Nan | 117 ฿/m²/mois |
| Saraburi | 110 ฿/m²/mois |
| Surin | 107 ฿/m²/mois |
| Trang | 93 ฿/m²/mois |
| Yala | 84 ฿/m²/mois |
| Suphan Buri | 82 ฿/m²/mois |
| Nakhon Sawan | 61 ฿/m²/mois |
| Loburi | 56 ฿/m²/mois |
| Prachin Buri | 53 ฿/m²/mois |
| Ville | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Khlong Khuean | 107,034 ฿/m² |
| Bang Pakong | 24,512 ฿/m² |
| Mueang Chachoengsao | 21,999 ฿/m² |
| Bang Khla | 21,490 ฿/m² |
| Ban Pho | 20,291 ฿/m² |
| Pleang Yao | 16,911 ฿/m² |
| Tha Takiap | 15,512 ฿/m² |
| Bang Nam Priao | 15,186 ฿/m² |
| Phanom Sarakham | 12,333 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer