Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 379 ฿/m² | 8,1 % |
| Condo | 651 ฿/m² | 9,2 % |
| Maison | 255 ฿/m² | 8,5 % |
| Appartement | 680 ฿/m² | 26,3 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 385 ฿/m² | 8,1 % |
| 3 ch. | 370 ฿/m² | 8,1 % |
| 4 ch. | 356 ฿/m² | 7,4 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 245 ฿/m² | 12,7 % |
| 2 ch. | 246 ฿/m² | 9,2 % |
| 3 ch. | 254 ฿/m² | 7,5 % |
| 4 ch. | 272 ฿/m² | 6,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 680 ฿/m² | 33,0 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 771 ฿/m² | 11,1 % |
Krabi est une province thaïlandaise de 4 988 km², composée de 8 districts et située à 642 km de la capitale. Son nom en thaï est จังหวัดกระบี่ et son code administratif le 81.
Sa population de 484 796 résidents (240 718 H / 244 078 F) se répartit en 212 135 foyers, pour une densité de 97 habitants au km².
L'immobilier dans la province de Krabi varie de 4 502 ฿/m² à un prix moyen de 51 714 ฿/m². Villas : 56 432 ฿/m², condos : 84 665 ฿/m², maisons : 36 057 ฿/m², appartements : 31 029 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 411 ฿/m²/mois dans la province. Villas : 379 ฿/m²/mois, condos : 651 ฿/m²/mois, appartements : 680 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 379 ฿/m² | 56,432 ฿/m² | 8,1 % |
| Condo | 651 ฿/m² | 84,665 ฿/m² | 9,2 % |
| Maison | 255 ฿/m² | 36,057 ฿/m² | 8,5 % |
| Appartement | 680 ฿/m² | 31,029 ฿/m² | 26,3 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Krabi (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Koh Lanta | 680 ฿/m²/mois |
| Mueang Krabi | 325 ฿/m²/mois |
| Région | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Ang Thong | 4,222 ฿/m²/mois |
| Nakhon Si Thammarat | 1,018 ฿/m²/mois |
| Nakhon Phanom | 750 ฿/m²/mois |
| Bangkok | 629 ฿/m²/mois |
| Surat Thani | 591 ฿/m²/mois |
| Phangnga | 520 ฿/m²/mois |
| Phuket | 492 ฿/m²/mois |
| Loei | 475 ฿/m²/mois |
| Chon Buri | 428 ฿/m²/mois |
| Krabi | 411 ฿/m²/mois |
| Ranong | 400 ฿/m²/mois |
| Samut Prakan | 397 ฿/m²/mois |
| Si Sa Ket | 395 ฿/m²/mois |
| Prachuap Khiri Khan | 360 ฿/m²/mois |
| Trat | 343 ฿/m²/mois |
| Pathum Thani | 343 ฿/m²/mois |
| Nakhon Ratchasima | 309 ฿/m²/mois |
| Nonthaburi | 308 ฿/m²/mois |
| Udon Thani | 301 ฿/m²/mois |
| Songkhla | 287 ฿/m²/mois |
| Phetchaburi | 269 ฿/m²/mois |
| Chiang Mai | 257 ฿/m²/mois |
| Rayong | 256 ฿/m²/mois |
| Nakhon Pathom | 246 ฿/m²/mois |
| Roi Et | 229 ฿/m²/mois |
| Phitsanulok | 228 ฿/m²/mois |
| Samut Songkhram | 226 ฿/m²/mois |
| Phetchabun | 212 ฿/m²/mois |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 210 ฿/m²/mois |
| Khon Kaen | 206 ฿/m²/mois |
| Buri Ram | 195 ฿/m²/mois |
| Samut Sakhon | 186 ฿/m²/mois |
| Lampang | 171 ฿/m²/mois |
| Ubon Ratchathani | 165 ฿/m²/mois |
| Chanthaburi | 161 ฿/m²/mois |
| Kalasin | 156 ฿/m²/mois |
| Kanchanaburi | 152 ฿/m²/mois |
| Nakhon Nayok | 149 ฿/m²/mois |
| Chachoengsao | 147 ฿/m²/mois |
| Chiang Rai | 140 ฿/m²/mois |
| Uttaradit | 133 ฿/m²/mois |
| Lamphun | 125 ฿/m²/mois |
| Nan | 117 ฿/m²/mois |
| Saraburi | 110 ฿/m²/mois |
| Surin | 107 ฿/m²/mois |
| Trang | 93 ฿/m²/mois |
| Yala | 84 ฿/m²/mois |
| Suphan Buri | 82 ฿/m²/mois |
| Nakhon Sawan | 61 ฿/m²/mois |
| Loburi | 56 ฿/m²/mois |
| Prachin Buri | 53 ฿/m²/mois |
| Ville | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Mueang Krabi | 58,670 ฿/m² |
| Ao Luek | 51,396 ฿/m² |
| Khao Phanom | 46,222 ฿/m² |
| Koh Lanta | 42,294 ฿/m² |
| Nuea Khlong | 29,867 ฿/m² |
| Khlong Thom | 13,333 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer