Données Sawadee Property · juin 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 264 ฿/m² | 7,1 % |
| Condo | 300 ฿/m² | 5,9 % |
| Maison | 171 ฿/m² | 5,7 % |
| Appartement | 229 ฿/m² | 6,7 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 207 ฿/m² | 7,3 % |
| 4 ch. | 303 ฿/m² | 8,0 % |
| 5 ch.+ | 234 ฿/m² | 6,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 148 ฿/m² | 8,4 % |
| 3 ch. | 172 ฿/m² | 6,2 % |
| 4 ch. | 187 ฿/m² | 5,7 % |
| 5 ch.+ | 129 ฿/m² | 3,8 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 284 ฿/m² | 7,7 % |
| 1 ch. | 295 ฿/m² | 5,7 % |
| 2 ch. | 351 ฿/m² | 6,3 % |
Le sous-district de Mae Hia fait partie du district de Mueang Chiang Mai, dans la province de Chiang Mai, à 580 km de Bangkok. Il couvre 17 km² et porte le code postal 50100. Son nom en thaï est แม่เหียะ, code administratif : 500109.
La population de Mae Hia est de 20 052 habitants (8 966 hommes, 11 086 femmes), regroupés en 14 447 ménages et une densité de 1 163 hab/km².
L'immobilier à Mae Hia affiche un prix moyen de 40 795 ฿/m² (à partir de 9 200 ฿/m²). Villas : 44 722 ฿/m², condos : 60 651 ฿/m², maisons : 36 248 ฿/m², appartements : 41 250 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Du côté locatif, Mae Hia affiche un loyer moyen de 198 ฿/m²/mois. Villas (264 ฿/m²/mois), condos (300 ฿/m²/mois) et appartements (229 ฿/m²/mois) composent l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 264 ฿/m² | 44,722 ฿/m² | 7,1 % |
| Condo | 300 ฿/m² | 60,651 ฿/m² | 5,9 % |
| Maison | 171 ฿/m² | 36,248 ฿/m² | 5,7 % |
| Appartement | 229 ฿/m² | 41,250 ฿/m² | 6,7 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Mae Hia (juin 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Fa Ham | 358 ฿/m²/mois |
| Chang Khlan | 356 ฿/m²/mois |
| Su Thep | 354 ฿/m²/mois |
| Chang Phueak | 336 ฿/m²/mois |
| Wat Ket | 336 ฿/m²/mois |
| Nong Pa Khrang | 304 ฿/m²/mois |
| Si Phum | 300 ฿/m²/mois |
| Pa Daet | 277 ฿/m²/mois |
| Tha Sala | 276 ฿/m²/mois |
| San Phisuea | 203 ฿/m²/mois |
| Pa Tan | 199 ฿/m²/mois |
| Mae Hia | 198 ฿/m²/mois |
| Hai Ya | 189 ฿/m²/mois |
| Nong Hoi | 184 ฿/m²/mois |
| Phra Sing | 174 ฿/m²/mois |
| Chang Moi | 114 ฿/m²/mois |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Fa Ham | 358 ฿/m²/mois |
| Chang Khlan | 356 ฿/m²/mois |
| Su Thep | 354 ฿/m²/mois |
| Chang Phueak | 336 ฿/m²/mois |
| Wat Ket | 336 ฿/m²/mois |
| Nong Pa Khrang | 304 ฿/m²/mois |
| Si Phum | 300 ฿/m²/mois |
| Pa Daet | 277 ฿/m²/mois |
| Tha Sala | 276 ฿/m²/mois |
| San Phisuea | 203 ฿/m²/mois |
| Pa Tan | 199 ฿/m²/mois |
| Hai Ya | 189 ฿/m²/mois |
| Nong Hoi | 184 ฿/m²/mois |
| Phra Sing | 174 ฿/m²/mois |
| Chang Moi | 114 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Chang Khlan | 69,360 ฿/m² |
| Fa Ham | 68,123 ฿/m² |
| Su Thep | 67,030 ฿/m² |
| Si Phum | 64,783 ฿/m² |
| Wat Ket | 59,933 ฿/m² |
| Chang Phueak | 56,222 ฿/m² |
| Nong Pa Khrang | 54,770 ฿/m² |
| Chang Moi | 51,533 ฿/m² |
| Pa Daet | 51,060 ฿/m² |
| Hai Ya | 47,878 ฿/m² |
| Phra Sing | 41,563 ฿/m² |
| Mae Hia | 40,795 ฿/m² |
| San Phisuea | 39,746 ฿/m² |
| Tha Sala | 37,434 ฿/m² |
| Nong Hoi | 36,688 ฿/m² |
| Pa Tan | 36,287 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer