Données Sawadee Property · juin 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 432 ฿/m² | 5,3 % |
| Condo | 611 ฿/m² | 6,7 % |
| Maison | 297 ฿/m² | 7,0 % |
| Appartement | 523 ฿/m² | 5,7 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 511 ฿/m² | 7,4 % |
| 3 ch. | 445 ฿/m² | 5,6 % |
| 4 ch. | 404 ฿/m² | 6,4 % |
| 5 ch.+ | 418 ฿/m² | 4,5 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 285 ฿/m² | 6,5 % |
| 3 ch. | 411 ฿/m² | 11,8 % |
| 4 ch. | 257 ฿/m² | 4,1 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 551 ฿/m² | 6,4 % |
| 1 ch. | 541 ฿/m² | 5,4 % |
| 2 ch. | 450 ฿/m² | 4,9 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 622 ฿/m² | 6,4 % |
| 1 ch. | 635 ฿/m² | 7,3 % |
| 2 ch. | 577 ฿/m² | 6,3 % |
| 3 ch. | 548 ฿/m² | 5,2 % |
À 693 km de Bangkok, Patong (ป่าตอง) est un sous-district appartenant au district de Kathu, dans la province de Phuket. Surface : 24 km², code postal : 83150, code administratif : 830202.
Avec 19 638 habitants pour 24 km², la densité atteint 829 hab/km². La population se compose de 9 421 hommes et 10 217 femmes, répartis en 16 694 foyers.
Le marché de Patong présente un prix moyen de 101 125 ฿/m², accessible dès 1 094 ฿/m². Villas (97 845 ฿/m²), condos (108 813 ฿/m²), maisons (50 860 ฿/m²), appartements (110 250 ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Le loyer moyen à Patong est de 550 ฿/m²/mois. Villas : 432 ฿/m²/mois, condos : 611 ฿/m²/mois, appartements : 523 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 432 ฿/m² | 97,845 ฿/m² | 5,3 % |
| Condo | 611 ฿/m² | 108,813 ฿/m² | 6,7 % |
| Maison | 297 ฿/m² | 50,860 ฿/m² | 7,0 % |
| Appartement | 523 ฿/m² | 110,250 ฿/m² | 5,7 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Patong (juin 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer