Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 97,435 ฿/m² | 5,7 % |
| Condo | 122,353 ฿/m² | 5,3 % |
| Maison | 66,848 ฿/m² | 5,0 % |
| Appartement | 120,808 ฿/m² | 4,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 87,312 ฿/m² | 6,7 % |
| 3 ch. | 74,266 ฿/m² | 6,1 % |
| 4 ch. | 89,088 ฿/m² | 6,9 % |
| 5 ch.+ | 120,609 ฿/m² | 5,1 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 94,079 ฿/m² | 3,7 % |
| 2 ch. | 47,403 ฿/m² | 7,4 % |
| 3 ch. | 54,221 ฿/m² | 6,6 % |
| 4 ch. | 68,683 ฿/m² | 5,4 % |
| 5 ch.+ | 76,329 ฿/m² | 4,4 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 134,778 ฿/m² | 4,6 % |
| 1 ch. | 112,336 ฿/m² | 5,9 % |
| 2 ch. | 109,714 ฿/m² | 5,2 % |
| 3 ch. | 138,525 ฿/m² | 2,8 % |
| 4 ch. | 122,896 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 144,663 ฿/m² | 5,0 % |
| 1 ch. | 124,837 ฿/m² | 5,8 % |
| 2 ch. | 112,857 ฿/m² | 5,2 % |
| 3 ch. | 85,456 ฿/m² | 5,3 % |
| 4 ch. | 105,420 ฿/m² | 7,6 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 41,750 ฿/m² | 66,799,536 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 9,997 ฿/m² | 15,995,520 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 20,065 ฿/m² | 32,103,328 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 8,737 ฿/m² | 13,978,528 ฿ |
| > 5 000 m² | 16,535 ฿/m² | 26,456,784 ฿ |
Kamala (กมลา, code 830203) est un sous-district de 20 km² appartenant au district de Kathu, province de Phuket, à 690 km de Bangkok. Code postal : 83150.
7 136 personnes vivent dans ce sous-district, dont 3 386 hommes et 3 750 femmes, pour 8 075 ménages. La densité de population est de 353 habitants au km².
Le prix moyen de l'immobilier à Kamala s'établit à 107 262 ฿/m², avec une entrée de gamme à 19 643 ฿/m². Villas : 97 435 ฿/m², condos : 122 353 ฿/m², maisons : 66 848 ฿/m², appartements : 120 808 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Sur le marché locatif, le loyer moyen est de 468 ฿/m²/mois. Villas : 464 ฿/m²/mois, condos : 541 ฿/m²/mois, appartements : 496 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 464 ฿/m² | 97,435 ฿/m² | 5,7 % |
| Condo | 541 ฿/m² | 122,353 ฿/m² | 5,3 % |
| Maison | 276 ฿/m² | 66,848 ฿/m² | 4,9 % |
| Appartement | 496 ฿/m² | 120,808 ฿/m² | 4,9 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Kamala (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer