Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 464 ฿/m² | 5,7 % |
| Condo | 541 ฿/m² | 5,3 % |
| Maison | 276 ฿/m² | 5,0 % |
| Appartement | 496 ฿/m² | 4,9 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 756 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 487 ฿/m² | 6,7 % |
| 3 ch. | 377 ฿/m² | 6,1 % |
| 4 ch. | 510 ฿/m² | 6,9 % |
| 5 ch.+ | 512 ฿/m² | 5,1 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 287 ฿/m² | 3,7 % |
| 2 ch. | 291 ฿/m² | 7,1 % |
| 3 ch. | 300 ฿/m² | 5,8 % |
| 4 ch. | 306 ฿/m² | 5,4 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 511 ฿/m² | 4,6 % |
| 1 ch. | 549 ฿/m² | 5,9 % |
| 2 ch. | 472 ฿/m² | 5,2 % |
| 3 ch. | 324 ฿/m² | 2,8 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 607 ฿/m² | 5,0 % |
| 1 ch. | 598 ฿/m² | 5,8 % |
| 2 ch. | 486 ฿/m² | 5,2 % |
| 3 ch. | 380 ฿/m² | 5,3 % |
Kamala (กมลา, code 830203) est un sous-district de 20 km² appartenant au district de Kathu, province de Phuket, à 690 km de Bangkok. Code postal : 83150.
7 136 personnes vivent dans ce sous-district, dont 3 386 hommes et 3 750 femmes, pour 8 075 ménages. La densité de population est de 353 habitants au km².
Le prix moyen de l'immobilier à Kamala s'établit à 107 262 ฿/m², avec une entrée de gamme à 19 643 ฿/m². Villas : 97 435 ฿/m², condos : 122 353 ฿/m², maisons : 66 848 ฿/m², appartements : 120 808 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Sur le marché locatif, le loyer moyen est de 468 ฿/m²/mois. Villas : 464 ฿/m²/mois, condos : 541 ฿/m²/mois, appartements : 496 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 464 ฿/m² | 97,435 ฿/m² | 5,7 % |
| Condo | 541 ฿/m² | 122,353 ฿/m² | 5,3 % |
| Maison | 276 ฿/m² | 66,848 ฿/m² | 4,9 % |
| Appartement | 496 ฿/m² | 120,808 ฿/m² | 4,9 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Kamala (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer