Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 412 ฿/m² | 5,7 % |
| Condo | 561 ฿/m² | 6,7 % |
| Maison | 249 ฿/m² | 5,7 % |
| Appartement | 505 ฿/m² | 5,5 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 668 ฿/m² | 8,4 % |
| 2 ch. | 432 ฿/m² | 6,7 % |
| 3 ch. | 351 ฿/m² | 5,6 % |
| 4 ch. | 460 ฿/m² | 7,4 % |
| 5 ch.+ | 453 ฿/m² | 5,1 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 270 ฿/m² | 4,9 % |
| 2 ch. | 268 ฿/m² | 7,4 % |
| 3 ch. | 248 ฿/m² | 6,2 % |
| 4 ch. | 283 ฿/m² | 6,0 % |
| 5 ch.+ | 302 ฿/m² | 5,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 551 ฿/m² | 6,0 % |
| 1 ch. | 547 ฿/m² | 6,0 % |
| 2 ch. | 448 ฿/m² | 5,2 % |
| 3 ch. | 305 ฿/m² | 2,9 % |
| 5 ch.+ | 236 ฿/m² | 2,6 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 566 ฿/m² | 5,7 % |
| 1 ch. | 578 ฿/m² | 7,1 % |
| 2 ch. | 538 ฿/m² | 6,4 % |
| 3 ch. | 423 ฿/m² | 4,9 % |
| 4 ch. | 623 ฿/m² | 9,3 % |
À 691 km de Bangkok, Kathu est un district de 79 km² dans la province de Phuket. Ses 3 sous-districts couvrent les codes postaux 83120, 83150 (code administratif : 8302).
7 136 personnes résident dans ce district, dont 3 386 hommes et 3 750 femmes, pour 8 075 ménages et une densité de 90 habitants au km².
Le marché immobilier affiche un prix moyen de 91 513 ฿/m², avec une entrée de gamme à 821 ฿/m². Villas : 87 355 ฿/m², condos : 101 168 ฿/m², maisons : 52 281 ฿/m², appartements : 109 667 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens présentent un loyer moyen de 470 ฿/m²/mois. Villas : 412 ฿/m²/mois, condos : 561 ฿/m²/mois, maisons : 249 ฿/m²/mois, appartements : 505 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 412 ฿/m² | 87,355 ฿/m² | 5,7 % |
| Condo | 561 ฿/m² | 101,168 ฿/m² | 6,7 % |
| Maison | 249 ฿/m² | 52,281 ฿/m² | 5,7 % |
| Appartement | 505 ฿/m² | 109,667 ฿/m² | 5,5 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Kathu (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Ville | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Thalang | 534 ฿/m²/mois |
| Mueang Phuket | 468 ฿/m²/mois |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer