Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 97,845 ฿/m² | 5,3 % |
| Condo | 108,813 ฿/m² | 6,7 % |
| Maison | 50,860 ฿/m² | 7,0 % |
| Appartement | 110,250 ฿/m² | 5,7 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 95,902 ฿/m² | 4,0 % |
| 2 ch. | 83,183 ฿/m² | 7,4 % |
| 3 ch. | 94,591 ฿/m² | 5,6 % |
| 4 ch. | 76,002 ฿/m² | 6,4 % |
| 5 ch.+ | 110,743 ฿/m² | 4,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 47,420 ฿/m² | 7,2 % |
| 3 ch. | 50,716 ฿/m² | 9,7 % |
| 4 ch. | 68,863 ฿/m² | 4,5 % |
| 5 ch.+ | 70,115 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 104,004 ฿/m² | 6,4 % |
| 1 ch. | 119,631 ฿/m² | 5,4 % |
| 2 ch. | 111,020 ฿/m² | 4,9 % |
| 3 ch. | 101,690 ฿/m² | — |
| 5 ch.+ | 110,728 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 116,225 ฿/m² | 6,4 % |
| 1 ch. | 103,770 ฿/m² | 7,3 % |
| 2 ch. | 109,561 ฿/m² | 6,3 % |
| 3 ch. | 125,534 ฿/m² | 5,2 % |
| 4 ch. | 89,525 ฿/m² | 7,8 % |
| 5 ch.+ | 130,415 ฿/m² | 2,6 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 73,698 ฿/m² | 117,916,704 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 68,010 ฿/m² | 108,815,328 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 74,849 ฿/m² | 119,758,272 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 30,987 ฿/m² | 49,579,776 ฿ |
| > 5 000 m² | 24,441 ฿/m² | 39,104,944 ฿ |
À 693 km de Bangkok, Patong (ป่าตอง) est un sous-district appartenant au district de Kathu, dans la province de Phuket. Surface : 24 km², code postal : 83150, code administratif : 830202.
Avec 19 638 habitants pour 24 km², la densité atteint 829 hab/km². La population se compose de 9 421 hommes et 10 217 femmes, répartis en 16 694 foyers.
Le marché de Patong présente un prix moyen de 101 125 ฿/m², accessible dès 1 094 ฿/m². Villas (97 845 ฿/m²), condos (108 813 ฿/m²), maisons (50 860 ฿/m²), appartements (110 250 ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Le loyer moyen à Patong est de 550 ฿/m²/mois. Villas : 432 ฿/m²/mois, condos : 611 ฿/m²/mois, appartements : 523 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 432 ฿/m² | 97,845 ฿/m² | 5,3 % |
| Condo | 611 ฿/m² | 108,813 ฿/m² | 6,7 % |
| Maison | 297 ฿/m² | 50,860 ฿/m² | 7,0 % |
| Appartement | 523 ฿/m² | 110,250 ฿/m² | 5,7 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Patong (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer