Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 75,191 ฿/m² | — |
| Condo | 53,254 ฿/m² | — |
| Maison | 68,729 ฿/m² | 7,8 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 4 ch. | 75,191 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 36,132 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 25,730 ฿/m² | 16,7 % |
| 3 ch. | 41,410 ฿/m² | 8,4 % |
| 4 ch. | 71,600 ฿/m² | 7,7 % |
| 5 ch.+ | 84,855 ฿/m² | 7,6 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 31,598 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 45,884 ฿/m² | — |
| 4 ch. | 103,433 ฿/m² | — |
| 5 ch.+ | 53,852 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 11,732 ฿/m² | 18,771,040 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 7,644 ฿/m² | 12,231,104 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 8,433 ฿/m² | 13,492,160 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 40,840 ฿/m² | 65,344,320 ฿ |
| > 5 000 m² | 8,281 ฿/m² | 13,250,016 ฿ |
Le sous-district de Racha Thewa dépend du district de Bang Phli (province de Samut Prakan) et se trouve à 26 km de Bangkok. Il couvre 31 km², porte le code postal 10540 et le code administratif 110308.
Il compte 39 507 résidents (18 330 H / 21 177 F) organisés en 25 932 ménages, soit une densité de 1 281 habitants au km².
Le marché de Racha Thewa présente un prix moyen de 61 360 ฿/m², accessible dès 9 750 ฿/m². Villas (75 191 ฿/m²), condos (53 254 ฿/m²), maisons (68 729 ฿/m²), appartements (n.d. ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Sur le marché locatif, le loyer moyen est de 438 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Maison | 448 ฿/m² | 68,729 ฿/m² | 7,8 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Racha Thewa (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Kaeo | 84,694 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Bang Phli Yai | 64,928 ฿/m² | 5,118 ฿/m² |
| Racha Thewa | 61,360 ฿/m² | 9,750 ฿/m² |
| Bang Chalong | 42,501 ฿/m² | 1,845 ฿/m² |
| Nong Prue | 31,029 ฿/m² | 13,578 ฿/m² |
| Bang Pla | 26,638 ฿/m² | 5,750 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Kaeo | 84,694 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Bang Phli Yai | 64,928 ฿/m² | 5,118 ฿/m² |
| Bang Chalong | 42,501 ฿/m² | 1,845 ฿/m² |
| Nong Prue | 31,029 ฿/m² | 13,578 ฿/m² |
| Bang Pla | 26,638 ฿/m² | 5,750 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phli Yai | 440 ฿/m²/mois |
| Racha Thewa | 438 ฿/m²/mois |
| Bang Kaeo | 429 ฿/m²/mois |
| Bang Chalong | 406 ฿/m²/mois |
| Nong Prue | 398 ฿/m²/mois |
| Bang Pla | 114 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer