Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 45,080 ฿/m² | — |
| Condo | 38,856 ฿/m² | 5,8 % |
| Maison | 53,676 ฿/m² | 9,4 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 45,080 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 38,670 ฿/m² | 63,6 % |
| 2 ch. | 41,517 ฿/m² | 7,8 % |
| 3 ch. | 38,995 ฿/m² | 11,0 % |
| 4 ch. | 66,622 ฿/m² | 9,2 % |
| 5 ch.+ | 65,690 ฿/m² | 7,8 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 39,348 ฿/m² | 5,8 % |
| 2 ch. | 36,617 ฿/m² | 5,6 % |
| 3 ch. | 42,646 ฿/m² | 7,3 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 12,180 ฿/m² | 19,488,336 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 10,486 ฿/m² | 16,777,040 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 6,867 ฿/m² | 10,986,752 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 11,470 ฿/m² | 18,351,888 ฿ |
| > 5 000 m² | 10,169 ฿/m² | 16,270,560 ฿ |
À 30 km de Bangkok, Bang Chalong (บางโฉลง) est un sous-district du district de Bang Phli, province de Samut Prakan. Surface : 38 km², code postal : 10540, code administratif : 110304.
Il compte 333 résidents (157 H / 176 F) organisés en 82 ménages, soit une densité de 9 habitants au km².
Le marché immobilier de Bang Chalong débute à 1 845 ฿/m² pour un prix moyen de 42 501 ฿/m². Villas : 45 080 ฿/m², condos : 38 856 ฿/m², maisons : 53 676 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 406 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 188 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 188 ฿/m² | 38,856 ฿/m² | 5,8 % |
| Maison | 422 ฿/m² | 53,676 ฿/m² | 9,4 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Chalong (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Kaeo | 84,694 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Bang Phli Yai | 64,928 ฿/m² | 5,118 ฿/m² |
| Racha Thewa | 61,360 ฿/m² | 9,750 ฿/m² |
| Bang Chalong | 42,501 ฿/m² | 1,845 ฿/m² |
| Nong Prue | 31,029 ฿/m² | 13,578 ฿/m² |
| Bang Pla | 26,638 ฿/m² | 5,750 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Kaeo | 84,694 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Bang Phli Yai | 64,928 ฿/m² | 5,118 ฿/m² |
| Racha Thewa | 61,360 ฿/m² | 9,750 ฿/m² |
| Nong Prue | 31,029 ฿/m² | 13,578 ฿/m² |
| Bang Pla | 26,638 ฿/m² | 5,750 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phli Yai | 440 ฿/m²/mois |
| Racha Thewa | 438 ฿/m²/mois |
| Bang Kaeo | 429 ฿/m²/mois |
| Bang Chalong | 406 ฿/m²/mois |
| Nong Prue | 398 ฿/m²/mois |
| Bang Pla | 114 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer