Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 100,160 ฿/m² | 6,5 % |
| Condo | 65,370 ฿/m² | 8,6 % |
| Maison | 77,744 ฿/m² | 7,3 % |
| Appartement | 30,930 ฿/m² | 25,7 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 101,867 ฿/m² | 6,3 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 22,840 ฿/m² | — |
| 1 ch. | 20,177 ฿/m² | — |
| 2 ch. | 26,926 ฿/m² | 10,4 % |
| 3 ch. | 31,183 ฿/m² | 10,6 % |
| 4 ch. | 92,590 ฿/m² | 7,6 % |
| 5 ch.+ | 86,414 ฿/m² | 8,6 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 30,930 ฿/m² | 27,2 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 37,879 ฿/m² | 14,3 % |
| 2 ch. | 73,347 ฿/m² | 6,7 % |
| 3 ch. | 120,796 ฿/m² | 4,3 % |
| 4 ch. | 82,408 ฿/m² | 8,2 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 10,321 ฿/m² | 16,514,048 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 17,472 ฿/m² | 27,954,448 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 20,562 ฿/m² | 32,899,584 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 13,725 ฿/m² | 21,960,064 ฿ |
| > 5 000 m² | 12,506 ฿/m² | 20,009,024 ฿ |
Le sous-district de Bang Phli Yai fait partie du district de Bang Phli, dans la province de Samut Prakan, à 26 km de Bangkok. Il couvre 39 km² et porte le code postal 10540. Son nom en thaï est บางพลีใหญ่, code administratif : 110301.
Sa population s'élève à 10 551 habitants, avec 5 278 hommes et 5 273 femmes, répartis dans 2 105 ménages avec une densité de 272 hab/km².
Le marché de Bang Phli Yai présente un prix moyen de 64 928 ฿/m², accessible dès 5 118 ฿/m². Villas (100 160 ฿/m²), condos (65 370 ฿/m²), maisons (77 744 ฿/m²), appartements (30 930 ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Du côté locatif, Bang Phli Yai affiche un loyer moyen de 440 ฿/m²/mois. Villas (543 ฿/m²/mois), condos (468 ฿/m²/mois) et appartements (662 ฿/m²/mois) composent l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 543 ฿/m² | 100,160 ฿/m² | 6,5 % |
| Condo | 468 ฿/m² | 65,370 ฿/m² | 8,6 % |
| Maison | 475 ฿/m² | 77,744 ฿/m² | 7,3 % |
| Appartement | 662 ฿/m² | 30,930 ฿/m² | 25,7 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Phli Yai (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Kaeo | 84,694 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Bang Phli Yai | 64,928 ฿/m² | 5,118 ฿/m² |
| Racha Thewa | 61,360 ฿/m² | 9,750 ฿/m² |
| Bang Chalong | 42,501 ฿/m² | 1,845 ฿/m² |
| Nong Prue | 31,029 ฿/m² | 13,578 ฿/m² |
| Bang Pla | 26,638 ฿/m² | 5,750 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Kaeo | 84,694 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Racha Thewa | 61,360 ฿/m² | 9,750 ฿/m² |
| Bang Chalong | 42,501 ฿/m² | 1,845 ฿/m² |
| Nong Prue | 31,029 ฿/m² | 13,578 ฿/m² |
| Bang Pla | 26,638 ฿/m² | 5,750 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phli Yai | 440 ฿/m²/mois |
| Racha Thewa | 438 ฿/m²/mois |
| Bang Kaeo | 429 ฿/m²/mois |
| Bang Chalong | 406 ฿/m²/mois |
| Nong Prue | 398 ฿/m²/mois |
| Bang Pla | 114 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer