Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 117,917 ฿/m² | 5,7 % |
| Condo | 122,926 ฿/m² | 5,0 % |
| Maison | 74,473 ฿/m² | 7,2 % |
| Appartement | 61,847 ฿/m² | 7,2 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 311,734 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 39,583 ฿/m² | 8,5 % |
| 3 ch. | 55,293 ฿/m² | 7,2 % |
| 4 ch. | 76,400 ฿/m² | 7,5 % |
| 5 ch.+ | 75,117 ฿/m² | 7,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 66,274 ฿/m² | 7,4 % |
| 2 ch. | 64,356 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 66,065 ฿/m² | 6,1 % |
| 1 ch. | 104,681 ฿/m² | 5,3 % |
| 2 ch. | 119,378 ฿/m² | 6,1 % |
| 3 ch. | 222,705 ฿/m² | 3,9 % |
| 4 ch. | 243,840 ฿/m² | 2,0 % |
| 5 ch.+ | 199,929 ฿/m² | 2,0 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 13,754 ฿/m² | 22,006,160 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 18,627 ฿/m² | 29,802,512 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 15,187 ฿/m² | 24,298,736 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 15,611 ฿/m² | 24,977,744 ฿ |
| > 5 000 m² | 14,139 ฿/m² | 22,622,688 ฿ |
Rattaché au district de Bang Phli dans la province de Samut Prakan, le sous-district de Bang Kaeo s'étend sur 25 km² à 21 km de la capitale. Code postal : 10540. En thaï : บางแก้ว (réf. 110302).
67 661 personnes vivent dans ce sous-district, dont 30 551 hommes et 37 110 femmes, pour 51 112 ménages. La densité de population est de 2 687 habitants au km².
Le marché de Bang Kaeo présente un prix moyen de 84 694 ฿/m², accessible dès 556 ฿/m². Villas (117 917 ฿/m²), condos (122 926 ฿/m²), maisons (74 473 ฿/m²), appartements (61 847 ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Le loyer moyen à Bang Kaeo s'établit à 429 ฿/m²/mois. Villas : 563 ฿/m²/mois, condos : 511 ฿/m²/mois, appartements : 370 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 563 ฿/m² | 117,917 ฿/m² | 5,7 % |
| Condo | 511 ฿/m² | 122,926 ฿/m² | 5,0 % |
| Maison | 445 ฿/m² | 74,473 ฿/m² | 7,2 % |
| Appartement | 370 ฿/m² | 61,847 ฿/m² | 7,2 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Kaeo (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Kaeo | 84,694 ฿/m² | 556 ฿/m² |
| Bang Phli Yai | 64,928 ฿/m² | 5,118 ฿/m² |
| Racha Thewa | 61,360 ฿/m² | 9,750 ฿/m² |
| Bang Chalong | 42,501 ฿/m² | 1,845 ฿/m² |
| Nong Prue | 31,029 ฿/m² | 13,578 ฿/m² |
| Bang Pla | 26,638 ฿/m² | 5,750 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Phli Yai | 64,928 ฿/m² | 5,118 ฿/m² |
| Racha Thewa | 61,360 ฿/m² | 9,750 ฿/m² |
| Bang Chalong | 42,501 ฿/m² | 1,845 ฿/m² |
| Nong Prue | 31,029 ฿/m² | 13,578 ฿/m² |
| Bang Pla | 26,638 ฿/m² | 5,750 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phli Yai | 440 ฿/m²/mois |
| Racha Thewa | 438 ฿/m²/mois |
| Bang Kaeo | 429 ฿/m²/mois |
| Bang Chalong | 406 ฿/m²/mois |
| Nong Prue | 398 ฿/m²/mois |
| Bang Pla | 114 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer