Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Maison | 208 ฿/m² | 6,6 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 192 ฿/m² | 6,8 % |
| 4 ch. | 181 ฿/m² | 5,1 % |
| 5 ch.+ | 214 ฿/m² | — |
Le sous-district de Ban Mai dépend du district de Mueang Pathum Thani (province de Pathum Thani) et se trouve à 24 km de Bangkok. Il couvre 9 km², porte le code postal 12000 et le code administratif 130102.
Il compte 15 706 résidents (7 458 H / 8 248 F) organisés en 9 331 ménages, soit une densité de 1 707 habitants au km².
Le marché de Ban Mai présente un prix moyen de 29 197 ฿/m², accessible dès 14 151 ฿/m². Villas (n.d. ฿/m²), condos (16 571 ฿/m²), maisons (37 743 ฿/m²), appartements (14 151 ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Le loyer moyen à Ban Mai est de 193 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Maison | 208 ฿/m² | 37,743 ฿/m² | 6,6 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Ban Mai (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phun | 512 ฿/m²/mois |
| Lak Hok | 354 ฿/m²/mois |
| Ban Klang | 206 ฿/m²/mois |
| Suan Phrik Thai | 205 ฿/m²/mois |
| Ban Mai | 193 ฿/m²/mois |
| Bang Kadi | 158 ฿/m²/mois |
| Bang Khu Wat | 147 ฿/m²/mois |
| Bang Luang | 133 ฿/m²/mois |
| Bang Duea | 108 ฿/m²/mois |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phun | 512 ฿/m²/mois |
| Lak Hok | 354 ฿/m²/mois |
| Ban Klang | 206 ฿/m²/mois |
| Suan Phrik Thai | 205 ฿/m²/mois |
| Bang Kadi | 158 ฿/m²/mois |
| Bang Khu Wat | 147 ฿/m²/mois |
| Bang Luang | 133 ฿/m²/mois |
| Bang Duea | 108 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Bang Phut | 39,184 ฿/m² |
| Lak Hok | 37,483 ฿/m² |
| Suan Phrik Thai | 32,222 ฿/m² |
| Ban Klang | 30,788 ฿/m² |
| Bang Phun | 29,218 ฿/m² |
| Ban Mai | 29,197 ฿/m² |
| Bang Kadi | 28,789 ฿/m² |
| Bang Khu Wat | 28,657 ฿/m² |
| Bang Khayaeng | 25,247 ฿/m² |
| Bang Duea | 23,659 ฿/m² |
| Bang Prok | 21,923 ฿/m² |
| Ban Chang | 19,446 ฿/m² |
| Bang Luang | 13,333 ฿/m² |
| Ban Krachaeng | 12,946 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer