Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| 2 001 – 5 000 m² | 3,109 ฿/m² | 4,973,648 ฿ |
À 28 km de Bangkok, Bang Luang (บางหลวง) est un sous-district appartenant au district de Mueang Pathum Thani, dans la province de Pathum Thani. Superficie : 14 km², code postal : 12000, code administratif : 130108.
2 326 personnes vivent dans ce sous-district, dont 1 120 hommes et 1 206 femmes, pour 1 247 ménages. La densité de population est de 164 habitants au km².
Le marché de Bang Luang présente un prix moyen de 13 333 ฿/m², accessible dès 13 333 ฿/m². Villas (n.d. ฿/m²), condos (n.d. ฿/m²), maisons (n.d. ฿/m²), appartements (n.d. ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 133 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Maison | 133 ฿/m² | — | — |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Luang (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Phut | 39,184 ฿/m² | 23,367 ฿/m² |
| Lak Hok | 37,483 ฿/m² | 11,786 ฿/m² |
| Suan Phrik Thai | 32,222 ฿/m² | 9,524 ฿/m² |
| Ban Klang | 30,788 ฿/m² | 10,500 ฿/m² |
| Bang Phun | 29,218 ฿/m² | 8,909 ฿/m² |
| Ban Mai | 29,197 ฿/m² | 14,151 ฿/m² |
| Bang Kadi | 28,789 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Bang Khu Wat | 28,657 ฿/m² | 13,031 ฿/m² |
| Bang Khayaeng | 25,247 ฿/m² | 6,410 ฿/m² |
| Bang Duea | 23,659 ฿/m² | 12,286 ฿/m² |
| Bang Prok | 21,923 ฿/m² | 7,586 ฿/m² |
| Ban Chang | 19,446 ฿/m² | 16,250 ฿/m² |
| Bang Luang | 13,333 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Ban Krachaeng | 12,946 ฿/m² | 12,946 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Phut | 39,184 ฿/m² | 23,367 ฿/m² |
| Lak Hok | 37,483 ฿/m² | 11,786 ฿/m² |
| Suan Phrik Thai | 32,222 ฿/m² | 9,524 ฿/m² |
| Ban Klang | 30,788 ฿/m² | 10,500 ฿/m² |
| Bang Phun | 29,218 ฿/m² | 8,909 ฿/m² |
| Ban Mai | 29,197 ฿/m² | 14,151 ฿/m² |
| Bang Kadi | 28,789 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Bang Khu Wat | 28,657 ฿/m² | 13,031 ฿/m² |
| Bang Khayaeng | 25,247 ฿/m² | 6,410 ฿/m² |
| Bang Duea | 23,659 ฿/m² | 12,286 ฿/m² |
| Bang Prok | 21,923 ฿/m² | 7,586 ฿/m² |
| Ban Chang | 19,446 ฿/m² | 16,250 ฿/m² |
| Ban Krachaeng | 12,946 ฿/m² | 12,946 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phun | 512 ฿/m²/mois |
| Lak Hok | 354 ฿/m²/mois |
| Ban Klang | 206 ฿/m²/mois |
| Suan Phrik Thai | 205 ฿/m²/mois |
| Ban Mai | 193 ฿/m²/mois |
| Bang Kadi | 158 ฿/m²/mois |
| Bang Khu Wat | 147 ฿/m²/mois |
| Bang Luang | 133 ฿/m²/mois |
| Bang Duea | 108 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer