Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 40,761 ฿/m² | 15,2 % |
| Maison | 32,334 ฿/m² | — |
| Appartement | 9,517 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 21,148 ฿/m² | 7,2 % |
| 4 ch. | 36,032 ฿/m² | 14,4 % |
| 5 ch.+ | 16,309 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 43,883 ฿/m² | 14,0 % |
| 2 ch. | 38,863 ฿/m² | 17,6 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| > 5 000 m² | 8,873 ฿/m² | 14,196,848 ฿ |
Le sous-district de Bang Phun fait partie du district de Mueang Pathum Thani, dans la province de Pathum Thani, à 27 km de Bangkok. Il couvre 9 km² et porte le code postal 12000. Son nom en thaï est บางพูน, code administratif : 130111.
Avec 26 901 habitants pour 9 km², la densité atteint 3 019 hab/km². La population se compose de 12 630 hommes et 14 271 femmes, répartis en 23 073 foyers.
L'immobilier à Bang Phun affiche un prix moyen de 29 218 ฿/m² (à partir de 8 909 ฿/m²). Villas : n.d. ฿/m², condos : 40 761 ฿/m², maisons : 32 334 ฿/m², appartements : 9 517 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 512 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 517 ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 517 ฿/m² | 40,761 ฿/m² | 15,2 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Phun (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Phut | 39,184 ฿/m² | 23,367 ฿/m² |
| Lak Hok | 37,483 ฿/m² | 11,786 ฿/m² |
| Suan Phrik Thai | 32,222 ฿/m² | 9,524 ฿/m² |
| Ban Klang | 30,788 ฿/m² | 10,500 ฿/m² |
| Bang Phun | 29,218 ฿/m² | 8,909 ฿/m² |
| Ban Mai | 29,197 ฿/m² | 14,151 ฿/m² |
| Bang Kadi | 28,789 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Bang Khu Wat | 28,657 ฿/m² | 13,031 ฿/m² |
| Bang Khayaeng | 25,247 ฿/m² | 6,410 ฿/m² |
| Bang Duea | 23,659 ฿/m² | 12,286 ฿/m² |
| Bang Prok | 21,923 ฿/m² | 7,586 ฿/m² |
| Ban Chang | 19,446 ฿/m² | 16,250 ฿/m² |
| Bang Luang | 13,333 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Ban Krachaeng | 12,946 ฿/m² | 12,946 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Bang Phut | 39,184 ฿/m² | 23,367 ฿/m² |
| Lak Hok | 37,483 ฿/m² | 11,786 ฿/m² |
| Suan Phrik Thai | 32,222 ฿/m² | 9,524 ฿/m² |
| Ban Klang | 30,788 ฿/m² | 10,500 ฿/m² |
| Ban Mai | 29,197 ฿/m² | 14,151 ฿/m² |
| Bang Kadi | 28,789 ฿/m² | 1,900 ฿/m² |
| Bang Khu Wat | 28,657 ฿/m² | 13,031 ฿/m² |
| Bang Khayaeng | 25,247 ฿/m² | 6,410 ฿/m² |
| Bang Duea | 23,659 ฿/m² | 12,286 ฿/m² |
| Bang Prok | 21,923 ฿/m² | 7,586 ฿/m² |
| Ban Chang | 19,446 ฿/m² | 16,250 ฿/m² |
| Bang Luang | 13,333 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Ban Krachaeng | 12,946 ฿/m² | 12,946 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Phun | 512 ฿/m²/mois |
| Lak Hok | 354 ฿/m²/mois |
| Ban Klang | 206 ฿/m²/mois |
| Suan Phrik Thai | 205 ฿/m²/mois |
| Ban Mai | 193 ฿/m²/mois |
| Bang Kadi | 158 ฿/m²/mois |
| Bang Khu Wat | 147 ฿/m²/mois |
| Bang Luang | 133 ฿/m²/mois |
| Bang Duea | 108 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer