Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 621 ฿/m² | 3,7 % |
| Maison | 341 ฿/m² | 2,6 % |
| Appartement | 729 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 209 ฿/m² | 0,8 % |
| 4 ch. | 260 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 481 ฿/m² | 3,4 % |
| 1 ch. | 636 ฿/m² | 4,1 % |
| 2 ch. | 617 ฿/m² | 3,4 % |
| 3 ch. | 528 ฿/m² | 3,1 % |
Thanon Phetchaburi (ถนนเพชรบุรี, code 103703) est un sous-district de 1 km² appartenant au district de Rat Thewi, province de Bangkok, à 3 km de Bangkok. Code postal : 10400.
La population de Thanon Phetchaburi est de 13 474 habitants (6 183 hommes, 7 291 femmes), regroupés en 13 172 ménages et une densité de 13 891 hab/km².
Le prix moyen de l'immobilier à Thanon Phetchaburi s'établit à 199 741 ฿/m², avec une entrée de gamme à 41 560 ฿/m². Villas : n.d. ฿/m², condos : 199 819 ฿/m², maisons : 156 250 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 619 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 621 ฿/m²/mois, appartements : 729 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 621 ฿/m² | 199,819 ฿/m² | 3,7 % |
| Maison | 341 ฿/m² | 156,250 ฿/m² | 2,6 % |
| Appartement | 729 ฿/m² | — | — |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Thanon Phetchaburi (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Thung Phaya Thai | 685 ฿/m²/mois |
| Thanon Phaya Thai | 630 ฿/m²/mois |
| Thanon Phetchaburi | 619 ฿/m²/mois |
| Makkasan | 617 ฿/m²/mois |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Thung Phaya Thai | 685 ฿/m²/mois |
| Thanon Phaya Thai | 630 ฿/m²/mois |
| Makkasan | 617 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Thanon Phetchaburi | 199,741 ฿/m² |
| Thung Phaya Thai | 195,347 ฿/m² |
| Thanon Phaya Thai | 174,616 ฿/m² |
| Makkasan | 152,109 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer