Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 12,063 ฿/m² | — |
| Maison | 23,830 ฿/m² | 11,4 % |
| Appartement | 23,103 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 17,003 ฿/m² | — |
| 3 ch. | 20,730 ฿/m² | 22,6 % |
| 4 ch. | 30,173 ฿/m² | 8,0 % |
| 5 ch.+ | 14,069 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 5 ch.+ | 23,103 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 10,609 ฿/m² | 16,974,288 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 3,447 ฿/m² | 5,514,992 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 2,304 ฿/m² | 3,685,840 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 2,717 ฿/m² | 4,346,736 ฿ |
| > 5 000 m² | 2,878 ฿/m² | 4,604,080 ฿ |
À 43 km de Bangkok, Khlong Si (คลองสี่) est un sous-district du district de Khlong Luang, dans la province de Pathum Thani. Surface : 47 km², code postal : 12120, code administratif : 130204.
Sa population atteint 24 572 habitants, dont 11 644 hommes et 12 928 femmes, répartis dans 12 847 foyers avec une densité de 526 habitants au km².
Pour acquérir un bien à Khlong Si, comptez en moyenne 20 953 ฿/m², avec des opportunités dès 6 786 ฿/m². Villas (n.d. ฿/m²), condos (12 063 ฿/m²), maisons (23 830 ฿/m²), appartements (23 103 ฿/m²) et terrains (n.d. ฿/m²).
Le loyer moyen à Khlong Si s'établit à 227 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Maison | 227 ฿/m² | 23,830 ฿/m² | 11,4 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Khlong Si (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Nueng | 55,949 ฿/m² | 6,068 ฿/m² |
| Khlong Hok | 29,904 ฿/m² | 10,568 ฿/m² |
| Khlong Song | 27,542 ฿/m² | 7,125 ฿/m² |
| Khlong Si | 20,953 ฿/m² | 6,786 ฿/m² |
| Khlong Sam | 19,871 ฿/m² | 2,813 ฿/m² |
| Khlong Ha | 16,565 ฿/m² | 7,162 ฿/m² |
| Khlong Chet | 13,887 ฿/m² | 10,906 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Nueng | 55,949 ฿/m² | 6,068 ฿/m² |
| Khlong Hok | 29,904 ฿/m² | 10,568 ฿/m² |
| Khlong Song | 27,542 ฿/m² | 7,125 ฿/m² |
| Khlong Sam | 19,871 ฿/m² | 2,813 ฿/m² |
| Khlong Ha | 16,565 ฿/m² | 7,162 ฿/m² |
| Khlong Chet | 13,887 ฿/m² | 10,906 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khlong Nueng | 414 ฿/m²/mois |
| Khlong Hok | 248 ฿/m²/mois |
| Khlong Si | 227 ฿/m²/mois |
| Khlong Song | 163 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam | 112 ฿/m²/mois |
| Khlong Ha | 105 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer