Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 52,667 ฿/m² | — |
| Condo | 66,091 ฿/m² | 8,3 % |
| Maison | 30,359 ฿/m² | 9,8 % |
| Appartement | 17,193 ฿/m² | 20,0 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 19,218 ฿/m² | 11,0 % |
| 3 ch. | 25,342 ฿/m² | 8,2 % |
| 4 ch. | 35,940 ฿/m² | 9,9 % |
| 5 ch.+ | 47,870 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 13,737 ฿/m² | 23,7 % |
| 5 ch.+ | 18,693 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 66,671 ฿/m² | 8,0 % |
| 1 ch. | 67,414 ฿/m² | 8,2 % |
| 2 ch. | 53,805 ฿/m² | 11,0 % |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 13,051 ฿/m² | 20,882,384 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 6,823 ฿/m² | 10,916,960 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 5,024 ฿/m² | 8,038,144 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 4,583 ฿/m² | 7,333,328 ฿ |
| > 5 000 m² | 7,547 ฿/m² | 12,075,968 ฿ |
Le sous-district de Khlong Nueng dépend du district de Khlong Luang (province de Pathum Thani) et se trouve à 37 km de Bangkok. Il couvre 66 km², porte le code postal 12120 et le code administratif 130201.
Avec 53 145 habitants pour 66 km², la densité atteint 801 hab/km². La population se compose de 24 696 hommes et 28 449 femmes, répartis en 49 027 foyers.
Le prix moyen de l'immobilier à Khlong Nueng s'établit à 55 949 ฿/m², avec une entrée de gamme à 6 068 ฿/m². Villas : 52 667 ฿/m², condos : 66 091 ฿/m², maisons : 30 359 ฿/m², appartements : 17 193 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 414 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 458 ฿/m²/mois, appartements : 287 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 458 ฿/m² | 66,091 ฿/m² | 8,3 % |
| Maison | 248 ฿/m² | 30,359 ฿/m² | 9,8 % |
| Appartement | 287 ฿/m² | 17,193 ฿/m² | 20,1 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Khlong Nueng (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Nueng | 55,949 ฿/m² | 6,068 ฿/m² |
| Khlong Hok | 29,904 ฿/m² | 10,568 ฿/m² |
| Khlong Song | 27,542 ฿/m² | 7,125 ฿/m² |
| Khlong Si | 20,953 ฿/m² | 6,786 ฿/m² |
| Khlong Sam | 19,871 ฿/m² | 2,813 ฿/m² |
| Khlong Ha | 16,565 ฿/m² | 7,162 ฿/m² |
| Khlong Chet | 13,887 ฿/m² | 10,906 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Khlong Hok | 29,904 ฿/m² | 10,568 ฿/m² |
| Khlong Song | 27,542 ฿/m² | 7,125 ฿/m² |
| Khlong Si | 20,953 ฿/m² | 6,786 ฿/m² |
| Khlong Sam | 19,871 ฿/m² | 2,813 ฿/m² |
| Khlong Ha | 16,565 ฿/m² | 7,162 ฿/m² |
| Khlong Chet | 13,887 ฿/m² | 10,906 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Khlong Nueng | 414 ฿/m²/mois |
| Khlong Hok | 248 ฿/m²/mois |
| Khlong Si | 227 ฿/m²/mois |
| Khlong Song | 163 ฿/m²/mois |
| Khlong Sam | 112 ฿/m²/mois |
| Khlong Ha | 105 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer