Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 55,255 ฿/m² | — |
| Condo | 24,701 ฿/m² | — |
| Maison | 29,882 ฿/m² | 8,2 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 22,154 ฿/m² | 3,6 % |
| 3 ch. | 30,021 ฿/m² | 8,1 % |
| 4 ch. | 30,106 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 7,864 ฿/m² | 12,582,816 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 5,749 ฿/m² | 9,198,208 ฿ |
| > 5 000 m² | 4,969 ฿/m² | 7,951,024 ฿ |
Le sous-district de Mueang fait partie du district de Mueang Chon Buri, dans la province de Chon Buri, à 74 km de Bangkok. Il couvre 22 km² et porte le code postal 20130. Son nom en thaï est เหมือง, code administratif : 200113.
Sa population est de 7 190 habitants, avec 3 367 hommes et 3 823 femmes, organisés en 3 669 ménages avec une densité de 320 hab/km².
L'immobilier à Mueang affiche un prix moyen de 30 498 ฿/m² (à partir de 6 250 ฿/m²). Villas : 55 255 ฿/m², condos : 24 701 ฿/m², maisons : 29 882 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 157 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Maison | 203 ฿/m² | 29,882 ฿/m² | 8,1 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Mueang (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Saen Suk | 50,184 ฿/m² | 3,286 ฿/m² |
| Samet | 44,653 ฿/m² | 8,692 ฿/m² |
| Nong Mai Daeng | 35,225 ฿/m² | 10,648 ฿/m² |
| Don Hua Lo | 31,186 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Ban Suan | 30,692 ฿/m² | 6,026 ฿/m² |
| Mueang | 30,498 ฿/m² | 6,250 ฿/m² |
| Khlong Tamru | 30,391 ฿/m² | 15,667 ฿/m² |
| Bang Pla Soi | 29,125 ฿/m² | 2,563 ฿/m² |
| Nong Khang Khok | 27,299 ฿/m² | 9,201 ฿/m² |
| Ban Puek | 27,108 ฿/m² | 15,227 ฿/m² |
| Ang Sila | 24,081 ฿/m² | 15,714 ฿/m² |
| Huai Kapi | 22,303 ฿/m² | 4,085 ฿/m² |
| Samnak Bok | 22,021 ฿/m² | 11,880 ฿/m² |
| Bang Sai | 21,740 ฿/m² | 19,782 ฿/m² |
| Nong Ri | 21,626 ฿/m² | 11,250 ฿/m² |
| Na Pa | 20,324 ฿/m² | 5,667 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Saen Suk | 50,184 ฿/m² | 3,286 ฿/m² |
| Samet | 44,653 ฿/m² | 8,692 ฿/m² |
| Nong Mai Daeng | 35,225 ฿/m² | 10,648 ฿/m² |
| Don Hua Lo | 31,186 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Ban Suan | 30,692 ฿/m² | 6,026 ฿/m² |
| Khlong Tamru | 30,391 ฿/m² | 15,667 ฿/m² |
| Bang Pla Soi | 29,125 ฿/m² | 2,563 ฿/m² |
| Nong Khang Khok | 27,299 ฿/m² | 9,201 ฿/m² |
| Ban Puek | 27,108 ฿/m² | 15,227 ฿/m² |
| Ang Sila | 24,081 ฿/m² | 15,714 ฿/m² |
| Huai Kapi | 22,303 ฿/m² | 4,085 ฿/m² |
| Samnak Bok | 22,021 ฿/m² | 11,880 ฿/m² |
| Bang Sai | 21,740 ฿/m² | 19,782 ฿/m² |
| Nong Ri | 21,626 ฿/m² | 11,250 ฿/m² |
| Na Pa | 20,324 ฿/m² | 5,667 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Samet | 449 ฿/m²/mois |
| Saen Suk | 376 ฿/m²/mois |
| Nong Mai Daeng | 320 ฿/m²/mois |
| Ang Sila | 254 ฿/m²/mois |
| Don Hua Lo | 231 ฿/m²/mois |
| Na Pa | 215 ฿/m²/mois |
| Khlong Tamru | 195 ฿/m²/mois |
| Ban Suan | 185 ฿/m²/mois |
| Huai Kapi | 159 ฿/m²/mois |
| Mueang | 157 ฿/m²/mois |
| Bang Pla Soi | 104 ฿/m²/mois |
| Samnak Bok | 75 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer