Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 188 ฿/m² | 7,0 % |
| Maison | 202 ฿/m² | 12,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
À 63 km de Bangkok, Khlong Tamru (คลองตำหรุ) est un sous-district du district de Mueang Chon Buri, dans la province de Chon Buri. Surface : 27 km², code postal : 20000, code administratif : 200112.
La population de Khlong Tamru est de 4 612 habitants (2 157 hommes, 2 455 femmes), regroupés en 7 435 ménages et une densité de 168 hab/km².
Le marché de Khlong Tamru présente un prix moyen de 30 391 ฿/m², accessible dès 15 667 ฿/m². Villas (n.d. ฿/m²), condos (32 104 ฿/m²), maisons (19 851 ฿/m²), appartements (n.d. ฿/m²), terrains (n.d. ฿/m²).
Du côté locatif, Khlong Tamru affiche un loyer moyen de 195 ฿/m²/mois. Villas (n.d. ฿/m²/mois), condos (188 ฿/m²/mois) et appartements (n.d. ฿/m²/mois) composent l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 188 ฿/m² | 32,104 ฿/m² | 7,0 % |
| Maison | 202 ฿/m² | 19,851 ฿/m² | 12,2 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Khlong Tamru (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Samet | 449 ฿/m²/mois |
| Saen Suk | 376 ฿/m²/mois |
| Nong Mai Daeng | 320 ฿/m²/mois |
| Ang Sila | 254 ฿/m²/mois |
| Don Hua Lo | 231 ฿/m²/mois |
| Na Pa | 215 ฿/m²/mois |
| Khlong Tamru | 195 ฿/m²/mois |
| Ban Suan | 185 ฿/m²/mois |
| Huai Kapi | 159 ฿/m²/mois |
| Mueang | 157 ฿/m²/mois |
| Bang Pla Soi | 104 ฿/m²/mois |
| Samnak Bok | 75 ฿/m²/mois |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Samet | 449 ฿/m²/mois |
| Saen Suk | 376 ฿/m²/mois |
| Nong Mai Daeng | 320 ฿/m²/mois |
| Ang Sila | 254 ฿/m²/mois |
| Don Hua Lo | 231 ฿/m²/mois |
| Na Pa | 215 ฿/m²/mois |
| Ban Suan | 185 ฿/m²/mois |
| Huai Kapi | 159 ฿/m²/mois |
| Mueang | 157 ฿/m²/mois |
| Bang Pla Soi | 104 ฿/m²/mois |
| Samnak Bok | 75 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Saen Suk | 50,184 ฿/m² |
| Samet | 44,653 ฿/m² |
| Nong Mai Daeng | 35,225 ฿/m² |
| Don Hua Lo | 31,186 ฿/m² |
| Ban Suan | 30,692 ฿/m² |
| Mueang | 30,498 ฿/m² |
| Khlong Tamru | 30,391 ฿/m² |
| Bang Pla Soi | 29,125 ฿/m² |
| Nong Khang Khok | 27,299 ฿/m² |
| Ban Puek | 27,108 ฿/m² |
| Ang Sila | 24,081 ฿/m² |
| Huai Kapi | 22,303 ฿/m² |
| Samnak Bok | 22,021 ฿/m² |
| Bang Sai | 21,740 ฿/m² |
| Nong Ri | 21,626 ฿/m² |
| Na Pa | 20,324 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer