Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 37,064 ฿/m² | — |
| Maison | 15,988 ฿/m² | 7,5 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 9,276 ฿/m² | 12,9 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 38,445 ฿/m² | — |
Rattaché au district de Mueang Chon Buri dans la province de Chon Buri, le sous-district de Bang Pla Soi s'étend sur 2 km² à 68 km de la capitale. Code postal : 20000. En thaï : บางปลาสร้อย (réf. 200101).
Avec 11 996 habitants pour 2 km², la densité atteint 4 957 hab/km². La population se compose de 5 654 hommes et 6 342 femmes, répartis en 7 336 foyers.
Le marché immobilier de Bang Pla Soi débute à 2 563 ฿/m² pour un prix moyen de 29 125 ฿/m². Villas : n.d. ฿/m², condos : 37 064 ฿/m², maisons : 15 988 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Le loyer moyen à Bang Pla Soi s'établit à 104 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Maison | 100 ฿/m² | 15,988 ฿/m² | 7,5 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Pla Soi (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Saen Suk | 50,184 ฿/m² | 3,286 ฿/m² |
| Samet | 44,653 ฿/m² | 8,692 ฿/m² |
| Nong Mai Daeng | 35,225 ฿/m² | 10,648 ฿/m² |
| Don Hua Lo | 31,186 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Ban Suan | 30,692 ฿/m² | 6,026 ฿/m² |
| Mueang | 30,498 ฿/m² | 6,250 ฿/m² |
| Khlong Tamru | 30,391 ฿/m² | 15,667 ฿/m² |
| Bang Pla Soi | 29,125 ฿/m² | 2,563 ฿/m² |
| Nong Khang Khok | 27,299 ฿/m² | 9,201 ฿/m² |
| Ban Puek | 27,108 ฿/m² | 15,227 ฿/m² |
| Ang Sila | 24,081 ฿/m² | 15,714 ฿/m² |
| Huai Kapi | 22,303 ฿/m² | 4,085 ฿/m² |
| Samnak Bok | 22,021 ฿/m² | 11,880 ฿/m² |
| Bang Sai | 21,740 ฿/m² | 19,782 ฿/m² |
| Nong Ri | 21,626 ฿/m² | 11,250 ฿/m² |
| Na Pa | 20,324 ฿/m² | 5,667 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Saen Suk | 50,184 ฿/m² | 3,286 ฿/m² |
| Samet | 44,653 ฿/m² | 8,692 ฿/m² |
| Nong Mai Daeng | 35,225 ฿/m² | 10,648 ฿/m² |
| Don Hua Lo | 31,186 ฿/m² | 13,333 ฿/m² |
| Ban Suan | 30,692 ฿/m² | 6,026 ฿/m² |
| Mueang | 30,498 ฿/m² | 6,250 ฿/m² |
| Khlong Tamru | 30,391 ฿/m² | 15,667 ฿/m² |
| Nong Khang Khok | 27,299 ฿/m² | 9,201 ฿/m² |
| Ban Puek | 27,108 ฿/m² | 15,227 ฿/m² |
| Ang Sila | 24,081 ฿/m² | 15,714 ฿/m² |
| Huai Kapi | 22,303 ฿/m² | 4,085 ฿/m² |
| Samnak Bok | 22,021 ฿/m² | 11,880 ฿/m² |
| Bang Sai | 21,740 ฿/m² | 19,782 ฿/m² |
| Nong Ri | 21,626 ฿/m² | 11,250 ฿/m² |
| Na Pa | 20,324 ฿/m² | 5,667 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Samet | 449 ฿/m²/mois |
| Saen Suk | 376 ฿/m²/mois |
| Nong Mai Daeng | 320 ฿/m²/mois |
| Ang Sila | 254 ฿/m²/mois |
| Don Hua Lo | 231 ฿/m²/mois |
| Na Pa | 215 ฿/m²/mois |
| Khlong Tamru | 195 ฿/m²/mois |
| Ban Suan | 185 ฿/m²/mois |
| Huai Kapi | 159 ฿/m²/mois |
| Mueang | 157 ฿/m²/mois |
| Bang Pla Soi | 104 ฿/m²/mois |
| Samnak Bok | 75 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer