Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 369 ฿/m² | 6,5 % |
| Condo | 464 ฿/m² | 7,4 % |
| Maison | 266 ฿/m² | 8,6 % |
| Appartement | 837 ฿/m² | 17,4 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 443 ฿/m² | 10,7 % |
| 4 ch. | 268 ฿/m² | 4,8 % |
| 5 ch.+ | 500 ฿/m² | 7,7 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 253 ฿/m² | 11,4 % |
| 3 ch. | 289 ฿/m² | 10,1 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 786 ฿/m² | — |
| 1 ch. | 943 ฿/m² | 19,6 % |
| 2 ch. | 477 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 436 ฿/m² | 7,0 % |
| 1 ch. | 463 ฿/m² | 7,5 % |
| 2 ch. | 492 ฿/m² | 7,5 % |
Rattaché au district de Mueang Phuket dans la province de Phuket, le sous-district de Talat Yai s'étend sur 8 km² à 692 km de la capitale. Code postal : 83000. En thaï : ตลาดใหญ่ (réf. 830101).
Il compte 48 752 résidents (22 562 H / 26 190 F) organisés en 16 285 ménages, soit une densité de 6 019 habitants au km².
L'immobilier à Talat Yai affiche un prix moyen de 64 052 ฿/m² (à partir de 12 079 ฿/m²). Villas : 67 675 ฿/m², condos : 74 845 ฿/m², maisons : 37 171 ฿/m², appartements : 57 615 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 473 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : 369 ฿/m²/mois, condos : 464 ฿/m²/mois, appartements : 837 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 369 ฿/m² | 67,675 ฿/m² | 6,5 % |
| Condo | 464 ฿/m² | 74,845 ฿/m² | 7,4 % |
| Maison | 266 ฿/m² | 37,171 ฿/m² | 8,6 % |
| Appartement | 837 ฿/m² | 57,615 ฿/m² | 17,4 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Talat Yai (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer