Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 84,809 ฿/m² | 5,9 % |
| Condo | 122,284 ฿/m² | 6,1 % |
| Maison | 49,783 ฿/m² | 7,6 % |
| Appartement | 116,943 ฿/m² | 5,7 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 85,980 ฿/m² | 4,2 % |
| 3 ch. | 86,329 ฿/m² | 5,6 % |
| 4 ch. | 84,574 ฿/m² | 6,4 % |
| 5 ch.+ | 82,948 ฿/m² | 7,6 % |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 29,319 ฿/m² | 12,1 % |
| 3 ch. | 54,443 ฿/m² | 6,9 % |
| 4 ch. | 51,380 ฿/m² | 5,7 % |
| 5 ch.+ | 75,374 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 138,863 ฿/m² | 5,1 % |
| 1 ch. | 120,039 ฿/m² | 5,1 % |
| 2 ch. | 112,790 ฿/m² | 6,4 % |
| 3 ch. | 142,511 ฿/m² | 5,5 % |
| 5 ch.+ | 35,234 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 141,928 ฿/m² | 5,3 % |
| 1 ch. | 117,919 ฿/m² | 6,5 % |
| 2 ch. | 112,617 ฿/m² | 6,3 % |
| 3 ch. | 98,275 ฿/m² | 8,2 % |
| 4 ch. | 95,576 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 61,892 ฿/m² | 99,027,024 ฿ |
| 501 – 1 000 m² | 12,472 ฿/m² | 19,955,264 ฿ |
| 1 001 – 2 000 m² | 25,346 ฿/m² | 40,553,920 ฿ |
| 2 001 – 5 000 m² | 20,052 ฿/m² | 32,083,920 ฿ |
| > 5 000 m² | 27,934 ฿/m² | 44,695,008 ฿ |
À 702 km de Bangkok, Karon (กะรน) est un sous-district appartenant au district de Mueang Phuket, dans la province de Phuket. Surface : 23 km², code postal : 83100, code administratif : 830108.
Il compte 7 626 résidents (3 617 H / 4 009 F) organisés en 9 256 ménages, soit une densité de 332 habitants au km².
Le marché immobilier de Karon débute à 510 ฿/m² pour un prix moyen de 113 828 ฿/m². Villas : 84 809 ฿/m², condos : 122 284 ฿/m², maisons : 49 783 ฿/m², appartements : 116 943 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 545 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : 420 ฿/m²/mois, condos : 623 ฿/m²/mois, appartements : 553 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 420 ฿/m² | 84,809 ฿/m² | 5,9 % |
| Condo | 623 ฿/m² | 122,284 ฿/m² | 6,1 % |
| Maison | 316 ฿/m² | 49,783 ฿/m² | 7,6 % |
| Appartement | 553 ฿/m² | 116,943 ฿/m² | 5,7 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Karon (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer