Données Sawadee Property · juin 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 394 ฿/m² | 7,5 % |
| Condo | 486 ฿/m² | 7,7 % |
| Maison | 332 ฿/m² | 8,2 % |
| Appartement | 494 ฿/m² | 6,4 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 359 ฿/m² | 7,2 % |
| 4 ch. | 381 ฿/m² | 7,3 % |
| 5 ch.+ | 460 ฿/m² | 7,7 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 320 ฿/m² | 10,6 % |
| 3 ch. | 305 ฿/m² | 8,3 % |
| 4 ch. | 379 ฿/m² | 8,2 % |
| 5 ch.+ | 900 ฿/m² | 18,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 484 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 566 ฿/m² | 9,8 % |
| 1 ch. | 426 ฿/m² | 8,3 % |
| 2 ch. | 516 ฿/m² | 8,0 % |
Ko Kaeo (เกาะแก้ว, code 830103) est un sous-district de 25 km² appartenant au district de Mueang Phuket, province de Phuket, à 686 km de Bangkok. Code postal : 83000.
Avec 19 114 habitants pour 25 km², la densité atteint 770 hab/km². La population se compose de 9 049 hommes et 10 065 femmes, répartis en 12 767 foyers.
L'immobilier à Ko Kaeo affiche un prix moyen de 55 131 ฿/m² (à partir de 12 375 ฿/m²). Villas : 63 139 ฿/m², condos : 75 654 ฿/m², maisons : 48 751 ฿/m², appartements : 92 210 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Sur le marché locatif, le loyer moyen est de 349 ฿/m²/mois. Villas : 394 ฿/m²/mois, condos : 486 ฿/m²/mois, appartements : 494 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 394 ฿/m² | 63,139 ฿/m² | 7,5 % |
| Condo | 486 ฿/m² | 75,654 ฿/m² | 7,7 % |
| Maison | 332 ฿/m² | 48,751 ฿/m² | 8,2 % |
| Appartement | 494 ฿/m² | 92,210 ฿/m² | 6,4 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Ko Kaeo (juin 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer