Données Sawadee Property · mai 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 63,104 ฿/m² | — |
| Condo | 46,244 ฿/m² | — |
| Maison | 44,307 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 4 ch. | 46,622 ฿/m² | — |
| 5 ch.+ | 75,465 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 42,549 ฿/m² | — |
| 4 ch. | 39,605 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 49,001 ฿/m² | — |
| SuperficieSurface | Prix au m²Prix/m² | Prix au raiPrix/rai |
|---|---|---|
| < 500 m² | 5,033 ฿/m² | 8,053,584 ฿ |
| > 5 000 m² | 6,926 ฿/m² | 11,081,008 ฿ |
Bang Kao (บางเก่า, code 760402) est un sous-district de 24 km² appartenant au district de Cha-Am, province de Phetchaburi, à 112 km de Bangkok. Code postal : 76120.
Avec 3 858 habitants pour 24 km², la densité atteint 159 hab/km². La population se compose de 2 009 hommes et 1 849 femmes, répartis en 2 015 foyers.
L'immobilier à Bang Kao affiche un prix moyen de 51 370 ฿/m² (à partir de 15 358 ฿/m²). Villas : 63 104 ฿/m², condos : 46 244 ฿/m², maisons : 44 307 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Sur le marché locatif, le loyer moyen est de n.d. ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : n.d. ฿/m²/mois, appartements : n.d. ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expertEstimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Kao (mai 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Cha-Am | 60,493 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Bang Kao | 51,370 ฿/m² | 15,358 ฿/m² |
| Na Yang | 40,327 ฿/m² | 17,807 ฿/m² |
| Sam Phraya | 32,522 ฿/m² | 6,875 ฿/m² |
| Khao Yai | 28,253 ฿/m² | 9,800 ฿/m² |
| Don Khun Huai | 27,888 ฿/m² | 27,888 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Cha-Am | 60,493 ฿/m² | 508 ฿/m² |
| Na Yang | 40,327 ฿/m² | 17,807 ฿/m² |
| Sam Phraya | 32,522 ฿/m² | 6,875 ฿/m² |
| Khao Yai | 28,253 ฿/m² | 9,800 ฿/m² |
| Don Khun Huai | 27,888 ฿/m² | 27,888 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Cha-Am | 274 ฿/m²/mois |
| Khao Yai | 210 ฿/m²/mois |
| Sam Phraya | 179 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer