Données Sawadee Property · juin 2026
Les prix affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à vendre
| Type & chambresType | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 34,615 ฿/m² | 20,8 % |
| Maison | 24,001 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
| Nb de chambresChambres | Prix moyen au m²Prix/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 3 ch. | 23,114 ฿/m² | — |
| 4 ch. | 25,309 ฿/m² | — |
Chomphu (ชมภู, code 501903) est un sous-district de 15 km² appartenant au district de Saraphi, province de Chiang Mai, à 570 km de Bangkok. Code postal : 50140.
Sa population s'élève à 8 021 habitants, avec 3 810 hommes et 4 211 femmes, organisés en 3 618 ménages avec une densité de 535 habitants au km².
Le marché immobilier de Chomphu débute à 2 188 ฿/m² pour un prix moyen de 24 759 ฿/m². Villas : 34 615 ฿/m², condos : n.d. ฿/m², maisons : 24 001 ฿/m², appartements : n.d. ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Du côté locatif, Chomphu affiche un loyer moyen de 600 ฿/m²/mois. Villas (600 ฿/m²/mois), condos (n.d. ฿/m²/mois) et appartements (n.d. ฿/m²/mois) composent l'offre locative.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 600 ฿/m² | 34,615 ฿/m² | 20,8 % |
Estimez votre budget d'achat d'après les données réelles du marché de juin 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Chomphu (juin 2026). Le prix réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Chaiya Sathan | 33,342 ฿/m² | 15,385 ฿/m² |
| Nong Phueng | 28,759 ฿/m² | 2,562 ฿/m² |
| Tha Wang Tan | 27,497 ฿/m² | 6,834 ฿/m² |
| Pa Bong | 26,117 ฿/m² | 11,950 ฿/m² |
| Chomphu | 24,759 ฿/m² | 2,188 ฿/m² |
| Khua Mung | 24,412 ฿/m² | 12,136 ฿/m² |
| Saraphi | 24,181 ฿/m² | 9,896 ฿/m² |
| Yang Noeng | 22,993 ฿/m² | 5,744 ฿/m² |
| Nong Faek | 19,082 ฿/m² | 10,600 ฿/m² |
| Tha Kwang | 17,177 ฿/m² | 7,926 ฿/m² |
| Quartier | Prix moyen au m² | Prix bas |
|---|---|---|
| Chaiya Sathan | 33,342 ฿/m² | 15,385 ฿/m² |
| Nong Phueng | 28,759 ฿/m² | 2,562 ฿/m² |
| Tha Wang Tan | 27,497 ฿/m² | 6,834 ฿/m² |
| Pa Bong | 26,117 ฿/m² | 11,950 ฿/m² |
| Khua Mung | 24,412 ฿/m² | 12,136 ฿/m² |
| Saraphi | 24,181 ฿/m² | 9,896 ฿/m² |
| Yang Noeng | 22,993 ฿/m² | 5,744 ฿/m² |
| Nong Faek | 19,082 ฿/m² | 10,600 ฿/m² |
| Tha Kwang | 17,177 ฿/m² | 7,926 ฿/m² |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Chomphu | 600 ฿/m²/mois |
| Khua Mung | 250 ฿/m²/mois |
| Saraphi | 192 ฿/m²/mois |
| Nong Phueng | 169 ฿/m²/mois |
| Tha Wang Tan | 144 ฿/m²/mois |
| Yang Noeng | 143 ฿/m²/mois |
| Chaiya Sathan | 142 ฿/m²/mois |
| Pa Bong | 135 ฿/m²/mois |
| Tha Kwang | 127 ฿/m²/mois |
| Nong Faek | 123 ฿/m²/mois |
Vous envisagez d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour acheter, vendre ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer