Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Villa | 564 ฿/m² | 11,1 % |
| Condo | 564 ฿/m² | 10,1 % |
| Maison | 424 ฿/m² | 9,9 % |
| Appartement | 463 ฿/m² | 7,0 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 397 ฿/m² | 5,0 % |
| 2 ch. | 492 ฿/m² | 10,3 % |
| 3 ch. | 567 ฿/m² | 11,6 % |
| 4 ch. | 612 ฿/m² | 11,0 % |
| 5 ch.+ | 604 ฿/m² | 11,8 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 810 ฿/m² | — |
| 1 ch. | 464 ฿/m² | 7,3 % |
| 2 ch. | 369 ฿/m² | 10,2 % |
| 3 ch. | 442 ฿/m² | 10,8 % |
| 4 ch. | 312 ฿/m² | 6,2 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 422 ฿/m² | 6,8 % |
| 2 ch. | 504 ฿/m² | 7,5 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|
Le sous-district de Maenam dépend du district de Ko Samui (province de Surat Thani) et se trouve à 471 km de Bangkok. Il couvre 29 km², porte le code postal 84330 et le code administratif 840407.
10 811 personnes vivent dans ce sous-district, dont 5 133 hommes et 5 678 femmes, pour 10 409 ménages. La densité de population est de 377 habitants au km².
Pour acquérir un bien à Maenam, comptez en moyenne 60 526 ฿/m², avec des opportunités dès 6 305 ฿/m². Villas (61 082 ฿/m²), condos (66 690 ฿/m²), maisons (51 536 ฿/m²), appartements (79 509 ฿/m²) et terrains (n.d. ฿/m²).
Pour la location, les biens affichent un loyer moyen de 511 ฿/m²/mois dans ce sous-district. Villas : 564 ฿/m²/mois, condos : 564 ฿/m²/mois, appartements : 463 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Villa | 564 ฿/m² | 61,082 ฿/m² | 11,1 % |
| Condo | 564 ฿/m² | 66,690 ฿/m² | 10,1 % |
| Maison | 424 ฿/m² | 51,536 ฿/m² | 9,9 % |
| Appartement | 463 ฿/m² | 79,509 ฿/m² | 7,0 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Maenam (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer