Données Sawadee Property · mai 2026
Les loyers affichés sont basés sur les annonces du marché en Thaïlande. Ils peuvent varier selon l'état, la localisation précise et les caractéristiques des biens. En savoir plus sur l'estimation de biens à louer
| Type de bien | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Condo | 431 ฿/m² | 5,4 % |
| Maison | 156 ฿/m² | 2,1 % |
| Appartement | 581 ฿/m² | 12,8 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 2 ch. | 159 ฿/m² | 5,2 % |
| 3 ch. | 130 ฿/m² | 2,0 % |
| 4 ch. | 112 ฿/m² | 1,3 % |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| 1 ch. | 576 ฿/m² | 7,9 % |
| 2 ch. | 710 ฿/m² | — |
| Nb de chambresChambres | Loyer moyen au m²/moisLoyer/m² | Rentabilité / anRendement |
|---|---|---|
| Studio | 390 ฿/m² | 5,7 % |
| 1 ch. | 430 ฿/m² | 5,5 % |
| 2 ch. | 447 ฿/m² | 5,2 % |
| 3 ch. | 412 ฿/m² | 4,8 % |
Le sous-district de Bang Sue dépend du district de Bang Su (province de Bangkok) et se trouve à 7 km de Bangkok. Il couvre 6 km², porte le code postal 10800 et le code administratif 102901.
Sa population s'élève à 75 593 habitants, dont 35 041 hommes et 40 552 femmes, organisés en 54 074 foyers avec une densité de 11 648 hab/km².
L'immobilier à Bang Sue affiche un prix moyen de 92 741 ฿/m² (à partir de 13 000 ฿/m²). Villas : n.d. ฿/m², condos : 94 942 ฿/m², maisons : 88 246 ฿/m², appartements : 54 261 ฿/m², terrains : n.d. ฿/m².
Sur le marché locatif, le loyer moyen est de 424 ฿/m²/mois. Villas : n.d. ฿/m²/mois, condos : 431 ฿/m²/mois, appartements : 581 ฿/m²/mois.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Contactez-nous, nos experts vous conseilleront gratuitement
Contacter un expert| Type de bien | Loyer moyen au m²/mois | Prix de vente moyen au m² | Rentabilité annuelle |
|---|---|---|---|
| Condo | 431 ฿/m² | 94,942 ฿/m² | 5,4 % |
| Maison | 156 ฿/m² | 88,246 ฿/m² | 2,1 % |
| Appartement | 581 ฿/m² | 54,261 ฿/m² | 12,8 % |
Estimez le loyer d'après les données réelles du marché locatif de mai 2026
Optionnel, pour une analyse personnalisée.
Estimation indicative d'après les données du marché de Bang Sue (mai 2026). Le loyer réel dépend de l'état, l'emplacement précis, la vue et les prestations du bien.
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Bang Sue | 424 ฿/m²/mois |
| Wong Sawang | 417 ฿/m²/mois |
| Quartier | Loyer moyen au m²/mois |
|---|---|
| Wong Sawang | 417 ฿/m²/mois |
| Quartier | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Bang Sue | 92,741 ฿/m² |
| Wong Sawang | 82,737 ฿/m² |
Vous envisagez de louer ou d'investir en Thaïlande ?
Que ce soit pour louer, acheter ou investir, notre équipe locale vous conseille gratuitement et vous aide à trouver le bien qui correspond à vos objectifs.
Parler à un expertComparer les annonces
Comparer